ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/06)
(06/05)
(06/04)
(06/04)
(06/03)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
雨で中止になることは無かったが、横浜敗戦www 広島は勝ちwww 首位との差が開いてしまった。戸田が有原に勝つとは思わなかった。
まあ、巨人阪神が負けただけで良しとするか。長期的に見て怖いのは、広島よりこの2球団だから。
まあ、巨人阪神が負けただけで良しとするか。長期的に見て怖いのは、広島よりこの2球団だから。
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | 旭川 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 投 手 | |
| 広島 | 戸田―ヘーゲンズ―ジャクソン―中崎 |
| 日本ハム | 有原―谷元―鍵谷 |
| 【勝】 | 戸田 3勝 0敗 1S |
| 【負】 | 有原 5勝 3敗 0S |
| 【S】 | 中崎 0勝 2敗 12S |
| 本塁打 | |
| 広島 | 田中4号 新井4号 |
| 日本ハム | |
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | QVCマリン | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| 投 手 | |
| 阪神 | 能見―安藤―守屋 |
| ロッテ | 石川―益田―内―西野 |
| 【勝】 | 石川 6勝 2敗 0S |
| 【負】 | 能見 3勝 5敗 0S |
| 【S】 | 西野 3勝 3敗 13S |
| 本塁打 | |
| 阪神 | |
| ロッテ | ナバーロ4号 |
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | 西武プリンス | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西武 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| 投 手 | |
| 巨人 | 田口―田原誠―戸根―宮國―西村 |
| 西武 | 菊池―バスケス―佐野 |
| 【勝】 | 菊池 6勝 5敗 0S |
| 【負】 | 田口 3勝 4敗 0S |
| 【S】 | 勝 敗 S |
| 本塁打 | |
| 巨人 | |
| 西武 | |
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | 京セラドーム | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 中日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | |
| 中日 | 小笠原―祖父江―小川―山井―田島―岡田―福 |
| オリックス | 西―塚原―吉田一―平野―佐藤達―コーディエ―海田 |
| 【勝】 | 岡田 3勝 1敗 0S |
| 【負】 | コーディエ 0勝 2敗 2S |
| 【S】 | 勝 敗 S |
| 本塁打 | |
| 中日 | |
| オリックス | |
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | 郡山 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 投 手 | |
| ヤクルト | デイビーズ―松岡―久古―石山 |
| 楽天 | 則本―松井裕 |
| 【勝】 | 則本 6勝 3敗 0S |
| 【負】 | デイビーズ 1勝 1敗 0S |
| 【S】 | 勝 敗 S |
| 本塁打 | |
| ヤクルト | |
| 楽天 | ウィーラー10号 |
| 2016年06月07日 | NPB交流戦 | ヤフオクドーム | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 6 |
| 投 手 | |
| DeNA | モスコーソ―大原―熊原―田中 |
| ソフトバンク | 山田―岩嵜―森福―スアレス―サファテ |
| 【勝】 | 山田 1勝 0敗 0S |
| 【負】 | モスコーソ 4勝 4敗 0S |
| 【S】 | サファテ 0勝 3敗 19S |
| 本塁打 | |
| DeNA | 梶谷5号 |
| ソフトバンク | 内川9号 長谷川7号 |
PR
この記事にコメントする