ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
今年は日本ハムに、私が気になるアマ選手であった玉井大翔と高良一輝の二人が入ったので、どうなったかと思っていたが、玉井は10試合に投げて防御率1.59、WHIP0.88と好投しているようだ。もともと球威がある投手とは思っていないので、奪三振率はさほどでもないのは気にならない。二軍でこの成績なら、一軍でも試す価値はあるのではないか。斎藤佑樹あたりとの二軍成績比較で、力は測れるかと思う。
高良のほうはまだわずか3イニングしか投げていない。体作りの段階、ということだろうか。そうでないなら、こちらも上で試してほしいものである。今の日ハムなら、若手投手の台頭は喉から手が出るほど欲しいだろうに。特に今年のパリーグは投手の新人王候補が軒並みダウンしているので、チャンスである。このままだと、新人王は源田か石井になりそうだ。
現実には、成績の悪いチームほど、若手選手の起用に消極的になる傾向があるように思う。過去の実績のある選手が、そのうち復調するだろうと起用し続けて、結局、それらの選手と心中、となるわけだ。成績が悪いからこそ、能力が未知数の若手の起用をためらう。どんどん用兵が消極的になり、チーム成績はさらに悪化する。横浜や少し前の中日はそのパターンだ。今の日ハムもそれに近いのではないか。逆に、好成績のチームは、「過去の実績の無い選手」が働いてチーム成績を押し上げている例が多いと思う。去年までのソフトバンクや今年の楽天などはそれだろう。ソフトバンクの柳田や千賀など、出てくるまでは誰も名前も知らなかったはずだ。
北海道日本ハムファイターズ投手成績 - ファーム(二軍)
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 吉田 侑樹 | 1.38 | 6 | 2 | 3 | 0 | .400 | 155 | 39.0 | 32 | 2 | 10 | 0 | 24 | 9 | 6 | 1.08 | 3.33 |
1 | 斎藤 佑樹 | 5.29 | 8 | 2 | 2 | 0 | .500 | 151 | 34.0 | 39 | 3 | 10 | 4 | 17 | 20 | 20 | 1.44 | 4.50 |
17 | 浦野 博司 | 0.82 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 140 | 33.0 | 26 | 1 | 15 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1.24 | 3.57 |
54 | 玉井 大翔 | 1.59 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 28.1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 5 | 0.88 | 3.12 |
20 | 上原 健太 | 4.88 | 10 | 1 | 2 | 0 | .333 | 115 | 24.0 | 31 | 0 | 14 | 1 | 25 | 17 | 13 | 1.88 | 2.91 |
36 | 中村 勝 | 1.21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 22.1 | 12 | 2 | 13 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1.12 | 4.24 |
63 | 上沢 直之 | 3.48 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 92 | 20.2 | 19 | 0 | 10 | 0 | 17 | 12 | 8 | 1.40 | 2.93 |
43 | 白村 明弘 | 4.15 | 13 | 0 | 1 | 0 | .000 | 79 | 17.1 | 19 | 3 | 6 | 0 | 26 | 10 | 8 | 1.44 | 3.41 |
31 | 村田 透 | 5.29 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 77 | 17.0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 17 | 11 | 10 | 1.41 | 3.88 |
47 | 田中 豊樹 | 5.06 | 16 | 2 | 2 | 6 | .500 | 75 | 16.0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 18 | 10 | 9 | 1.56 | 3.62 |
53 | 立田 将太 | 12.51 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 77 | 13.2 | 28 | 3 | 8 | 0 | 6 | 24 | 19 | 2.63 | 6.85 |
46 | 瀬川 隼郎 | 5.84 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 58 | 12.1 | 16 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 8 | 1.70 | 3.44 |
57 | 屋宜 照悟 | 2.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 12.1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1.22 | 3.04 |
29 | 井口 和朋 | 2.25 | 6 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 12.0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.33 | 3.12 |
39 | 高梨 裕稔 | 0.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 11.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.55 | 1.39 |
49 | 公文 克彦 | 3.86 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45 | 9.1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1.93 | 1.41 |
28 | 新垣 勇人 | 3.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 8.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1.50 | 3.47 |
42 | エスコバー | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.83 | 1.62 |
14 | 加藤 貴之 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.33 | 1.62 |
35 | 榎下 陽大 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.53 | 0.83 |
13 | 石井 裕也 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 1.52 |
34 | 堀 瑞輝 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0.37 |
40 | 高良 一輝 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 2.45 |
48 | 高山 優希 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | 18.12 |
55 | マーティン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | -0.88 |
19 | 増井 浩俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 石川 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 鍵谷 陽平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 有原 航平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | メンドーサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 宮西 尚生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 武田 久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 谷元 圭介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 大谷 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
PR
この記事にコメントする