まあ他におらんか
上茶谷
濵口
2019年01月09日
2019年07月04日21時17分01秒更新
【試合終了】 DeNA5勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆31321人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .252 | 0 | 右2 | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(中) | 近本 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .262 | 6 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | |
(右) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 5 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | |
(三) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 3 | 2 | .272 | 10 | 左2 | …… | 三安 | …… | 四球 | …… | …… | 左安 | |
(一) | マルテ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .266 | 6 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三併 | |
(左) | 高山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | 1 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 |
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 7 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .255 | 2 | …… | 振逃 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 投ゴ |
(投) | メッセンジャー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 北條 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .247 | 52 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 神里 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .298 | 6 | 遊安 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 三振 | |
(右) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 3 | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | 二ゴ | …… | …… | |
(二) | ソト | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .247 | 25 | 二飛 | …… | 中2 | …… | 左本 | …… | 二飛 | …… | |
二 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | 1 | |||||||||
(左) | 筒香 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .289 | 16 | 四球 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
左 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 2 | |||||||||
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .249 | 15 | 右安 | …… | 遊併 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .273 | 10 | 中安 | …… | …… | 振逃 | 中飛 | …… | …… | 右安 | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .158 | 1 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 右本 | …… | 投ギ | |
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三失 | …… | 一飛 | |
(投) | 大貫 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 石田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | …… | …… | |
打 | 中井 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | |
投 | 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 34 | 7 | 10 | 7 | .247 | 91 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | メッセンジャー | (右) | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 24 | 98 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.34 |
守屋 | (右) | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.02 | |
岩崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
能見 | (左) | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.38 | |
○ | 大貫 | (右) | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 23 | 98 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.70 |
H | 石田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
国吉 | (右) | 3 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |
引用元: ・http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1562082745/
中日は6月30日、オリックスとの交換トレードが合意したことを発表した。中日松井雅人捕手(31)、松井佑介外野手(31)と、オリックス松葉貴大投手(28)、武田健吾外野手(25)がトレードで移籍する。
また同時に中日からスティーブン・モヤ外野手も金銭トレードでオリックスに移籍することも発表した。
プロ2年目から試合に出続けている坂本は慢性的な腰痛に悩まされてきた。
スポーツ紙デスクは、こう警鐘を鳴らす。
「一番怖いのが腰痛の再発です。春先でリードオフマンとしてチームを引っ張ってきた吉川尚輝が腰痛で戦線離脱してから2カ月以上実戦から遠ざかっています。エースの菅野智之も腰の違和感で今年は状態が上がってこない。坂本も腰痛が再発して戦線離脱するようだと、戦力が一気に落ちます」
長いシーズンを万全の状態で戦える時期は短い。1軍に出ている選手たちは故障を抱えてプレーしていることが多い。坂本も弱音を吐かない性格でケガを口にすることもなく、言い訳の材料にしない。それだけに、患部に異変を感じても無理をしてプレーし続けてしまう恐れがある。
腰痛再発のリスクを軽減するためには、休養が大事になる。優勝争いが佳境を迎える秋を見据え、首脳陣も起用法は慎重になるだろう。実際に、点差が離れた試合は途中交代させている。
坂本が主将に就任した2015年から巨人は優勝から遠ざかっている。個人成績は申し分ない活躍だが、チームが勝てないジレンマに悩まされ続けた。5年ぶりのリーグ優勝を誰よりも望んでいる。主将がグラウンドに立ち続けて光り輝くためには、体調管理が一番のカギになりそうだ。(牧忠則)
長打打つやつなんて殆どいないんだから、ドンドン攻めて行けばいいのに中途半端に警戒してランナー出すのが悪い。
基本貧打、守備難のチームなんだから、焦らずに、ゴロヒット狙えば勝手にエラーするんだから、阪神の内野は。