1: 名無しさん 2018/06/15(金) 21:59:49.38 ID:BooykSyu0
藤浪 それはちょっと知らなかったんですけど、仙台はね、やじも少なくてすごく投げやすかったと思います。
-仙台、東北のファンは温かい
藤浪 関西のファンと比べるとすごく温かく応援してもらったので、本当にありがとうございました。
引用元:
移籍するしかないな
阪神という球団がここまで向いてない選手もなかなかいないね
一方で、門田が渋い顔をつくり「ここだけがクエスチョンや」と指摘する点もある。
「なんでこんなにええ体をしているのに、”今風”の形でやるんや。ここが理解できんのや」
門田が言う”今風”とは、オープンスタンスのことだ。門田が現役の打者を語るとき、かなりの頻度でぼやくのが、このオープンスタンスである。清宮に対しても同様だった。
「0コンマ何秒の勝負をしているのに、なんでわざわざオープンに構えてから戻して打ちにいくんや。それだけ無駄な動きが入ったら遅れるやろ。それに足を上げて、グッと力がたまる一瞬も浅くなる。昔は、1本足が難しい打ち方やったけど、オレにしたらそれよりも難しいのがこれや。それがなんで主流になるのか、理解できんのや」
清宮も二軍降格となった際、「まだ真っすぐに振り負けるのを感じた」と課題を挙げていた。
門田の現役時代、オープンスタンスで構える打者は稀(まれ)だった。時代とともに球種が増え、打者がボールを見やすくするためにオープンスタンスが主流になっていったというのが一般的な見方だ。しかし、門田は首をかしげる。
「ほんまにそうか……? 流行りみたいなもんちゃうの。ヒゲが流行れば伸ばすヤツが増えたり、そんなのと同じ感覚とちゃうかな。じゃあ、見やすくなったといっても、3割打つヤツは増えたか?」
門田の口調はさらに熱を帯びる。
「オープンにしたらボールが見えすぎるんや。どのコースも魔法がかかったように見える。だから、なんでも手が出てしまってフォームが崩れていく。清宮も一軍におったとき、初球からフォークみたいなボールにもスイングすることがあった。そこがオレらの理論では理解できんのや」
初球からスイングできることは、清宮の持つ積極性ととらえることもできると思うのだが、門田の答えはこうだ。
「空振りしても、『タイミングが合っているな』とベンチが不安がらないようなスイングならいいけど、そうじゃないでしょ。なんで大谷翔平が向こう(メジャー)で打てるのか。ひとつはね、彼はアウトコースを知らんぷりするでしょ。だから、体が踊らされない(動かされない)。どんなボールでも追いかけて体が踊ってしまったら、その打席は打てても徐々に崩れてくる。これはバッターがいちばん気をつけないといけないこと。
それやのに、清宮があれだけ体を動かす打ち方をするというのがね……。あれほどの柔らかさと強さと若さがあれば、体をねじって構えてもボールはある程度見えるやろうし、オレはそれで十分と思うけどな」
門田の注文はホームラン打者としての期待ゆえのことである。アーチストの資質を清宮に見たからこそ、真のホームランバッターになってほしいのだ。
「現役時代、インコースを打とう、アウトコースを打とうという練習は一切しなかった。とにかく真ん中周辺のボールを絶対に見逃さない、それだけ。そこだけしっかり打てたら、最低でも3割、25本ぐらいにはなるんやから。そこから30本、40本となると、また極意が必要やけど、まずは真ん中周辺を確実に打つ。
オレらのときは『的絞れよ!』とよう言われたけど、ひたすら自分の狙ったボールを待って、そこに来たら絶対に逃さない。そのためには見えすぎたらアカンのよ。まだ清宮は見えすぎることの怖さをわかってないだろうし、ひたすら待つことのツラさも知らない。最低でもスクエアに構えて、的を小さくしてバットを動かさない。そういう打ち方をやってほしいけどね」
2018年06月18日21時31分01秒更新
【試合終了】 DeNA1勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆18214人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .368 | 11 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 中本 |
(遊) | 源田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | 0 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ |
(二) | 浅村 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .298 | 14 | 右安 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 18 | 三振 | …… | 投併 | …… | …… | 三振 | 三ゴ | …… | |
(左) | 栗山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 3 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(三) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | 9 | …… | 左安 | …… | 遊併 | …… | 四球 | …… | 左安 | |
(捕) | 森 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .282 | 6 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(右) | 斉藤彰 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .455 | 1 | …… | 遊直 | …… | …… | 左本 | 死球 | …… | 遊安 | |
(投) | 多和田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 松井 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | |
投 | 松本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 増田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 大石 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 金子侑 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 31 | 2 | 10 | 2 | .276 | 72 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 神里 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .272 | 4 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | |
(右左) | 乙坂 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .149 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 二失 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(一) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .231 | 3 | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 2 | 3 | 3 | .332 | 14 | 三ゴ | …… | …… | 中本 | …… | …… | 右本 | 左安 | |
走三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 2 | |||||||||
(左) | 楠本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | |
打中 | 桑原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 三振 | 一ゴ | |
(二) | 山下 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .234 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | |
(投) | 飯塚 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 中川大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1 | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 筒香 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 16 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | |
走 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 大和 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | 右飛 | …… | |
計 | 31 | 4 | 7 | 3 | .249 | 73 | 残塁5、併殺4 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 多和田 | (右) | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | 18 | 69 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.59 |
松本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | |
増田 | (右) | 0 | 4 | 11 | 23 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.09 | |
大石 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 | |
○ | 飯塚 | (右) | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 21 | 93 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
H | 三嶋 | (右) | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.23 |
H | 砂田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
H | 三上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
H | パットン | (右) | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
S | 山崎 | (右) | 1 | 1 | 15 | 24 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
引用元:
2018年06月14日23時01分02秒更新
【試合終了】 ロッテ2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時15分◇ZOZOマリン◇観衆29559人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 神里 | (左) | 6 | 0 | 3 | 1 | .280 | 4 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 左3 |
(二) | 田中浩 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | 投ギ | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 山下 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 三振 |
(左) | 乙坂 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | 遊ゴ |
(指) | 筒香 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .304 | 16 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .326 | 11 | …… | 中安 | …… | 三併 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 2 | |||||||||||
(右) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .211 | 3 | …… | 左安 | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 桑原 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .254 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 |
(一) | 中川大 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .381 | 0 | …… | 三併 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | 左安 | …… | …… | 遊飛 |
(捕) | 嶺井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 2 | …… | 一邪 | …… | …… | 投失 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
捕 | 高城 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .186 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | 投安 |
(遊) | 大和 | (右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .226 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 一直 | …… | 中安 |
計 | 47 | 4 | 16 | 4 | .253 | 69 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荻野 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .303 | 2 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 遊飛 | …… | |
(遊) | 藤岡裕 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .257 | 3 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .303 | 3 | 右2 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 右邪 | …… | …… | 右安 | |
(左) | 角中 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .321 | 2 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 左邪 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
右 | 岡田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(右左) | 清田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .261 | 2 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | 敬遠 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | |
(一三) | ドミンゲス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 7 | …… | 四球 | …… | 中飛 | 遊飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
(三) | 鈴木 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | …… | 投ギ | …… | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | |
走一 | 細谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(指) | 福浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 三木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 |
(捕) | 田村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 捕邪 | …… | |
打 | 平沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
計 | 38 | 1 | 8 | 0 | .258 | 29 | 残塁11、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平良 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 2/3 | 23 | 93 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | |
三嶋 | (右) | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | |
H | 三上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
H | 砂田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 1/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
○ | パットン | (右) | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 2/3 | 7 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
S | 山崎 | (右) | 1 | 1 | 13 | 22 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
渡辺 | (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 78 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
H | 南 | (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
大谷 | (右) | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 6 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
H | 松永 | (左) | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
H | 内 | (右) | 1 | 2 | 14 | 29 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
H | 益田 | (右) | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
● | 田中 | (右) | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.20 |
2018年06月13日21時43分01秒更新
【試合終了】 西武1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇メットライフドーム◇観衆22989人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 荒木 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .271 | 3 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | 投ゴ |
(中) | 青木 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .262 | 3 | 右飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 中安 |
(一) | 川端 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .227 | 1 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊安 | 左飛 |
(指) | バレンティン | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .259 | 16 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
走指 | 山田哲 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 14 | |||||||||
(右) | 雄平 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 右犠 | |
(左) | 坂口 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .341 | 1 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 二安 | …… | 四球 | |
(遊) | 西浦 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .258 | 4 | …… | …… | 右2 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 遊飛 | |
(捕) | 井野 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 二安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 田代 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
捕 | 松本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 三輪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 |
(三) | 藤井 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .185 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 三飛 | …… | 中安 |
計 | 33 | 4 | 8 | 3 | .249 | 52 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .360 | 10 | 左飛 | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | |
(遊) | 源田 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .286 | 0 | 一安 | …… | 遊直 | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 浅村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .284 | 13 | 三振 | …… | 四球 | …… | 中飛 | 四球 | …… | …… | 中安 | |
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .286 | 18 | 三振 | …… | 遊安 | …… | 右飛 | 四球 | …… | …… | 中飛 | |
(左) | 栗山 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .265 | 3 | …… | 三振 | 遊飛 | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
走右 | 斉藤彰 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
(三) | 外崎 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .280 | 7 | …… | 右安 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(指) | メヒア | (右) | 3 | 2 | 1 | 1 | .222 | 4 | …… | 右飛 | …… | 中本 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 岡田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .316 | 2 | …… | 二直 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
(右左) | 金子侑 | (両) | 3 | 1 | 0 | 0 | .218 | 1 | …… | …… | 遊ゴ | 三邪 | …… | 左飛 | …… | …… | 死球 | |
計 | 34 | 7 | 10 | 7 | .276 | 65 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ブキャナン | (右) | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 2/3 | 29 | 115 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3.14 |
松岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 1/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
風張 | (右) | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | |
村中 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.60 | |
原 | (右) | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
○ | 今井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 112 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ヒース | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
ワグナー | (右) | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.16 | |
増田 | (右) | 0 | 3 | 11 | 21 | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.29 |
巨人は、随分昔から放映権などの海外市場販売をしてきましたよ。他のNPB球団もアジア人選手を雇用して各々の国の市場開拓をやってますしね。ですから、jリーグが真似をし始めたといってもいいでしょう。
ブログ主さんへ
野球離れではなく、NPB離れではないかと思いますよ。
『マスコミのスポンサー企業』に鼻面を引き回されているNPBは、スポーツエンターテイメントとして魅力が無くなっていますからね。
『マスコミのスポンサー企業』の玩具に成り下がったNPBなんか見捨てて、阪神と巨人、SBがメジャーに加入するのがベストだと思っています。