ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/25)
(11/25)
(11/25)
(11/25)
(11/24)
(11/24)
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
伊藤光のウィキペディア記事の一部で、プロ成績などである。去年後半から今年前半までの打撃不調はあるが、通算打率が2割4分台なら立派なものだ。しかも、強肩で走力もあり、ハンサムとなると、横浜の正捕手も狙えるのではないか。
オリックスで近年出番が減っているのは、福良監督やコーチとの仲の悪さのためではないかと思う。敗戦責任を捕手に負わせるのが福良やオリックスのコーチの最悪の欠点であり、テレビ放映中のベンチでの叱責という、あってはならない行為までしている。まあ、オリックスファンに言わせると、伊藤のリードが悪いとかいう書き込みもあるが、実際に見てみないと分かったものではない。少なくとも、プロ成績だけ見れば、かなりいい捕手であり、レギュラー捕手の成績だ。
オリックスを出た選手は活躍する、という法則があるか無いか知らないが、ヤクルトの坂口を見ても、オリックスは監督の好き嫌いで選手をトレードに出している気配がある。坂口同様、オリックス選手会長(まあ、労組のリーダーみたいなものだ)であったことから見ても、人格的な問題は無いと思う。ヤクルトの坂口や近藤、阪神の桑原のように活躍してほしいものだ。
オリックスで近年出番が減っているのは、福良監督やコーチとの仲の悪さのためではないかと思う。敗戦責任を捕手に負わせるのが福良やオリックスのコーチの最悪の欠点であり、テレビ放映中のベンチでの叱責という、あってはならない行為までしている。まあ、オリックスファンに言わせると、伊藤のリードが悪いとかいう書き込みもあるが、実際に見てみないと分かったものではない。少なくとも、プロ成績だけ見れば、かなりいい捕手であり、レギュラー捕手の成績だ。
オリックスを出た選手は活躍する、という法則があるか無いか知らないが、ヤクルトの坂口を見ても、オリックスは監督の好き嫌いで選手をトレードに出している気配がある。坂口同様、オリックス選手会長(まあ、労組のリーダーみたいなものだ)であったことから見ても、人格的な問題は無いと思う。ヤクルトの坂口や近藤、阪神の桑原のように活躍してほしいものだ。
選手としての特徴[編集]
遠投120メートルの強肩に加え、50メートル6秒フラットの俊足[26]を兼ね備えた、走・攻・守、三拍子揃った捕手。打撃では強打[27]を持っていると期待されながらも三振数の多さと低打率などで課題を残していたが、近年はかなり改善されている。また、リード面では投手の良さを活かしたリードが評価されている[28]。
詳細情報[編集]
年度別打撃成績[編集]
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2010 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2011 | 66 | 188 | 160 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 57 | 0 | .156 | .218 | .238 | .456 | |
2012 | 66 | 197 | 176 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 48 | 2 | .205 | .222 | .256 | .477 | |
2013 | 137 | 475 | 410 | 36 | 117 | 20 | 2 | 3 | 150 | 40 | 4 | 0 | 35 | 3 | 24 | 0 | 3 | 84 | 10 | .285 | .327 | .366 | .693 | |
2014 | 137 | 429 | 358 | 37 | 92 | 16 | 1 | 3 | 119 | 48 | 0 | 2 | 39 | 3 | 24 | 1 | 5 | 80 | 2 | .257 | .310 | .332 | .643 | |
2015 | 104 | 290 | 247 | 20 | 67 | 9 | 1 | 1 | 81 | 28 | 0 | 1 | 11 | 2 | 29 | 1 | 1 | 53 | 4 | .271 | .348 | .328 | .676 | |
2016 | 80 | 203 | 187 | 18 | 45 | 7 | 0 | 3 | 61 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | .241 | .257 | .326 | .583 | |
2017 | 103 | 239 | 196 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 65 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 1 | 2 | 47 | 2 | .189 | .263 | .332 | .594 | |
NPB:9年 | 696 | 2025 | 1738 | 158 | 419 | 77 | 6 | 17 | 559 | 175 | 8 | 5 | 145 | 14 | 114 | 7 | 14 | 406 | 26 | .241 | .291 | .322 | .613 |
- 2017年度シーズン終了時
年度別守備成績[編集]
年 度 | 球 団 | 捕手 | 一塁 | 三塁 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 捕 逸 | 企 図 数 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 阻 止 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
2008 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
2010 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | - | |||||||||||
2011 | 65 | 369 | 27 | 5 | 4 | .988 | 3 | 44 | 30 | 14 | .318 | - | - | |||||||||||
2012 | 66 | 343 | 38 | 3 | 2 | .992 | 1 | 45 | 32 | 13 | .289 | - | - | |||||||||||
2013 | 137 | 987 | 83 | 8 | 8 | .993 | 3 | 107 | 79 | 28 | .262 | - | - | |||||||||||
2014 | 136 | 945 | 72 | 3 | 8 | .997 | 6 | 85 | 65 | 20 | .235 | - | - | |||||||||||
2015 | 100 | 530 | 49 | 1 | 9 | .998 | 6 | 53 | 38 | 15 | .283 | - | - | |||||||||||
2016 | 65 | 296 | 27 | 2 | 3 | .994 | 0 | 29 | 22 | 7 | .241 | 11 | 77 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | - | ||||||
2017 | 93 | 439 | 38 | 2 | 1 | .996 | 3 | 31 | 20 | 11 | .323 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | |
通算 | 665 | 3917 | 335 | 24 | 35 | .994 | 22 | 396 | 288 | 108 | .273 | 13 | 82 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1.000 |
- 2017年度シーズン終了時
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰[編集]
PR
この記事にコメントする