転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1569107956/
1: 風吹けば名無し 2019/09/22(日) 08:19:16.58 ID:2wyossWy0
2019年09月21日20時58分02秒更新
【試合終了】 DeNA11勝13敗0分け
◇公式戦◇開始17時00分◇横浜◇観衆32137人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 亀井 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .289 | 13 | 三飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 四球 |
(遊) | 坂本勇 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 39 | 四球 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | 四球 |
(中) | 丸 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | 27 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 |
(三一) | 岡本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .264 | 30 | 三振 | …… | …… | 三飛 | …… | …… | 右2 | …… | 右飛 | 右飛 |
(一) | 大城 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | 5 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走二 | 増田大 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 中安 |
(左) | 重信 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .264 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | 三振 |
(二) | 田中俊 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 4 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 阿部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走三 | 若林 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(捕) | 炭谷 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .256 | 5 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
打 | ゲレーロ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 20 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
捕 | 小林 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(投) | 戸郷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 石川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 陽岱鋼 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
投 | 大竹 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 35 | 3 | 5 | 2 | .258 | 176 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 乙坂 | (左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .247 | 2 | 三振 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 |
(右) | 梶谷 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .209 | 5 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 |
(二) | ソト | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .271 | 42 | 一ゴ | …… | …… | 死球 | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 | 5 | …… | 中飛 | …… | 二併 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打三 | 倉本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | ロペス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | 30 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三直 | …… | |
(三) | 宮崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 14 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | |
走三二 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .239 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(投) | 上茶谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
中 | 桑原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二邪 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .198 | 1 | …… | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
計 | 36 | 2 | 9 | 2 | .247 | 160 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 18 | 61 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.86 | |
高木 | (左) | 3 | 1 | 0 | 53 | 1 1/3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
マシソン | (右) | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 2/3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | |
中川 | (左) | 4 | 3 | 16 | 66 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
沢村 | (右) | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | |
○ | 大竹 | (右) | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
S | デラロサ | (右) | 1 | 0 | 8 | 26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
上茶谷 | (右) | 7 | 6 | 0 | 24 | 6 1/3 | 24 | 99 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.99 | |
H | エスコバー | (左) | 5 | 4 | 0 | 73 | 1 2/3 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
山崎 | (右) | 3 | 2 | 30 | 60 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.98 | |
● | 三嶋 | (右) | 5 | 4 | 0 | 70 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.46 |
<ソフトバンク1-0日本ハム>◇20日◇ヤフオクドーム
ソフトバンクの勝利は、今のチーム状況では理想的な勝ち方だった。1-0で守り勝った。決勝点は先頭の甲斐が四球で出て、川島がバントで送り、今宮がヒットで決めた。いい点の取り方だった。
最近のソフトバンク打線は状態がいいとは言えない。直近10日間を見ても8試合で21点。1試合平均3点も取れていない。ここからは1戦必勝の試合が続く。調子が上がらない選手を待っていたらシーズンが終わってしまう。巨人原監督が坂本勇にバントさせたように、同じ状況で主軸に回っても、何でも振らせるのではなく動かして、大事に1点を取りにいきたい。
首位西武を追う立場。CSで対戦しても、打ち合いをしたら勝てないだろう。西武に対して、するべきは8-7で勝つ野球ではない。防御率がリーグ1位と、投手陣と守備で頑張っているのだから、1-0で守り勝つ野球をするしかない。相手と同じ土俵で戦う必要はないのだ。
逆に言えば防御率リーグワーストの西武には、ロースコアに持ち込めれば勝機がある。だからこそ一気に大量得点を狙うのではなく、1点ずつでも大事に加点して、最少失点に抑えることが重要になる。
西武とソフトバンクなら強力打線同士、点の取り合いがイメージされるかもしれない。でも今のホークスの強みは、そこではない。例年とは違う戦い方を強いられるが、今日のようなゲームができれば逆転が見えてくる。(日刊スポーツ評論家)
和田が1軍でベテランや中堅をよく使ってたけど、ファンは若手を使え、育てろとうるさかった
だから金本が監督になってからは、実力があろうとなかろうと福留や糸井などごく一部を除いて、若ければほぼ無条件で1軍に上げ、試合に出すことで育成も兼ねようもしていた
矢野もそれを引き継いでるから、1軍と2軍の選手を決める基準が実力ではなく、年齢や人気になってる