1: 風吹けば名無し 2019/09/11(水) 22:10:20.57 ID:NQ+4c8Aba

こういうバッターすき
金城はもっとコマみたいにクルッと回る感じやな
センスやばいわ
2019年09月11日22時27分02秒更新
【試合終了】 阪神13勝7敗2分け
◇公式戦◇開始19時07分◇甲子園◇観衆37497人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二三) | 太田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .258 | 3 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中2 | …… | 左飛 | |
(中) | 山崎 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .268 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(左) | 青木 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .295 | 16 | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 塩見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 平井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 雄平 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .283 | 11 | …… | 投ゴ | …… | 遊併 | …… | 左安 | …… | …… | 右安 |
(一) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .231 | 33 | …… | 三振 | …… | …… | 左本 | 中安 | …… | …… | 一併 |
(三) | 川端 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打二 | 山田哲 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 33 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(遊) | 奥村 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打遊 | 広岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
(捕) | 松本直 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(投) | 小川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 上田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | 遊直 | …… | |
計 | 32 | 3 | 7 | 3 | .243 | 152 | 残塁3、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 10 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 木浪 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | 4 | 中安 | …… | 三振 | …… | 右安 | 三邪 | …… | 遊ゴ | |
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .269 | 9 | 二併 | …… | …… | 右飛 | 三ギ | …… | 一ゴ | 中安 | |
(左) | 福留 | (左) | 3 | 2 | 1 | 1 | .255 | 8 | 三振 | …… | …… | 四球 | 中安 | …… | 右飛 | …… | |
左 | 江越 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
(一) | マルテ | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .288 | 12 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | 左本 | …… | 三振 | …… | |
一 | 大山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 12 | |||||||||
(二) | 糸原 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .273 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | 中安 | |
走二 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | 1 | |||||||||
(右) | 高山 | (左) | 3 | 2 | 2 | 1 | .269 | 4 | …… | 中飛 | …… | 二安 | 右本 | …… | …… | 四球 | |
(三) | 北條 | (右) | 3 | 0 | 2 | 2 | .265 | 4 | …… | …… | 中安 | 左安 | 遊飛 | …… | …… | 投ギ | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .256 | 8 | …… | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | 左飛 | …… | 投安 | |
(投) | 青柳 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | ジョンソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 鳥谷 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .205 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 34 | 10 | 13 | 10 | .252 | 86 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 小川 | (右) | 4 | 12 | 0 | 24 | 5 | 25 | 95 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.00 |
坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | |
平井 | (右) | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | |
○ | 青柳 | (右) | 8 | 9 | 0 | 22 | 5 2/3 | 23 | 91 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.36 |
H | 能見 | (左) | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
H | 岩崎 | (左) | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
H | ジョンソン | (右) | 2 | 2 | 0 | 54 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
守屋 | (右) | 2 | 2 | 0 | 52 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
2019年09月11日21時16分02秒更新
【8回裏2死攻撃中】 DeNA10勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇横浜◇観衆32143人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 亀井 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .294 | 13 | 左安 | …… | 四球 | …… | 三振 | 一ゴ | …… | ||
(遊) | 坂本勇 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .311 | 35 | 右飛 | …… | 遊安 | …… | 左安 | …… | 右飛 | ||
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .297 | 24 | 一併 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | ||
(三) | 岡本 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .263 | 28 | …… | 中飛 | 三振 | …… | …… | 左2 | 三振 | ||
(一) | 阿部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .295 | 5 | …… | 右安 | …… | 遊飛 | …… | 一ゴ | 中飛 | ||
(左) | ゲレーロ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 19 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 | …… | 二ゴ | |
(二) | 田中俊 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .217 | 4 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 二ゴ | |
(捕) | 炭谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
打捕 | 大城 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .265 | 4 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | 右安 | …… | 遊ゴ | |
(投) | 桜井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
打 | 山下航 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | ||
投 | 鍵谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 陽岱鋼 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | ||
投 | 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 33 | 4 | 10 | 4 | .259 | 163 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
DeNA | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 乙坂 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .266 | 1 | 右2 | …… | 捕安 | 二直 | …… | 右安 | 敬遠 | ||
(左) | 佐野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .300 | 4 | 一飛 | …… | 右安 | …… | 一ゴ | 三振 | …… | ||
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 倉本 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .240 | 28 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 右2 | 四球 | …… | 中飛 | |
(三) | 筒香 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .272 | 28 | 右飛 | …… | 右犠 | …… | 中飛 | 四球 | …… | 右飛 | |
(二右) | ソト | (右) | 4 | 3 | 3 | 5 | .266 | 39 | …… | 中本 | 左本 | …… | 敬遠 | 三振 | …… | 右本 | |
(右) | 神里 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .279 | 6 | …… | 三振 | 遊飛 | …… | 二安 | …… | …… | ||
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 藤岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
二 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | ||
(捕) | 伊藤光 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .261 | 8 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | 敬遠 | …… | 左2 | ||
(投) | 井納 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
打右左 | 梶谷 | (左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .214 | 4 | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 右本 | ||
(遊) | 大和 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .232 | 0 | …… | …… | 左2 | 四球 | …… | 二飛 | 三振 | ||
計 | 34 | 10 | 13 | 9 | .245 | 150 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井 | (右) | 8 | 3 | 0 | 27 | 4 | 19 | 67 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.84 | |
鍵谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | |
高木 | (左) | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 2/3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |
沢村 | (右) | 2 | 1 | 1 | 37 | 1 1/3 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.81 | |
マシソン | (右) | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.76 | |
井納 | (右) | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 | 21 | 69 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.76 | |
三嶋 | (右) | 4 | 3 | 0 | 64 | 0 2/3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.22 | |
砂田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | |
藤岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
エスコバー | (左) | 5 | 4 | 0 | 68 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
――それが試合での強いスイングにつながり、坂本選手のホームランの増加にもつながっていると。その辺に丸選手が加入した見えない影響があるわけですね。
「すごく大きいと思います。それとよく彼がノートに気づいたことを書いているでしょ。この投手の真っ直ぐはこういう真っ直ぐだとか、球種はこういう種類があって、こういうスライダーがある。スライダーというのもいろいろあって、誰々のスライダーに似ているとか、そういう表現を使って書き留めていますよ。それで実際に打席に立つと次の打者や他のバッターにそれを伝達して、それを聞いたバッターがまた伝達する。みんなが伝達するようになりましたね」
――そういうシーンはよく見ますね。
「それが丸が入ったことで日常的になった。丸効果じゃないですかね」
――フォア・ザ・チームということですね。そういう意味では監督が復帰して一番、印象に残っている采配は、開幕シリーズの広島戦で出した坂本選手への送りバントのサインだったのではないかと思っています。これもフォア・ザ・チームという監督の一義的な考えをチームに浸透させる大きなカギではなかったかと思います。
試合は3月30日、敵地・マツダスタジアムでの開幕2試合目。4対2と2点リードの9回無死一、二塁から原監督は坂本に送りバントのサインを出し、坂本がこれを決めて駄目押し点を奪った。この場面はこの連載でも直後に指摘したが、100の言葉よりもこの1つの采配が、原野球をチームに浸透させるものとなったはずだが、監督自身はこの采配をどう感じているだろうか……。
「そういうシチュエーションの中でこれ(送りバント)がベストだなと思ったんですね。思ったんでしょう。だからそういうの(チームに自分の野球、自分の考えを浸透させること)を狙っていたのでもなんでもないし、自然の中で『坂本だけど、しかしここは次が丸だから、送ってもらおう』と。『ここで1点取ったら、まあ勝つ確率はうんと上がるな』ということでそういう作戦をとった。采配、用兵というのはそういうものだし、そうでなければならないと思っています」
昨日の試合
ファンのみんなは
どんな思いで観たのだろう。
同点に追いついてからの
ホームラン1本と
ワイルドピッチによる1失点
打てない打線よりも
山口だからこそ
抑えて欲しかった。
なんとなく後味の悪い1敗
そういう感じかな?
では、この2つの場面
俺の見立てをお話ししよう。
まず中谷くんに
ホームランを打たれた
1球について
ここは2つの見方がある。
ただ結論は同じ
山口の「失投」
まず配球に問題はない。
俺はそう思う。
変化球を3球続けて投げて
カウント1-2にした。
そこから相手に
ストレートを見せておくことは
なんらおかしなことではない。
っていうか
バッターを迷わせるには
ストレートは見せなきゃダメよ。
ヤマを張るバッターに対しては
バッター有利にはなるけれど
色々目先を変えることは必要
誠司はアウトコース低めに構えていた。
それがド真ん中に入ってきて打たれた。
ピッチャー出身の立場から
言わせていただくとだよ
バッターは4回に1回打てばいいけど(笑)
ピッチャーは1球で終わってしまう。
その怖さを知っているからこそ
ピッチャーも考えるし
キャッチャーも考える。
特にキャッチャーの方は
常に最悪なことを考えてるけど
結局投げるのはピッチャーだから
投げ損ないが少ないのが
いいピッチャーなんだろうけど
どんなにいいピッチャーでも
機械じゃないんだから
針の穴に糸を通すようなコントロールで
投げ続けるわけにはいかないよ。
そこで、もう1つの見方
今朝のスポーツ報知に書いてあった
相川バッテリーコーチのこの一言
「しっかりした指示が出せなかった自分のミス。(失投だが)何が起こっても、そこは自分がやっているので、徹底的にやっていきます」と配球面を含めて再検証し、再発撲滅を誓った。
ここからは、俺の解釈で
本人に確認はしていないから
そこは間違えないで聞いてほしい。
この一文を読んだ時に
「ベンチから配球のサイン出してるの?」
って思った。
以前、このブログでも
お話ししたことがあるけれど
ベンチから配球のサインを出す
アメリカの野球では
もう当たり前のことだけど
日本ではまだ馴染みがない。
古い話にはなるけれど
現役時代も含め
俺がユニフォームを着ていた頃は
やったことはない。
ピッチャーっていうのは
投げたくないボールのサインが出れば
首を振る
そして
投げたいボールを投げさせる
ピッチャーに合わせる
それがキャッチャーの役目だ。
もし仮にあの場面で
山口がストレートを投げたくない
でもベンチからのサインで
投げなくちゃいけない
そうなると
バッテリー間での
意思の疎通も
取りづらくなるし
あの山口が投げた
1球の意味も
また違ってくる。
ピッチャーが投げる
意志のないボールは
必ず打たれるよ。
最後に
ワイルドピッチで1失点した場面ね
あれは投げた方も投げた方だけど
振った方も振った方だな(笑)
フォークってね
ボールに回転がないから
変な跳ね方するのよ。
それもベースの手前でバウンドしたでしょ。
あれを体の前に落とせなんて
キャッチャーを責められませんよ。
(グラゼニで読んだ)