ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/24)
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
巨人の野球と横浜の野球のそれぞれの本質が見事に出た試合ではないか。
そして、その差が優勝できるチームかどうかの差だろう。
ヤマヤスの9回2死からの馬鹿げた連続四球と同点被打。
三嶋の10回無死からの連続四球と決勝被打。
まさに、横浜野球の真髄だ。
その「頭の悪い」ラミレス采配の象徴が戸柱のリードである。
ヤマヤスも三嶋も、制球力ではなく球威で勝負する投手のはずだ。ならば、コーナーに構えて結果的に四球を出すことくらい馬鹿げたリードは無い。
9回表に2死を取りながら、重信と若林に四球を出し、結果的に小林に打たれたのも、要は重信への四球が原因である。あの場面では、絶対に重信と勝負すべきだろう。つまり、重信は足はあるが長打力はほとんど無い。打たれるのも四球で塁に出すのも同じである。重信を塁に出したがためにヤマヤスが「失敗した」と精神的に動揺し、さらに重信の足に気を取られた結果が若林への四球であり、さらに小林のヒットになったということだ。すべては連鎖しているのである。
リードの大胆さ、勝負勘、試合の全体像や急所を見るという点では、戸柱はおろか、伊藤光よりも嶺井のほうが上だと私は思っている。だからこそ高校でも大学でも日本一になれた捕手なのだ。その嶺井を一番大事なところで二軍に落とした時点で、この巨人戦の半分くらいは決していたとすら思う。
そして、その差が優勝できるチームかどうかの差だろう。
ヤマヤスの9回2死からの馬鹿げた連続四球と同点被打。
三嶋の10回無死からの連続四球と決勝被打。
まさに、横浜野球の真髄だ。
その「頭の悪い」ラミレス采配の象徴が戸柱のリードである。
ヤマヤスも三嶋も、制球力ではなく球威で勝負する投手のはずだ。ならば、コーナーに構えて結果的に四球を出すことくらい馬鹿げたリードは無い。
9回表に2死を取りながら、重信と若林に四球を出し、結果的に小林に打たれたのも、要は重信への四球が原因である。あの場面では、絶対に重信と勝負すべきだろう。つまり、重信は足はあるが長打力はほとんど無い。打たれるのも四球で塁に出すのも同じである。重信を塁に出したがためにヤマヤスが「失敗した」と精神的に動揺し、さらに重信の足に気を取られた結果が若林への四球であり、さらに小林のヒットになったということだ。すべては連鎖しているのである。
リードの大胆さ、勝負勘、試合の全体像や急所を見るという点では、戸柱はおろか、伊藤光よりも嶺井のほうが上だと私は思っている。だからこそ高校でも大学でも日本一になれた捕手なのだ。その嶺井を一番大事なところで二軍に落とした時点で、この巨人戦の半分くらいは決していたとすら思う。
2019年09月21日20時58分02秒更新
DeNA 対 巨人
【試合終了】 DeNA11勝13敗0分け
◇公式戦◇開始17時00分◇横浜◇観衆32137人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 亀井 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .289 | 13 | 三飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 四球 |
(遊) | 坂本勇 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 39 | 四球 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | 四球 |
(中) | 丸 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | 27 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 |
(三一) | 岡本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .264 | 30 | 三振 | …… | …… | 三飛 | …… | …… | 右2 | …… | 右飛 | 右飛 |
(一) | 大城 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | 5 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走二 | 増田大 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 中安 |
(左) | 重信 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .264 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | 三振 |
(二) | 田中俊 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 4 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 阿部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走三 | 若林 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(捕) | 炭谷 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .256 | 5 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
打 | ゲレーロ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 20 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
捕 | 小林 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(投) | 戸郷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 石川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 陽岱鋼 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
投 | 大竹 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 35 | 3 | 5 | 2 | .258 | 176 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 乙坂 | (左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .247 | 2 | 三振 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 |
(右) | 梶谷 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .209 | 5 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 |
(二) | ソト | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .271 | 42 | 一ゴ | …… | …… | 死球 | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 | 5 | …… | 中飛 | …… | 二併 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打三 | 倉本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | ロペス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | 30 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三直 | …… | |
(三) | 宮崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 14 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | |
走三二 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .239 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(投) | 上茶谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
中 | 桑原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二邪 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .198 | 1 | …… | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
計 | 36 | 2 | 9 | 2 | .247 | 160 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 18 | 61 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.86 | |
高木 | (左) | 3 | 1 | 0 | 53 | 1 1/3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
マシソン | (右) | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 2/3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | |
中川 | (左) | 4 | 3 | 16 | 66 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
沢村 | (右) | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | |
○ | 大竹 | (右) | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
S | デラロサ | (右) | 1 | 0 | 8 | 26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
上茶谷 | (右) | 7 | 6 | 0 | 24 | 6 1/3 | 24 | 99 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.99 | |
H | エスコバー | (左) | 5 | 4 | 0 | 73 | 1 2/3 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
山崎 | (右) | 3 | 2 | 30 | 60 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.98 | |
● | 三嶋 | (右) | 5 | 4 | 0 | 70 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.46 |
- ◇本塁打
- 乙坂2号(2ラン110m=戸郷)
- ◇盗塁
- 増田大(7回)
- 若林(7回)
- 重信(9回)
- ◇走塁死
- ソト(6回)
- ◇捕逸
- 戸柱(7回)
- ◇試合時間
- 3時間46分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 石山
- 村山
- 森
PR
この記事にコメントする