149: 風吹けば名無し 2019/10/05(土) 16:14:11.63 ID:RiCXJN9N0
やっぱ後半柴田のバッティングは最高や
157: 風吹けば名無し 2019/10/05(土) 16:14:12.65 ID:wcgQkkzS0
柴田ほんまポジれる
162: 風吹けば名無し 2019/10/05(土) 16:14:13.51 ID:H1+isDtL0
柴田、覚醒
2019年10月06日18時01分01秒更新
【試合終了】 DeNA1勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時00分◇横浜◇観衆31818人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 右2 | …… | 捕邪 | …… | 三振 | 一飛 | …… | …… | 三振 |
(遊) | 北條 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .571 | 1 | 投ギ | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | |
走遊 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打遊 | 木浪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
(左) | 福留 | (左) | 3 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 死球 | …… | 右本 |
(一) | マルテ | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 四球 | …… | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 三振 |
(三) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | 中飛 | …… | …… | …… | |
投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ガルシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(二三) | 糸原 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 二安 | 二ゴ | …… | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | |
(右) | 中谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | |
打右 | 高山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(投) | 青柳 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 上本 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | 左安 | …… | 三振 | |
計 | 34 | 4 | 10 | 4 | .310 | 2 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DeNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 神里 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .600 | 0 | 二安 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(右) | ソト | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 三振 | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 四球 | |
走中 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(左) | 筒香 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .333 | 2 | 二ゴ | …… | 左本 | 三邪 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(一) | ロペス | (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | 1 | 左本 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 |
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 捕邪 | …… | 左2 | …… | 左安 |
(捕) | 戸柱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 乙坂 | (左) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
(二) | 柴田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 中安 | 四球 | …… | …… | 一飛 | 三振 | …… | |
(遊) | 大和 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | |
(投) | 浜口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 今永 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 中井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
捕 | 嶺井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
計 | 36 | 6 | 11 | 6 | .329 | 4 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 90 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | |
守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ガルシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
ドリス | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | 岩崎 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 1/3 | 7 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
浜口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 21 | 91 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.93 | |
H | 三嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
今永 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
H | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
H | エスコバー | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
○ | 山崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
2019年10月05日18時11分02秒更新
【試合終了】 DeNA0勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時02分◇横浜◇観衆31832人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 2 | 3 | 0 | .600 | 0 | 中安 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊安 | 右安 | |
(遊三) | 北條 | (右) | 4 | 1 | 2 | 5 | .500 | 1 | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | 三邪 | …… | 左本 | 中3 | |
(左) | 福留 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | 三振 | |
(一) | マルテ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | 四球 | …… | 三ゴ |
(三) | 大山 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | …… | …… | 左2 | …… | 左飛 | 三ゴ | …… | |
投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
投 | 藤川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(二) | 糸原 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | 二ゴ |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | 右犠 | …… | …… | 三ゴ | 左安 | |
(右) | 中谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打右 | 高山 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | 投ゴ | |
(投) | 西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 陽川 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ガルシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打遊 | 木浪 | (左) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 右安 | |
走遊 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 37 | 8 | 12 | 8 | .324 | 1 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 神里 | (左) | 5 | 2 | 4 | 0 | .800 | 0 | 右安 | 右安 | …… | …… | 中安 | 左2 | …… | 三振 | |
(右) | ソト | (右) | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 左安 | 二飛 | …… | …… | 左安 | 遊飛 | …… | 三振 | |
(左) | 筒香 | (左) | 4 | 1 | 2 | 4 | .500 | 1 | 右本 | …… | 三振 | …… | 右安 | 四球 | …… | …… | 三振 |
(一) | ロペス | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .400 | 0 | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 一邪 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .750 | 0 | 投安 | …… | 中飛 | …… | 敬遠 | …… | 中安 | …… | 右2 |
走 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 伊藤光 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | |
打 | 佐野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 |
(二) | 柴田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | .200 | 0 | 右飛 | …… | …… | 投ゴ | 右安 | …… | 中飛 | …… | 左邪 |
(投) | 石田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 伊藤裕 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 今永 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | バリオス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | エスコバー | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | 中飛 | …… | 三振 | |
計 | 40 | 7 | 14 | 7 | .350 | 1 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0/3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ガルシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | |
能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | ドリス | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 藤川 | (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
石田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 78 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
H | 今永 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バリオス | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | |
● | エスコバー | (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 1/3 | 10 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33.75 |
国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019年10月05日16時02分02秒更新
【試合終了】 楽天0勝1敗0分け
◇ファーム日本選手権◇開始13時01分◇サンマリン宮崎◇観衆5044人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 三森 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 投ギ | …… | 二失 | …… | 右飛 | …… | 一邪 |
(右) | 田城 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二直 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 二安 | …… | 一ゴ |
(三) | 増田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 遊併 | …… | 三ゴ | …… | |
(左) | 栗原 | (左) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | …… | 右安 | …… | 左2 | 四球 | …… | …… | 右安 | |
一 | 古沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(指) | 市川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 遊併 | …… | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | |
(捕) | 九鬼 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | 三飛 | |
(中) | 真砂 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 左安 | 三失 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | |
(遊) | 川瀬 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | …… | …… | 左安 | 三ギ | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 |
(一) | 美間 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三失 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
打左 | 塚田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
計 | 33 | 6 | 9 | 2 | .273 | 0 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(中) | 卓丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | …… | 一失 | …… | 左安 | …… | 二併 | |
(左) | 中村 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 左邪 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 耀飛 | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | …… | …… | 一失 |
(一) | 和田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 岩見 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
(捕) | 山下 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 | …… | …… | |
打 | 下妻 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
(指) | 今江 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
(三) | 内田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊邪 | …… | …… | …… | |
三 | 西巻 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 |
(二) | 松本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 |
(遊) | 吉持 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
打遊 | 南 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | |
計 | 33 | 3 | 6 | 3 | .182 | 0 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 二保 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 75 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
笠谷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
岡本健 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
田中 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
川原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | |
● | 藤平 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 1/3 | 16 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.70 |
弓削 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 7 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
福井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
西宮 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
寺岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハズレ2位~4位ぐらいでの高校生野手・大学生投手 森 (桐蔭学園)内野 井上(履正社)外野 東妻(智弁和歌山)捕手 上野(京都国際)遊撃 武岡(八戸学院光星)遊撃 山瀬(星稜)捕手 津森(東北福祉大)右腕 杉山(創価大)右腕 伊勢(明治大)右腕 北山(日体大)右腕 などなど
ハズレ1位~3位ぐらいでの高校生投手 鈴木寛(霞ヶ浦)右腕 井上 (前橋商)左腕 井上 (日大三)右腕 及川 (横浜) 左腕 前 (津田学園)右腕 落合 (和歌山東)右腕 浅田 (有明)右腕 宮城 (興南)左腕
その他の1位候補 西 (創志学園)右腕 石川(東邦高校)内野 吉田(日体大)右腕 海野(東海大)捕手 佐藤(東洋大)捕手 太田(JR東日本)右腕 立野(東海理化)右腕 河野(JFE西日本)左腕 宮川(東芝)右腕
1位競合候補 佐々木(大船渡)右腕 奥川 (星稜)右腕 森下 (明治大)右腕
結果、起用したラミレスが采配ズバリと
称えられる