ヤクルトが素晴らしいドラフトをした。奥川の指名権を獲得しただけでなく、2位以降も、最大の弱点である先発投手の数を有望投手で揃えた。日体大の吉田や大商大の大西はローテーション投手になれる素材だと思う。大西より上位の創価大の杉山もおそらく根拠があっての指名だろう。
阪神も、なかなか勝ち組ドラフトだったと思う。西を外れ1位で指名できたし、2位以下の指名がまともである。
下の表はコピーの際にメチャクチャな形になったので、後で訂正する。
支配下
西武 | 巨人 | ソフトバンク | DeNA | 楽天 | 阪神 | ロッテ | 広島 | 日本ハム | 中日 | オリックス | ヤクルト |
---|
1 位 | 佐々木 朗希 大船渡高 | 奥川 恭伸 星稜高 | 石川 昂弥 東邦高 | 森 敬斗 桐蔭学園高 | 佐々木 朗希 大船渡高 | 奥川 恭伸 星稜高 | 佐々木 朗希 大船渡高 | 森下 暢仁 明治大 | 佐々木 朗希 大船渡高 | 石川 昂弥 東邦高 | 石川 昂弥 東邦高 | 奥川 恭伸 星稜高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 宮川 哲 東芝 | 宮川 哲 東芝 | 佐藤 直樹 JR西日本 | 小深田 大翔 大阪ガス | 西 純矢 創志学園高 | 河野 竜生 JFE西日本 | 河野 竜生 JFE西日本 | |||||
1 位 | 堀田 賢慎 青森山田高 | 宮城 大弥 興南高 | ||||||||||
2 位 | 浜屋 将太 三菱日立パワーシステムズ | 太田 龍 JR東日本 | 海野 隆司 東海大 | 坂本 裕哉 立命館大 | 黒川 史陽 智弁和歌山高 | 井上 広大 履正社高 | 佐藤 都志也 東洋大 | 宇草 孔基 法政大 | 立野 和明 東海理化 | 橋本 侑樹 大阪商業大 | 紅林 弘太郎 駿河総合高 | 吉田 大喜 日本体育大 |
3 位 | 松岡 洸希 独立・武蔵 | 菊田 拡和 常総学院高 | 津森 宥紀 東北福祉大 | 伊勢 大夢 明治大 | 津留崎 大成 慶応義塾大 | 及川 雅貴 横浜高 | 高部 瑛斗 国士舘大 | 鈴木 寛人 霞ケ浦高 | 上野 響平 京都国際高 | 岡野 祐一郎 東芝 | 村西 良太 近畿大 | 杉山 晃基 創価大 |
4 位 | 川野 涼多 九州学院高 | 井上 温大 前橋商高 | 小林 珠維 東海大札幌高 | 東妻 純平 智弁和歌山高 | 武藤 敦貴 都城東高 | 遠藤 成 東海大相模高 | 横山 陸人 専大松戸高 | 韮澤 雄也 花咲徳栄高 | 鈴木 健矢 JX-ENEOS | 郡司 裕也 慶応義塾大 | 前 佑囲斗 津田学園高 | 大西 広樹 大阪商業大 |
5 位 | 柘植 世那 Honda鈴鹿 | 山瀬 慎之助 星稜高 | 柳町 達 慶応義塾大 | 田部 隼人 開星高 | 福森 耀真 九州産業大 | 藤田 健斗 中京学院大中京高 | 福田 光輝 法政大 | 石原 貴規 天理大 | 望月 大希 創価大 | 岡林 勇希 菰野高 | 勝俣 翔貴 国際武道大 | 長岡 秀樹 八千代松陰高 |
6 位 | 井上 広輝 日大三高 | 伊藤 海斗 酒田南高 | 蝦名 達夫 青森大 | 瀧中 瞭太 Honda鈴鹿 | 小川 一平 東海大九州キャンパス | 玉村 昇悟 丹生高 | 梅林 優貴 広島文化学園大 | 竹内 龍臣 札幌創成高 | 武岡 龍世 八戸学院光星高 | |||
7 位 | 上間 永遠 独立・徳島 | 浅田 将汰 有明高 | 水上 桂 明石商高 | 片岡 奨人 東日本国際大 | ||||||||
8 位 | 岸 潤一郎 独立・徳島 |
※
※:投手、:捕手、:外野手、:内野手
育成
西武 | 巨人 | ソフトバンク | DeNA | 楽天 | 阪神 | ロッテ | 広島 | 日本ハム | 中日 | オリックス | ヤクルト |
---|
1 位 | 出井 敏博 神奈川大 | 平間 隼人 独立・徳島 | 石塚 綜一郎 黒沢尻工高 | 江川 侑斗 大分高 | 小野寺 暖 大阪商業大 | 本前 郁也 北翔大 | 持丸 泰輝 旭川大高 | 宮田 輝星 福岡大 | 松田 亘哲 名古屋大 | 佐藤 一磨 横浜隼人高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 位 | 加藤 壮太 独立・武蔵 | 大関 友久 仙台大 | 小峯 新陸 鹿児島城西高 | 奥山 皓太 静岡大 | 植田 将太 | 木下 元秀 敦賀気比高 | 樋口 龍之介 独立・新潟 | 谷岡 楓太 武田高 | ||||
3 位 | 伊藤 大将 八戸学院光星高 | 山崎 真彰 ハワイ大 | 畝 章真 独立・香川 | 長谷川 凌汰 独立・新潟 | 中田 惟斗 大阪桐蔭高 | |||||||
4 位 | 勝連 大稀 興南高 | 澤野 聖悠 誉高 | 平野 大和 日章学園高 | |||||||||
5 位 | 舟越 秀虎 城北高 | 鶴見 凌也 常磐大高 | ||||||||||
6 位 | 荒木 翔太 千原台高 | 大下 誠一郎 白鴎大 | ||||||||||
7 位 | 村上 舜 山形中央高 | 佐藤 優悟 仙台大 | ||||||||||
8 位 | 松山 真之 独立・富山 |
※:投手、:捕手、:外野手、:内野手