2. 鯉 62散歩
3. 燕 59散歩
4. 鷹 51散歩
5. 鷲 50散歩
6. 公 48散歩
7. 檻 46散歩
8. 鴎 45散歩
9. 兎 39散歩
10.竜 37散歩
11.星 35散歩
12.獅 32散歩
点入れてくれりゃなんでもいいよ
点入れてくれりゃあな
昨日も見逃し三振2つもしてた
【試合終了】 広島1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆29440人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 2 | 2 | 1 | 0 | .246 | 1 | 一邪 | …… | …… | 四球 | …… | 左3 | …… | 四球 | |
(二) | 田中浩 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .267 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | |
二 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | |||||||||
(右) | 梶谷 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | 3 | 投ゴ | …… | …… | 捕邪 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | |
(左) | 筒香 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 |
走左 | 関根 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 2 | 3 | .343 | 3 | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 三併 | …… | …… | 左2 |
(遊) | 倉本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左邪 |
(三) | 白崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ |
(捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
(投) | 今永 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三ゴ |
計 | 31 | 4 | 5 | 4 | .237 | 7 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(二) | 菊池 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .315 | 1 | 中安 | …… | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ |
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .369 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左邪 | …… | 二ゴ |
(一) | 新井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .315 | 3 | 遊併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 |
(右) | 鈴木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | |
(左) | エルドレッド | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(三) | 小窪 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
(捕) | 会沢 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二直 | |
(投) | 床田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ヘーゲンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 下水流 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
投 | ブレイシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 堂林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 中田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 27 | 0 | 1 | 0 | .280 | 12 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 今永 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | 132 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
● | 床田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.19 |
ヘーゲンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | |
ブレイシア | (右) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
中田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
朝日新聞デジタル 4/16(日) 19:46配信
(16日、DeNA6―3ヤクルト)
七回のヤクルトの攻撃前、満員の球場がざわついた。場内にDeNAの抑え・山崎康の登場曲が突如、流れたからだ。ここ2年、この曲に合わせてDeNAファンが総立ちになるのがいつもの光景だが、この日は九回ではなかった。
山崎康は直前の2度の登板で救援に失敗していた。一方、主に七回を任されていた新外国人のパットンは開幕から好調だ。ラミレス監督の決断は早かった。「今年は個人成績より、チームの勝利」。15日の試合前、2人の持ち場の入れ替えを直接伝えていた。
この日の山崎康は、最速149キロの真っすぐを軸に打者3人から2奪三振。球は2日前より5キロ近く速くなった。八回の三上を挟み、九回はパットンが締めた。新ストッパーはこれで8試合連続無失点だ。
1: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:07:15 ID:x85
初代若乃花からなのは年6場所制が定着したのがこの頃だからや
計算方法
打率=横綱勝率(休場除く)を2で割り、さらに1割引く
HR=幕内最高優勝回数×1.5
打点=横綱勝数÷4.5
2: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:08:04 ID:4Ia
ふむ、続けてクレメンス
3: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:09:28 ID:x85
若乃花(初代) .297 15 56
兄弟の叔父
ちなみに貴乃花のほうの初代はクンロク大関やった
4: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:10:51 ID:x85
朝潮(3代).219 8 23
この人はあんまりよく知らん
昇進後に急に怪我がちになって、あまりええ成績は挙げられんかった
5: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:12:11 ID:x85
柏戸 .267 8 90
大鵬と同時昇進した人
成績自体は大差付けられとるけど大鵬とセットで語られる事が多い
14: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:22:32 ID:x85
大鵬 .329 48 138
巨人大鵬卵焼き
6: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:13:45 ID:x85
栃ノ海 .198 5 23
かなり小柄な横綱
体格の不利もあったんか横綱ではちょっと厳しかったみたいや
まだ存命らしい
7: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:16:01 ID:x85
佐田の山 .273 9 42
年齢制限とか外国人制限とか幕下付け出し厳格化とか色々決めた人
いよいよ全盛期って時に突然引退してるから続けていればもうちょい成績伸ばせたかも
8: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:17:20 ID:x85
玉の海 .333 9 29
現役中に病死した悲運の横綱
昔不知火型が縁起悪い言われてたんはこの人の影響も大きい
亡くなる前は大正義だっただけに勿体ない
9: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:18:40 ID:x85
北の富士 .273 15 55
みんな大好き勝昭
ライバルの玉の海が亡くなったショックで不振の時期もあったけど調子に乗ると強かった
10: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:19:59 ID:x85
琴櫻 .233 8 15
去年の琴奨菊があのまま横綱になったみたいな感じの横綱
高齢昇進記録保持者
11: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:20:52 ID:x85
輪島 .283 21 104
北の湖と並んで一時代築いた人
12: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:21:49 ID:x85
北の湖 .306 36 149
強すぎて嫌われるっていう風潮作った人
ボロボロになるまで現役続けてた
15: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:23:11 ID:x85
若乃花(2代).276 6 58
実は他の若貴達とは血が繋がっていなかったりする
16: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:24:30 ID:x85
三重ノ海 .253 5 12
短命やけどイメージ程弱くない
怪我に泣かされた
17: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:25:12 ID:x85
千代の富士 .324 47 139
ウルフ
筋骨隆々
18: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:26:25 ID:x85
隆の里 .247 6 21
稀勢の里の先代師匠
この人も怪我に強いはずやってんけど、最初の怪我が最後まで尾を引いてしもた
19: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:27:46 ID:x85
双羽黒 .246 0 16
伝説の優勝0回横綱
そこまで極端に酷い成績ではなかった
最後は立浪部屋と喧嘩別れ
20: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:28:43 ID:x85
北勝海 .283 12 56
千代の富士と同じ部屋
北勝○シリーズ最強
21: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:29:39 ID:x85
旭富士 .255 6 16
成績はぱっとせんけど大関時代のが全盛期やからかわいそうな面もある
双羽黒騒動の余波もろに受けてなかなか昇進できんかった
29: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:35:57 ID:Jzq
>>21
旭富士は、今の伊勢が浜親方
日馬富士だけでなく、照ノ富士にも横綱になってほしいだろうな
22: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:30:37 ID:x85
曙 .290 17 96
最近話題になってた人
二子山全盛期に1人で戦ったのは凄い
23: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:31:10 ID:P8m
これは面白い
24: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:31:34 ID:x85
貴乃花 .306 33 95
最強説が根強い貴乃花
復活しかけたところであの怪我なのが勿体ない
25: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:32:30 ID:x85
若乃花(3代).208 8 14
お兄ちゃん
大関のままなら文句無しに最強大関やってんけど
本人は横綱を「謹んでお断り」したかったらしい
26: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:33:01 ID:4Ia
>>25
なんぞ理由でもあるんかな
27: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:34:09 ID:x85
武蔵丸 .282 18 48
上位にいた最後のハワイアン
実は朝青龍とちょっとだけ横綱在籍時期被ってる
武蔵川部屋再興中
28: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:35:40 ID:x85
朝青龍 .318 38 103
ドルジ、ファン太郎
腹太鼓かっこいい
ツイッター芸人
Asashoryu 第68代横綱朝青龍?
認証済みアカウント
?@Asashoryu 30分
30分前
За ёстой ?нэнгээсээ дугуй унанаа!!!
?гл?? 10 цагт уулзалд ий цэцэрлэгт х?рээлэнд
30: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:36:34 ID:x85
白鵬 .340 56 163
大正義すぎる
大横綱どころか特大横綱の成績や
31: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:36:41 ID:VWs
白鵬つっよ
32: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:37:22 ID:x85
日馬富士 .266 12 56
成績はもちろん充分やし体が小さい中これは凄い
多分引退後に評価されるタイプやと思う
33: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:38:09 ID:x85
鶴竜 .250 5 35
わんこ
なんか地味
日馬富士とそこまで勝率変わらんのに印象悪いんは白鵬に弱すぎるからやと思う
34: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:38:47 ID:Jzq
>>33
稀勢の里にも負け越してるし
35: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:38:48 ID:x85
稀勢の里 .333 3 3
新横綱
怪我はしっかり治して勝昭が言うように15回くらい優勝してほしい
36: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:39:04 ID:cvx
白鵬殿堂入り待った無し
>>35
フアッ!?
37: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:39:27 ID:vXV
>>35
全部3で草
38: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:41:55 ID:A6i
パワプロ風にA~Gで評価しても面白いかもしれんね
39: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:44:05 ID:VWs
パワプロ風評価するとなんでもおもろいよな
40: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)00:44:35 ID:x85
まとめ
.297 15 *56 若乃花(初代)
.219 *8 *23 朝潮(3代)
.267 *8 *90 柏戸
.329 48 138 大鵬
.198 *5 *23 栃ノ海
.273 *9 *42 佐田の山
.333 *9 *29 玉の海
.273 15 *55 北の富士
.233 *8 *15 琴櫻
.283 21 104 輪島
.306 36 149 北の湖
.276 *6 *58 若乃花(2代)
.253 *5 *12 三重ノ海
.324 47 139 千代の富士
.247 *6 *21 隆の里
.246 *0 *16 双羽黒
.283 12 *56 北勝海
.255 *6 *16 旭富士
.290 17 *96 曙
.306 33 *95 貴乃花
.208 *8 *14 若乃花(3代)
.282 18 *48 武蔵丸
.318 38 103 朝青龍
.340 56 163 白鵬
.266 12 *56 日馬富士
.250 *5 *35 鶴竜
.333 *3 **3 稀勢の里
41: 名無しさん@おーぷん 2017/04/02(日)01:07:29 ID:sla
やっぱ白鵬って化けもんだわ
引用元:http://hawk.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1492202053/
4月14日終了時
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 網谷 圭将 | .241 | 14 | 60 | 54 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 2 | .370 | .317 | .687 | 3.70 | 3.79 |
57 | 青柳 昴樹 | .200 | 13 | 47 | 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | .267 | .234 | .501 | 1.67 | 1.65 |
61 | 松本 啓二朗 | .237 | 14 | 45 | 38 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 | 4.97 | 5.31 |
52 | 細川 成也 | .146 | 10 | 43 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | .220 | .186 | .406 | 0.42 | 0.49 |
23 | 松尾 大河 | .171 | 13 | 40 | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | .171 | .237 | .408 | 0.55 | 0.70 |
40 | 飛雄馬 | .265 | 14 | 37 | 34 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | .441 | .324 | .766 | 4.82 | 4.62 |
36 | 狩野 行寿 | .100 | 10 | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | .100 | .333 | .433 | 1.95 | 2.29 |
4 | 荒波 翔 | .280 | 9 | 30 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .320 | .400 | .720 | 5.80 | 5.67 |
38 | 山下 幸輝 | .259 | 9 | 29 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .370 | .310 | .681 | 3.92 | 4.05 |
55 | G.後藤 武敏 | .368 | 13 | 22 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .455 | .876 | 8.77 | 8.19 |
60 | 白根 尚貴 | .278 | 7 | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .444 | .364 | .808 | 5.22 | 5.85 |
50 | 下園 辰哉 | .353 | 11 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .412 | .421 | .833 | 4.86 | 4.47 |
66 | 西森 将司 | .500 | 8 | 19 | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .579 | 1.204 | 19.37 | 17.48 |
64 | 百瀬 大騎 | .188 | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .188 | .316 | .503 | 0.25 | 0.54 |
9 | 黒羽根 利規 | .278 | 6 | 19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .278 | .316 | .594 | 2.85 | 2.80 |
0 | 山崎 憲晴 | .071 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .071 | .071 | .143 | -1.49 | -1.25 |
42 | エリアン | .300 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .533 | 1.133 | 13.53 | 13.42 |
39 | 嶺井 博希 | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .643 | .357 | 1.000 | 8.99 | 8.49 |
98 | シリアコ | .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .200 | .311 | -1.05 | -0.69 |
101 | 山本 武白志 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.49 |
7 | 石川 雄洋 | .333 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5.28 | 5.13 |
32 | 髙城 俊人 | .333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 11.19 | 10.33 |
102 | 亀井 塔生 | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.22 | 0.32 |
63 | 関根 大気 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.00 | -1.71 |
31 | 柴田 竜拓 | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.300 | 9.12 | 8.64 |
44 | 佐野 恵太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
33 | 乙坂 智 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
5 | 倉本 寿彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 梶谷 隆幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 桑原 将志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 宮﨑 敏郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 筒香 嘉智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 戸柱 恭孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 田中 浩康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 白崎 浩之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロペス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
2017年04月14日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広 島 | 13 | 10 | 2 | 1 | .833 | - | 82 | 50 | 12 | 15 | .287 | 3.25 |
2 | 阪 神 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2.5 | 52 | 49 | 9 | 4 | .276 | 3.68 |
3 | 巨 人 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4 | 53 | 54 | 10 | 7 | .241 | 3.73 |
4 | DeNA | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 5.5 | 39 | 53 | 6 | 7 | .234 | 3.83 |
5 | ヤクルト | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6 | 38 | 45 | 5 | 4 | .228 | 3.10 |
6 | 中 日 | 12 | 3 | 7 | 2 | .300 | 6 | 33 | 46 | 7 | 10 | .250 | 3.38 |
2017年04月14日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽 天 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | - | 57 | 46 | 9 | 4 | .282 | 4.30 |
2 | 西 武 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 2 | 43 | 30 | 9 | 4 | .258 | 2.73 |
3 | オリックス | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 2 | 61 | 40 | 11 | 4 | .270 | 2.70 |
4 | ソフトバンク | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 3.5 | 44 | 47 | 8 | 8 | .235 | 3.73 |
5 | ロッテ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5 | 35 | 56 | 5 | 1 | .202 | 4.33 |
6 | 日本ハム | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 5.5 | 32 | 53 | 7 | 7 | .228 |