ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
横浜が巨人との初戦を落としたが、久保康が2回で5点を失うという大乱調で、珍しいことである。打たれたのはクルーズ以下、下位打線相手だと思うのだが、まだ試合のスコアも見ていない。(村田から始まって、打者一巡のようだ。クルーズの本塁打より、次の小林に打たれ、上位にまで回したのがマズイ。打たれ出すと頭に血が上って同じ球を続けるらしい戸柱の癖が巨人に見抜かれているのではないか。)
とりあえず、阪神も負けているようだから、良しとしようww 4位にいるチームとのゲーム差が接近しないように、常に5割をキープしながら9月末まで行けば、CS進出の目が自動的に出てくるだろう。久保康の5失点よりも、打線がわずか2点しか取れなかったのが残念だ。内海が復調してしまった以上、巨人の投手層はかなり厚くなっており、2位との逆転は難しくなってきた。
DeNA 2位巨人と4・5差に 久保康は6敗目「最悪 普段はあり得ないこと」
とりあえず、阪神も負けているようだから、良しとしようww 4位にいるチームとのゲーム差が接近しないように、常に5割をキープしながら9月末まで行けば、CS進出の目が自動的に出てくるだろう。久保康の5失点よりも、打線がわずか2点しか取れなかったのが残念だ。内海が復調してしまった以上、巨人の投手層はかなり厚くなっており、2位との逆転は難しくなってきた。
DeNA 2位巨人と4・5差に 久保康は6敗目「最悪 普段はあり得ないこと」
セ・リーグ DeNA2―5巨人 (8月9日 東京D)
DeNA先発の久保康は2回の5失点が響き、6敗目を喫した。2位巨人との直接対決で敗れてゲーム差は4・5に広がり「カードの頭で投げさせてもらっているのに申し訳ない」と肩を落とした。
2回1死一塁でクルーズを迎えると、3球目のスライダーが浮き、左翼へ特大の2ランを食らった。「最悪。普段はあり得ないこと」と失投を悔やんだ。後続にも打たれて試合の流れを失い、チームは再び勝率5割を切った。ラミレス監督は「あのイニングだけ制球を失った」と嘆いた。
[ 2016年8月9日 22:12 ]
2016年08月09日20時44分03秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人9勝8敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆43602人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .269 | 8 | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | |
(二) | 宮崎(右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | 9 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 死球 | …… | |
打 | 下園(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | |
捕 | 高城(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | |||||||||
(右) | 梶谷(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .255 | 11 | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 |
(左) | 筒香(左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .328 | 34 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 三振 |
(一) | ロペス(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 20 | …… | 二併 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
(遊) | 倉本(左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .322 | 1 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | エリアン(両=ドジャース3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 3 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打二 | 山下幸(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(投) | 久保康(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 砂田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 石川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
投 | 久保裕(右=巨人) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 30 | 2 | 4 | 2 | .251 | 99 | 残塁3、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
巨 人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長野(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 7 | 左安 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
(中) | 橋本到(左) | 3 | 1 | 2 | 2 | .240 | 2 | 投ギ | 右2 | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | |
(遊) | 坂本(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .345 | 17 | 中飛 | 右安 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 阿部(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .316 | 8 | 遊ゴ | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
(三) | 村田(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .316 | 13 | …… | 中安 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | |
(左) | ギャレット(左=ヤンキース) | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 17 | …… | 右飛 | 二直 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | |
左 | 松本(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
(二) | クルーズ(右=ロッテ) | 4 | 1 | 1 | 2 | .259 | 7 | …… | 左本 | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | |
(捕) | 小林誠(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .214 | 2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
(投) | 内海(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .063 | 0 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | |
投 | マシソン(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 堂上(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .095 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 沢村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 33 | 5 | 12 | 5 | .254 | 86 | 残塁7、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 久保康 (右) | 5 | 6 | 0 | 13 | 6 | 28 | 113 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.22 |
砂田 (左) | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | |
久保裕 (右=巨人) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | |
○ | 内海 (左) | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 95 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.38 |
H | マシソン (右) | 8 | 2 | 1 | 50 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
S | 沢村 (右) | 3 | 2 | 28 | 44 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
- ◇本塁打
- クルーズ7号(2ラン140m=久保康)
- ◇盗塁死
- 橋本到(5回)
- ◇暴投
- 久保康(2回)
- ◇試合時間
- 2時間34分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 石山
- 杉永
- 本田
PR
この記事にコメントする