ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/06)
(06/05)
(06/04)
(06/04)
(06/03)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
野手全体としての力が打力も守備力もワンランク違うのだと思う。
菊池がいない広島相手に、この惨敗である。投手は、一流を使ってきたわけではない。点もある程度は取れた。だが、この点差だ。「得点能力」が違うのである。これは単純な打率や長打力や走力の問題ではない。集中力の違いだ。滅多に出ない岩本や下水流が、これだけ働くのはなぜか。レギュラーがいい働きをしているから、数少ない機会を生かそうと死にもの狂いになるからではないか。それが、一軍に一流選手がいないから、無能力な若手やへぼ選手でも結構機会を与えられ、凡退してもへぼなプレーをしても平気でいる阪神や横浜との違いだ。
つまり、広島はいつのまにか野手の層が厚くなり、互いの切磋琢磨でチーム力が上がっているのである。
まあ、この試合に関しては、モスコーソの前回の試合同様、先発が不調なのに長く引っ張りすぎたこと、中継ぎに力不足の投手を使って傷を広げたことが敗因だろう。つまり、監督のミスである。ラミレスは、「自分の方針(先発には長いイニング投げさせる)」に固執する癖があり、それは一つの試合の中では決定的な敗因につながる。頑固さが自分の欠点だと4月の段階で学んだかと思っていたが、癖はなかなか治らないようだ。
菊池がいない広島相手に、この惨敗である。投手は、一流を使ってきたわけではない。点もある程度は取れた。だが、この点差だ。「得点能力」が違うのである。これは単純な打率や長打力や走力の問題ではない。集中力の違いだ。滅多に出ない岩本や下水流が、これだけ働くのはなぜか。レギュラーがいい働きをしているから、数少ない機会を生かそうと死にもの狂いになるからではないか。それが、一軍に一流選手がいないから、無能力な若手やへぼ選手でも結構機会を与えられ、凡退してもへぼなプレーをしても平気でいる阪神や横浜との違いだ。
つまり、広島はいつのまにか野手の層が厚くなり、互いの切磋琢磨でチーム力が上がっているのである。
まあ、この試合に関しては、モスコーソの前回の試合同様、先発が不調なのに長く引っ張りすぎたこと、中継ぎに力不足の投手を使って傷を広げたことが敗因だろう。つまり、監督のミスである。ラミレスは、「自分の方針(先発には長いイニング投げさせる)」に固執する癖があり、それは一つの試合の中では決定的な敗因につながる。頑固さが自分の欠点だと4月の段階で学んだかと思っていたが、癖はなかなか治らないようだ。
DeNA 対 広島
【試合終了】 DeNA7勝7敗0分け
◇公式戦◇開始13時02分◇横浜◇観衆28917人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .273 | 7 | 一ゴ | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (二) | 安部(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .281 | 3 | 四球 | 中飛 | …… | …… | 三振 | 右2 | …… | 二ゴ | |
| (中) | 丸(左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .281 | 10 | 四球 | …… | 二飛 | …… | 右2 | 右安 | …… | 三振 | |
| (三) | ルナ(右=中日) | 4 | 2 | 2 | 0 | .287 | 2 | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 中安 |
| 走三 | 西川(左=王子) | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | |||||||||
| (左) | 松山(左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .294 | 6 | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | |
| 投 | ヘーゲンズ(右=レイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | ジャクソン(右=パドレス) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打一 | 岩本(左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| (一) | 新井(右) | 5 | 2 | 4 | 5 | .312 | 7 | 左本 | …… | …… | 右2 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 |
| 走左 | 赤松(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | |||||||||
| (右) | 鈴木(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .305 | 11 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ |
| (捕) | 会沢(右) | 2 | 2 | 1 | 1 | .220 | 3 | …… | 右本 | …… | 遊併 | …… | 死球 | …… | …… | |
| 捕 | 石原(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 |
| (投) | 戸田(左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 今村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打左 | 下水流(右) | 3 | 2 | 2 | 3 | .368 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | 右本 | 三ゴ |
| 投 | 九里(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 計 | 40 | 13 | 17 | 13 | .268 | 80 | 残塁5、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原(右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .301 | 6 | 死球 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 遊安 | …… | 左飛 |
| (三) | エリアン(両=ドジャース3A) | 5 | 0 | 1 | 1 | .237 | 0 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 捕邪 |
| (二) | 宮崎(右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .295 | 8 | 二ゴ | …… | 左本 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 遊飛 |
| (左) | 筒香(左) | 4 | 2 | 2 | 3 | .301 | 19 | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | 遊飛 | …… | |
| (一) | ロペス(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | 14 | 右飛 | …… | 三直 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | |
| (遊) | 倉本(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .311 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | |
| (右) | 梶谷(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .225 | 5 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 投 | 小杉(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 石川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 2 | 0 | 1 | 0 | .234 | 1 | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 嶺井(両) | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 三振 | |
| (投) | モスコーソ(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 乙坂(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 1 | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | ザガースキー(左=広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 大原(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 右 | 関根(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .262 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 二安 |
| 計 | 38 | 6 | 11 | 6 | .249 | 62 | 残塁6、併殺1 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 (左) | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 18 | 74 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.35 | |
| H | 今村 (右) | 2 | 3 | 0 | 32 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| ○ | ヘーゲンズ (右=レイズ3A) | 4 | 1 | 0 | 32 | 2 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.11 |
| ジャクソン (右=パドレス) | 3 | 3 | 0 | 39 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |
| 九里 (右) | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | |
| ● | モスコーソ (右) | 4 | 7 | 0 | 12 | 4 | 19 | 87 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5.35 |
| ザガースキー (左=広島) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | |
| 大原 (左) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.97 | |
| 小杉 (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 須田 (右) | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.81 | |
- ◇本塁打
- 新井7号(3ラン115m=モスコーソ)
- 筒香18号(2ラン100m=戸田)
- 会沢3号(ソロ105m=モスコーソ)
- 宮崎8号(2ラン115m=戸田)
- 下水流2号(2ラン120m=大原)
- 筒香19号(ソロ125m=ヘーゲンズ)
- 下水流3号(ソロ120m=小杉)
- ◇走塁死
- 安部(1回)
- 新井(5回)
- ◇けん制死
- 鈴木(7回)
- ◇試合時間
- 3時間33分
- ◇球審
- 村山
- ◇塁審
- 敷田
- 岩下
- 西本
PR
この記事にコメントする