
なんでスタミナがないんや
オススメ野球記事
ストレートもキレキレで復帰当初はほんまに良かったのに
なんで劣化したんや
普通に加齢ちゃう
筋トレもよう言われてるけど復帰一年目は普通に良かったし
去年から今年に関してはダル筋肉落としただろ
なぜ今? ダルの「クセ見抜いていた」と米誌にアストロズ選手が匿名証言 - zakzak
何かのデータ添えて
今年のFA決まる前の記事で
でも大型契約できたしなあ
スコアラー室で、資料を広げる佐藤秀樹チーフスコアラー。三振を減らし、四球を選ぶよう助言した=ナゴヤドームで |
![]() |
真価が問われるプロ二年目。中日ドラゴンズの京田陽太選手(石川県能美市出身)は二番・遊撃手で開幕から全十五試合に出場し、対戦カード一巡目を終えた。打撃面では一時、六試合でわずか1安打と低迷したが、堅実な守備とともに存在感を放ち始めた。二十日に二十四歳になる「背番号51」。走攻守のデータを多面的に分析し、進化のカギを握るキーワードを少し辛口で紹介する。 (前口憲幸)
昨季は良い意味で前評判を覆し続けた。京田イコール「守備の人」。入団時は、この印象があまりに強く「打撃は二の次」という評価でスタートしたが、優れた対応力をみせた。終盤まで成績を落とさなかった。
セ・リーグの新人では長嶋茂雄さんに次ぐ歴代二位の149安打は文句なし。ただ、昨季の打撃データを詳細に分析すると、気になる数字がみえてくる。
![]() |
まずは三振の多さだ。602打席で105三振。昨季は主に一番を任されたが、6打席に一回は三振だった。2ストライクからの粘りのなさが目についた。球種を読む力や、ファウルで粘る技術は、これから当然、磨いていく必要があるが、追い込まれてからの精神的な強さが欠けていた。
逆に極端に少なかったのが四球。600以上も打席に立ち、わずか18個だった。両リーグを通じても極めて少ない。選球眼は大きな課題だ。四球が増えれば、昨季は三割に届かなかった出塁率が上がる。もちろん盗塁のチャンスが広がる。
ここで149安打の内訳を見てみたい。二塁打23本、三塁打8本と俊足を生かした長打が特徴だが、あえて単打に目を向けてみる。ゴロ打ちの傾向が鮮明だ。重ねた単打は足で稼いだ内野安打が圧倒数を占める。
「ゴロを打つな、フライを打て!」。これは近年の米大リーグで盛んに叫ばれる「フライボール革命」と呼ばれる変革だ。打球の角度が二〇~三〇度だった時、その球はより遠く、より強く飛ぶという理論だ。
大リーグでは打者ごとに守備位置を大胆に変える。投手の頭には「どのコースに投げたら、どこに打ってくる」というデータが詰まっている。いい当たりのゴロやライナーを打たれても、守備の網に引っ掛けてアウトにできる。だから、打者には「守備の頭を越せ」という指示が飛ぶ。この革命は今、日本球界でも主流になりつつある。
内野ゴロを安打にできる足は武器だ。ただ意識改革は必要。二年目を迎え、徹底的に研究されている。守備は球界トップレベルにあるからこそ、打撃力アップを。カギを握るのは、ゴロではなく、フライを打てるか、だ。
さとう・ひでき 静岡県富士市出身。富士宮西高校2年の時、右腕エースとしてセンバツ出場。社会人野球の三菱重工横浜をへて、1992年ドラフト1位で中日に入団。94年には先発ローテの一角を担い、7勝。西武やヤクルトのほか、台湾球界にも在籍した。現役引退後、中日の二軍投手コーチも務めた。47歳。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
横浜DeNA | バリオス(5回)-福地(1回)-加賀(1/3)-田中健(2/3)-武藤(1回)-国吉(1回) |
---|---|
東京ヤクルト | 古野(5回1/3)-田川(1/3)-村中(1/3)-屋宜(1回)-梅野(1回)-大下(1回) |
本塁打
横浜DeNA | - |
---|---|
東京ヤクルト | - |
横浜DeNA | |||
---|---|---|---|
打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
1 | (中) | 荒波 | 4 |
2 | (二) | 石川 | 7 |
3 | (左) | 楠本 | 37 |
4 | (指) | 細川 | 52 |
5 | (一) | 佐野 | 44 |
6 | (三) | 山下 | 38 |
7 | (右) | 関根 | 63 |
8 | (捕) | 山本 | 50 |
9 | (遊) | 大河 | 23 |
(投) | バリオス | 42 |
東京ヤクルト | |||
---|---|---|---|
打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
1 | (二) | 宮本 | 39 |
2 | (中) | 藤井 | 51 |
3 | (指) | 谷内 | 46 |
4 | (三) | 村上 | 55 |
5 | (一) | 畠山 | 33 |
6 | (遊) | 奥村 | 56 |
7 | (右) | 大村 | 59 |
8 | (捕) | 松本 | 32 |
9 | (左) | 三輪 | 60 |
(投) | 古野 | 118 |
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 荒波 | 3 | 2 | 0 | 中安 | - | 中飛 | - | - | 左線2 | - | - | - |
中 | 青柳 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
2 | (二) | 石川 | 2 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 左犠飛 (1) | - | - | - |
二 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
3 | (左) | 楠本 | 4 | 3 | 1 | 遊飛 | - | - | 右中3 | - | 右安 (1) | - | 右安 | - |
4 | (指) | 細川 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | - |
打指 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
5 | (一) | 佐野 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 捕失 | - | 右飛 | - |
6 | (三) | 山下 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三邪飛 | - | - | - | - |
打三 | 飛雄馬 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 右安 (1) | - | - | 左飛 | |
7 | (右) | 関根 | 4 | 2 | 0 | - | - | 中安 | - | 中安 | 遊ゴ | - | - | 見三振 |
8 | (捕) | 山本 | 3 | 0 | 0 | - | - | 一犠 | - | 三併 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ |
9 | (遊) | 大河 | 3 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | - | 二安 | 空三振 | - | - |
投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリオス | 5 | 19 | 80 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福地 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加賀 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中健 | 2/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - |
2 | (中三) | 藤井 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊失 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - |
3 | (指) | 谷内 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 投ゴ | - | - | 一直 | - | - | 空三振 |
4 | (三一) | 村上 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 左飛 |
5 | (一) | 畠山 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | - |
右 | 山崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (遊) | 奥村 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 左安 | - | - |
7 | (右) | 大村 | 2 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 二安 | - | - | - | - |
打中 | 比屋根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
8 | (捕) | 松本 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 投犠 | - | 遊併 | - | - |
9 | (左) | 三輪 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - |
投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古野 | 5 1/3 | 21 | 77 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
田川 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村中 | 1/3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屋宜 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大下 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年05月09日22時40分02秒更新
【12回規定により引き分け】 広島4勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆31334人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右中) | 神里 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .248 | 2 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中安 |
(右) | ソト | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1 | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
走 | 宮本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | ||||||||||||
中 | 桑原 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 中川大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(左) | 筒香 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .231 | 6 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | 投ゴ | …… | 三振 |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .342 | 9 | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
走二 | 柴田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三一) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .316 | 3 | …… | 中安 | …… | 一直 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
(二三) | 倉本 | (左) | 4 | 0 | 4 | 1 | .261 | 0 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 右安 | |
(捕) | 嶺井 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .188 | 2 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | 三併 | …… | 右飛 | …… | 中安 | |
(投) | 東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 井納 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打右 | 乙坂 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | |
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
計 | 44 | 1 | 13 | 1 | .237 | 27 | 残塁11、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | 1 | 四球 | …… | 左安 | 左飛 | …… | …… | 振逃 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .291 | 5 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 |
(一) | バティスタ | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .288 | 6 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
走 | 庄司 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(右) | 鈴木 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .283 | 3 | 三直 | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 |
(左) | 松山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .257 | 2 | …… | 左安 | 中飛 | …… | 二失 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
左 | 下水流 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(捕) | 会沢 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .373 | 2 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | |
(中) | 高橋大 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 遊併 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
中 | 野間 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
(三) | 美間 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(投) | 岡田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 三振 | 捕邪 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | エルドレッド | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | |
走 | 上本 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | ジャクソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 安部 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 一岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 44 | 1 | 8 | 0 | .257 | 32 | 残塁13、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | (左) | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 24 | 92 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | |
三嶋 | (右) | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
エスコバー | (左) | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
H | 井納 | (右) | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
H | パットン | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
山崎 | (右) | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
岡田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 2/3 | 33 | 136 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.40 | |
H | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
H | ジャクソン | (右) | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
H | 今村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
一岡 | (右) | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
話は逸れるかもしれませんが、ひどい指導者だと
いわゆる「恐怖政治」みたいなこともしますよ。
つまり「俺に従わないやつはどんなに上手くてもレギュラーにしない、試合に出さない」みたいな。
実際、私が中学時代に所属していた部活の顧問がそうでした。
練習中に少しでもやる気が無い所を見せると干されるんです。
それが原因で部を辞めた人も多くいました。
逆に考えると、「俺は頑張ってるぞ」「こんなにやる気があるんだぞ」というアピールを、ずっとしなくてはいけないんです。
(私はこのせいで高校野球をまともに見ることができません。
全力プレーが全てアピールに見えてしまうんです。)
私の体験は極端なものかもしれませんが、「指導者絶対」というのも
今回の原因の一部にあると思います。