ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/24)
(11/24)
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
私はワンポイントリリーフというのが大嫌いなのだが、昨日はそれが上手くいったようだ。スコアブックを見ると、ぺトリックは5回と3分の2を投げ、一塁に四球で出したランナーがいて、前の打席にヒットを打たれたビシエドを迎えたところで加賀に交代したらしい。その加賀がビシエドを遊飛に打ち取って、リリーフ成功、という感じらしい。後は1イニングずつ須田、三上、山崎がゼロに抑えて完封勝ち、ということで継投の勝利だ。6回にぺトリックがこの試合初めて四球を出したところから見て、換え時だ、と判断したベンチは正しいと思う。
逆に、絶好調の筒香と8回に勝負して決定的な2点目を取られたのが大野だが、これは中日ベンチの不手際ではないか。
横浜のAクラス入り、CS進出を阻むのは中日だろうと思っていたから、その相手に勝てたのは大きい価値がある。昨日のゲームに関しては、ラミレスが谷繁の上を行ったと言える。ベンチワークの勝利だろう。もちろん、緊迫した投手戦の中で横浜守備陣もよくやったわけである。
さて、借金を完済したが、後はどのチームとも五分以上の星を残すことを目的として各連戦を戦うのがいいだろう。連敗を極力避け、連敗してもそれを最小にとどめることがCS進出への条件だと思われる。
逆に、絶好調の筒香と8回に勝負して決定的な2点目を取られたのが大野だが、これは中日ベンチの不手際ではないか。
横浜のAクラス入り、CS進出を阻むのは中日だろうと思っていたから、その相手に勝てたのは大きい価値がある。昨日のゲームに関しては、ラミレスが谷繁の上を行ったと言える。ベンチワークの勝利だろう。もちろん、緊迫した投手戦の中で横浜守備陣もよくやったわけである。
さて、借金を完済したが、後はどのチームとも五分以上の星を残すことを目的として各連戦を戦うのがいいだろう。連敗を極力避け、連敗してもそれを最小にとどめることがCS進出への条件だと思われる。
2016年07月27日21時03分04秒更新
中日 対 DeNA
【試合終了】 中日6勝9敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ナゴヤドーム◇観衆27316人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 6 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
(二) | エリアン(両=ドジャース3A) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 3 | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | |
(右) | 梶谷(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | 6 | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
(左) | 筒香(左) | 4 | 2 | 3 | 1 | .331 | 29 | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 右本 | |
(一) | ロペス(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 19 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | |
(遊) | 倉本(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .321 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ |
(三) | 白崎(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .206 | 3 | …… | 三失 | …… | 遊安 | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ |
(捕) | 高城(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 後藤(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | |
捕 | 戸柱(左=NTT西日本) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
(投) | ペトリック(右=カージナルス3A) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 加賀(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 下園(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山崎康(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 33 | 2 | 6 | 1 | .250 | 84 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 大島(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | 3 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | |
(遊) | 堂上(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .254 | 3 | 遊ゴ | …… | 三併 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 左2 |
(一) | 森野(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .195 | 1 | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 一飛 | …… | …… | 二ゴ |
(左) | ビシエド(右=ホワイトソックス3A) | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 20 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 |
(右) | 平田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .266 | 11 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(二) | エルナンデス(両) | 3 | 0 | 2 | 0 | .267 | 4 | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | |
(三) | 福田(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .279 | 5 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | |
(捕) | 桂(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .191 | 3 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 藤井(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
投 | 岩瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 大野(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | 捕失 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 亀沢(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左邪 | |
捕 | 武山(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 31 | 0 | 5 | 0 | .249 | 67 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ペトリック (右=カージナルス3A) | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 2/3 | 21 | 86 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |
H | 加賀 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
H | 須田 (右) | 2 | 3 | 0 | 38 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
H | 三上 (右) | 2 | 2 | 0 | 39 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |
S | 山崎康 (右) | 2 | 2 | 23 | 37 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
● | 大野 (左) | 5 | 5 | 0 | 11 | 8 | 32 | 121 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.24 |
岩瀬 (左) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
- ◇本塁打
- 筒香29号(ソロ110m=大野)
- ◇失策
- 福田(2回)
- 高城(3回)
- ◇盗塁死
- エルナンデス(7回)
- ◇試合時間
- 2時間51分
- ◇球審
- 良川
- ◇塁審
- 橘高
- 深谷
- 西本
PR
この記事にコメントする