ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/06)
(06/05)
(06/04)
(06/04)
(06/03)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
横浜球団をイメージで経営してみることにする。第一に経費が問題だが、毎年最下位が決まっている球団である以上、不要な経費は削減する必要がある。主力選手だろうが何だろうが、高額年棒の選手はすべて首かトレードすることにする。どうせ最下位なのだから、主力選手がいようがいまいが同じことである。選手はすべて年俸2000万円以下としたいが、さすがにそれは乱暴なので、年俸5000万円を上限とする。最下位チームでそれ以上を望むほうが図々しいのである。で、以下のように選手俸給をカットすることで11億2000万強が浮くことになる。(下の表の増減額が、浮いた分だ)もちろん、フロントの給料もすべてカットである。それで多分15億円くらいが浮く。
球場は地方球場を安く借りることにする。名前の「横浜」も自動的に消滅、である。
監督には、安い給料でもやってみたいというプロ野球OBかアマ野球OBを持ってくる。まあ、給料1000万円くらいまでならいいだろう。年間勝率が4割を超えたら給料をアップしてもいい。
ついでながら、給料は選手も含めて、基本給が1軍で1200万円、2軍で600万円を目安とする。それ以外は、毎年の成績でボーナスが貰えるという仕組みだ。優勝で2000万円、Aクラス入りで1000万円、以下、4位で300万円、5位で100万円だ。つまり、どんなに個人成績が良くても、チーム成績が悪いと、金は得られない、ということだ。もちろん、これは1軍選手の話で、2軍選手にはボーナスは無い。
1軍選手がたとえば30人いるなら、優勝ボーナスは3億円である。このくらいなら、当初の人件費削減で浮いた金で5年間は賄える。
まあ、プロ野球は優勝を目指して戦うものだという原点に戻るべきだというのが、この与太話の趣旨である。
| 選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 | 増減額 | 年/月/日 |
| 三浦 大輔 | 投 | 30000 | 解雇 | +3億 | |
| 清水 直行 | 投 | 28000 | 解雇 | +2.8億 | |
| 山本 省吾 | 投 | 6200 | 減俸 | +0.1億 | |
| リーチ | 投 | 6000 | 減俸 | +0,1億 | |
| 山口 俊 | 投 | 5400 | 減俸 | +0.1億 | |
| 真田 裕貴 | 投 | 4900 | 減俸 | +0.1億 | |
| 江尻慎太郎 | 投 | 3800 | 減俸 | +0.1億 | |
| 牛田 茂樹 | 投 | 2600 | 減俸 | +0.1億 | |
| 加賀 繁 | 投 | 2500 | 減俸 | +0.1億 | |
| 大沼 幸二 | 投 | 2500 | 減俸 | +0.1億 | |
| 高崎健太郎 | 投 | 1800 | |||
| 小林 太志 | 投 | 1800 | |||
| 須田 幸太 | 投 | 1500 | |||
| 加賀美希昇 | 投 | 1200 | |||
| 篠原 貴行 | 投 | 1200 | |||
| 藤江 均 | 投 | 1200 | |||
| 大原 慎司 | 投 | 1000 | |||
| 小林 寛 | 投 | 1000 | |||
| 小杉 陽太 | 投 | 850 | |||
| 田中健二朗 | 投 | 820 | |||
| 福田 岳洋 | 投 | 780 | |||
| 福山 博之 | 投 | 740 | |||
| 阿斗里 | 投 | 720 | |||
| 佐藤 祥万 | 投 | 700 | |||
| 王溢正 | 投 | 600 | |||
| 陳冠宇 | 投 | 600 | |||
| マン | 投 | 580 | |||
| ハミルトン | 投 | 580 | |||
| 真下 貴之 | 投 | 550 | |||
| 雄虎 | 投 | 510 | |||
| 国吉 佑樹 | 投 | 500 | |||
| 小林 公太 | 投 | 250 | |||
| 武山 真吾 | 捕 | 2000 | トレード | ||
| 細山田武史 | 捕 | 1300 | |||
| 新沼 慎二 | 捕 | 1100 | |||
| 黒羽根利規 | 捕 | 680 | |||
| 靍岡賢二郎 | 捕 | 500 | |||
| 松下 一郎 | 捕 | 300 | |||
| 村田 修一 | 内 | 22000 | 解雇 | +2.2億 | |
| 石川 雄洋 | 内 | 6000 | 減俸 | +0.1億 | |
| 渡辺 直人 | 内 | 5300 | 減俸 | +0.1億 | |
| 藤田 一也 | 内 | 3550 | 減俸 | +0.1億 | |
| ハーパー | 内 | 3000 | 減俸 | +0.1億 | |
| 一輝 | 内 | 2000 | 減俸 | +0.1億 | |
| 山崎 憲晴 | 内 | 1220 | |||
| 筒香 嘉智 | 内 | 900 | |||
| 北 篤 | 内 | 670 | |||
| 梶谷 隆幸 | 内 | 660 | |||
| 大原 淳也 | 内 | 600 | |||
| ○松井飛雄馬 | 内 | 600 | 2011.11.17 | ||
| 高森 勇気 | 内 | 550 | |||
| ○桑原 将志 | 内 | 540 | 2011.11.18 | ||
| 中村 紀洋 | 内 | 500 | |||
| 森本 稀哲 | 外 | 8000 | 解雇 | +0.8億 | |
| 吉村 裕基 | 外 | 6400 | 解雇 | +0.64億 | |
| 金城 龍彦 | 外 | 5000 | 解雇 | +0.5億 | |
| 下園 辰哉 | 外 | 3200 | トレード | ||
| 荒波 翔 | 外 | 1200 | |||
| 松本啓二朗 | 外 | 1140 | |||
| 井手正太郎 | 外 | 1100 | |||
| 内藤 雄太 | 外 | 1050 | |||
| ○乙坂 智 | 外 | 480 | 2011.11.17 |
PR
この記事にコメントする