ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
ついに嶺井先発捕手の時の先発投手負けなし記録に土がついてしまったようだ。今永嶺井バッテリーは7回2失点だから良くやったと言える。打てなかった打撃陣がふがいないが、相手投手はエース級の野村であり、これが打撃陣の現在の実力だろう。3回の攻撃で1死3塁(スコアからそう判断できる)で筒香が犠性フライすら打てなかったのが痛い。(記録はただの右飛)せっかく石川の犠打で走者を3塁に進めていた(のだろう)から、残念である。クリーンアップの打者にとって走者無しでの2安打より走者3塁での犠飛のほうが価値がある。
投手では、やはり中継ぎ陣がかなり劣化しているのではないか。今永の失った2点より、その後の追加点のほうがダメージは大きかったようにも思う。特に加賀と田中ははたしてこのまま中継ぎに使えるのか。阪神の桑原など、横浜から放出された投手があれほどの活躍をしているのだから、横浜には埋もれた投手が何人かいるように思う。その一方で、現在の中継ぎ陣はさほど活躍していないのにいつまでも使われている。
もう一度、二軍投手陣の見直しをするべきである。特に大卒や社会人投手は二軍で無駄に投げさせるより一軍でどんどん試すべきである。二軍は高卒レベルの選手を鍛える場と、一軍選手の調整の場にすぎない。キャリアのある選手が二軍にいる意味は無い。力や可能性がある選手を二軍で腐らせる球団は最悪の球団である。
二軍での投手成績を上げておくが、特定選手(数年前に1軍で使われて物にならなかった選手)の過剰な起用と、その他の選手の起用の少なさが目立つ。特に水野の投げたイニング数の少なさは異常であり、故障でもしていない限り、なぜ彼に二軍実戦経験を与えないのか疑問だ。尾仲も同じである。逆に、三嶋などは投げさせすぎだろう。彼ほど二軍で投げてきた投手が今さら二軍実戦で投げて能力が向上するとも思えない。調整のためならこれほどのイニング数を必要とはしないのだから、これは他の投手の実戦練習機会を奪っているということだ。二軍監督やコーチの依怙贔屓起用のように思う。平良や熊原も、実戦練習以前に身につけるべき「技術」があるはずで、こんなに実戦で投げさせる必要は無いと思う。
水野の投球回数の少なさはまったく腑に落ちないのだが、これは内部事情を知らないからどうしようもない。少なくとも、水野と尾仲の二軍での数字は、すぐにでも1軍で試すべきレベルだと思う。新人をたった1、2回の1軍起用で見限るべきではない。
概して、横浜は投手数が多すぎ、そして無能投手が多すぎる。何年たっても二軍ですらロクな成績を残していない投手は首にしてやるほうが当人のためでもチームのためでもある。そうすれば桑原のように他チームで生き返る者も出てくる可能性がある。(三嶋、高崎、小杉、大原、福地、国吉、林、小林、柿田は、今の状態なら横浜では不要だと思う。一軍の中継ぎ陣の中にも、そういう選手はいるが、これは首にすべきというより、本来は1軍半の選手が1軍にいる、ということだ。)二軍投手の適正人数は10人くらいだろう。それであって適切な二軍実戦経験が積める。まあ、横浜も確か一種の三軍制を取っていたような気がするが、それにしては二軍での投手の起用に偏りがありすぎるように思う。防御率や被打率の悪すぎる投手はどんどん三軍に落とすべきだろう。それであって、三軍制の意味がある。
投手では、やはり中継ぎ陣がかなり劣化しているのではないか。今永の失った2点より、その後の追加点のほうがダメージは大きかったようにも思う。特に加賀と田中ははたしてこのまま中継ぎに使えるのか。阪神の桑原など、横浜から放出された投手があれほどの活躍をしているのだから、横浜には埋もれた投手が何人かいるように思う。その一方で、現在の中継ぎ陣はさほど活躍していないのにいつまでも使われている。
もう一度、二軍投手陣の見直しをするべきである。特に大卒や社会人投手は二軍で無駄に投げさせるより一軍でどんどん試すべきである。二軍は高卒レベルの選手を鍛える場と、一軍選手の調整の場にすぎない。キャリアのある選手が二軍にいる意味は無い。力や可能性がある選手を二軍で腐らせる球団は最悪の球団である。
2017年07月10日21時27分03秒更新
広島 対 DeNA
【試合終了】 広島6勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆31910人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .279 | 9 | 三振 | …… | 左2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左2 | |
(二) | 石川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 2 | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(左) | 筒香 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .275 | 12 | 左2 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | |
(一) | ロペス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .315 | 19 | 四球 | …… | 三直 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .346 | 7 | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | …… | 中飛 |
(捕) | 嶺井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
打 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(右) | 梶谷 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 12 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | |
(投) | 今永 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .080 | 0 | …… | 捕ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | 加賀 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 田中健 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 倉本 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .255 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
計 | 31 | 1 | 6 | 1 | .255 | 72 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 5 | 0 | 3 | 0 | .294 | 3 | 中安 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 中安 | 遊ゴ | |
(二) | 菊池 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .277 | 8 | 三振 | …… | 二飛 | …… | 左安 | …… | 投ギ | …… | |
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .320 | 16 | 右飛 | …… | 遊直 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(右) | 鈴木 | (右) | 4 | 1 | 4 | 0 | .298 | 17 | 三安 | …… | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 左2 | |
(左) | 松山 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .327 | 6 | 四球 | …… | …… | 捕邪 | …… | 三併 | …… | 中3 | |
走左 | 野間 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
(一) | 新井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 7 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
走三 | 上本 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(三一) | 安部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .308 | 1 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | 右安 | |
(捕) | 会沢 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .298 | 3 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左2 | 三振 | |
(投) | 野村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | バティスタ | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .279 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | |
投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 34 | 5 | 12 | 5 | .278 | 94 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 今永 | (左) | 5 | 5 | 0 | 13 | 7 | 30 | 115 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.06 |
加賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.57 | |
田中健 | (左) | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 2/3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.99 | |
エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 野村 | (右) | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 26 | 98 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.55 |
H | 中崎 | (右) | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
今村 | (右) | 1 | 1 | 17 | 37 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
- ◇本塁打
- バティスタ7号(2ラン140m=今永)
- ◇盗塁
- 鈴木(4回)
- 上本(8回)
- 安部(8回)
- ◇試合時間
- 3時間09分
- ◇球審
- 佐々木
- ◇塁審
- 芦原
- 名幸
- 丹波
二軍での投手成績を上げておくが、特定選手(数年前に1軍で使われて物にならなかった選手)の過剰な起用と、その他の選手の起用の少なさが目立つ。特に水野の投げたイニング数の少なさは異常であり、故障でもしていない限り、なぜ彼に二軍実戦経験を与えないのか疑問だ。尾仲も同じである。逆に、三嶋などは投げさせすぎだろう。彼ほど二軍で投げてきた投手が今さら二軍実戦で投げて能力が向上するとも思えない。調整のためならこれほどのイニング数を必要とはしないのだから、これは他の投手の実戦練習機会を奪っているということだ。二軍監督やコーチの依怙贔屓起用のように思う。平良や熊原も、実戦練習以前に身につけるべき「技術」があるはずで、こんなに実戦で投げさせる必要は無いと思う。
水野の投球回数の少なさはまったく腑に落ちないのだが、これは内部事情を知らないからどうしようもない。少なくとも、水野と尾仲の二軍での数字は、すぐにでも1軍で試すべきレベルだと思う。新人をたった1、2回の1軍起用で見限るべきではない。
概して、横浜は投手数が多すぎ、そして無能投手が多すぎる。何年たっても二軍ですらロクな成績を残していない投手は首にしてやるほうが当人のためでもチームのためでもある。そうすれば桑原のように他チームで生き返る者も出てくる可能性がある。(三嶋、高崎、小杉、大原、福地、国吉、林、小林、柿田は、今の状態なら横浜では不要だと思う。一軍の中継ぎ陣の中にも、そういう選手はいるが、これは首にすべきというより、本来は1軍半の選手が1軍にいる、ということだ。)二軍投手の適正人数は10人くらいだろう。それであって適切な二軍実戦経験が積める。まあ、横浜も確か一種の三軍制を取っていたような気がするが、それにしては二軍での投手の起用に偏りがありすぎるように思う。防御率や被打率の悪すぎる投手はどんどん三軍に落とすべきだろう。それであって、三軍制の意味がある。
横浜DeNAベイスターズ投手成績 - ファーム(二軍)
7月9日終了時
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 三嶋 一輝 | 4.90 | 15 | 3 | 3 | 0 | .500 | 293 | 68.0 | 84 | 4 | 18 | 2 | 69 | 40 | 37 | 1.50 | 2.74 |
59 | 平良 拳太郎 | 3.54 | 9 | 3 | 3 | 0 | .500 | 205 | 48.1 | 51 | 7 | 14 | 1 | 31 | 23 | 19 | 1.34 | 4.65 |
1 | 熊原 健人 | 2.81 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 184 | 41.2 | 51 | 1 | 14 | 1 | 34 | 16 | 13 | 1.56 | 2.81 |
45 | 綾部 翔 | 7.05 | 7 | 2 | 3 | 0 | .400 | 170 | 37.0 | 49 | 8 | 16 | 1 | 22 | 31 | 29 | 1.76 | 6.12 |
30 | 飯塚 悟史 | 2.75 | 7 | 4 | 1 | 0 | .800 | 143 | 36.0 | 26 | 1 | 14 | 4 | 22 | 12 | 11 | 1.11 | 3.76 |
27 | 久保 康友 | 3.09 | 7 | 1 | 2 | 0 | .333 | 147 | 35.0 | 36 | 2 | 8 | 2 | 20 | 14 | 12 | 1.26 | 3.58 |
103 | 田村 丈 | 3.71 | 10 | 1 | 3 | 0 | .250 | 144 | 34.0 | 26 | 2 | 21 | 2 | 17 | 16 | 14 | 1.38 | 4.91 |
48 | 京山 将弥 | 4.94 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 139 | 31.0 | 28 | 2 | 20 | 2 | 21 | 19 | 17 | 1.55 | 4.73 |
29 | 尾仲 祐哉 | 1.09 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 92 | 24.2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | 3 | 0.73 | 0.93 |
105 | 笠井 崇正 | 4.94 | 16 | 2 | 2 | 0 | .500 | 104 | 23.2 | 23 | 1 | 12 | 1 | 19 | 15 | 13 | 1.48 | 3.71 |
22 | 高崎 健太郎 | 6.00 | 15 | 1 | 2 | 0 | .333 | 92 | 21.0 | 24 | 3 | 7 | 0 | 12 | 14 | 14 | 1.48 | 4.83 |
58 | 野川 拓斗 | 3.92 | 17 | 2 | 2 | 0 | .500 | 89 | 20.2 | 17 | 0 | 10 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1.31 | 3.70 |
54 | 小杉 陽太 | 4.50 | 13 | 0 | 1 | 1 | .000 | 86 | 18.0 | 20 | 1 | 11 | 0 | 17 | 16 | 9 | 1.72 | 3.79 |
49 | クライン | 4.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 81 | 18.0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1.50 | 3.34 |
41 | 大原 慎司 | 2.65 | 17 | 0 | 0 | 1 | .000 | 67 | 17.0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 20 | 5 | 5 | 0.94 | 2.00 |
28 | 福地 元春 | 1.65 | 17 | 0 | 0 | 1 | .000 | 64 | 16.1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1.16 | 2.14 |
68 | 藤岡 好明 | 1.76 | 16 | 0 | 1 | 5 | .000 | 65 | 15.1 | 14 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1.50 | 3.84 |
65 | 国吉 佑樹 | 5.02 | 14 | 0 | 0 | 5 | .000 | 58 | 14.1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 8 | 1.26 | 2.98 |
43 | 進藤 拓也 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 69 | 14.0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1.71 | 5.26 |
13 | 水野 滉也 | 0.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 14.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.64 | 2.19 |
24 | 林 昌範 | 3.55 | 13 | 1 | 1 | 1 | .500 | 58 | 12.2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1.66 | 5.57 |
12 | 小林 寛 | 2.25 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 43 | 12.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0.75 | 1.29 |
15 | 井納 翔一 | 4.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 47 | 11.0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1.55 | 2.03 |
14 | 石田 健大 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 38 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0.90 | 2.92 |
16 | 加賀 繁 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 9.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.78 | 1.90 |
56 | ウィーランド | 2.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 36 | 9.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1.22 | 2.79 |
20 | 須田 幸太 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.57 | 1.12 |
34 | 平田 真吾 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 3 | .000 | 27 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.86 | 2.12 |
21 | 今永 昇太 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 1.62 |
47 | 砂田 毅樹 | 14.29 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 5.2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2.82 | 6.65 |
26 | 濵口 遥大 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.45 |
53 | パットン | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2.12 |
46 | 田中 健二朗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.12 |
91 | 柿田 裕太 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00 | 21.12 |
62 | エスコバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 山﨑 康晃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 三上 朋也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
PR
この記事にコメントする