ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/18)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
井納が7回をゼロで抑えたのも素晴らしいが、エスコバー、平田という、「あまり当てにならなそうな投手」がそれぞれ1回をゼロに抑え、結果的に、これまで使用過多だった中継ぎや抑えのメンバーを使わないで1試合を賄ったのが良い。こういう試合をしていかないと長丁場は乗り切れないだろう。
そしてそれをリードした嶺井のリード力はやはり高く評価すべきだと思う。単なる印象ではなく、明白に結果が示しているのだから。おそらく、嶺井先発捕手の時のチーム勝率は9割くらいあるのではないか。そして先発投手に負けが無いという記録は継続中だと思う。ここまで来て、それを単なる偶然だとか先発した投手が良い投手だっただけだと言うのなら、井納が戸柱と組んでこれまでどういう結果だったか確認したら良い。嶺井はむしろ難しい投手、安定しない投手と組まされてきたのである。
これでもアンチ嶺井が黙らないようなら、もはやネトウヨと同レベルの頭だと考えるしかない。実際、沖縄出身選手だと言うだけで悪口を書き込む連中がネットの中には結構いるのである。沖縄は、安倍政権に逆らう不埒な県というわけだwww
そしてそれをリードした嶺井のリード力はやはり高く評価すべきだと思う。単なる印象ではなく、明白に結果が示しているのだから。おそらく、嶺井先発捕手の時のチーム勝率は9割くらいあるのではないか。そして先発投手に負けが無いという記録は継続中だと思う。ここまで来て、それを単なる偶然だとか先発した投手が良い投手だっただけだと言うのなら、井納が戸柱と組んでこれまでどういう結果だったか確認したら良い。嶺井はむしろ難しい投手、安定しない投手と組まされてきたのである。
これでもアンチ嶺井が黙らないようなら、もはやネトウヨと同レベルの頭だと考えるしかない。実際、沖縄出身選手だと言うだけで悪口を書き込む連中がネットの中には結構いるのである。沖縄は、安倍政権に逆らう不埒な県というわけだwww
2017年07月08日17時15分04秒更新
中日 対 DeNA
【試合終了】 中日5勝7敗2分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆32280人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 3 | 3 | 1 | .271 | 8 | 中飛 | …… | 左2 | …… | 左本 | 四球 | …… | …… | 中安 | |
(二) | 田中浩 | (右) | 5 | 2 | 2 | 3 | .218 | 1 | 右邪 | …… | 左安 | …… | 三振 | 中安 | …… | …… | 二併 | |
(左) | 筒香 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .271 | 12 | 四球 | …… | 右安 | …… | 三振 | 四球 | …… | …… | …… | |
左 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .313 | 18 | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | 左2 | 左安 | …… | …… | |
一 | 白根 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .349 | 7 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | 二ゴ | …… | …… | |
三 | 山下 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(捕) | 嶺井 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 三振 |
(右) | 梶谷 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .264 | 12 | …… | 投失 | …… | 左飛 | …… | 敬遠 | …… | 遊安 | …… | |
(投) | 井納 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三安 | …… | 三振 | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 平田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(遊) | 倉本 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .258 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | 二ゴ | …… | |
計 | 38 | 9 | 12 | 9 | .255 | 70 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 京田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .291 | 1 | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(二) | 亀沢 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | 2 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
打 | 堂上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 | |
投 | 笠原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .323 | 1 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ |
(左) | ゲレーロ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | 22 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 左飛 | …… | …… | |
左 | 松井佑 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 藤井 | (両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | 2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 |
(三) | 福田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 | 1 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | |
(一) | 石岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 木下拓 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打捕 | 武山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(投) | 小笠原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | 捕ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 福谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打二 | 谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
計 | 30 | 0 | 5 | 0 | .251 | 54 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 井納 | (右) | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 26 | 110 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.34 |
エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
平田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
● | 小笠原 | (左) | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 2/3 | 30 | 121 | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5.17 |
福谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 1/3 | 9 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | |
笠原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 桑原8号(ソロ120m=小笠原)
- ◇失策
- 小笠原(2回)
- ◇盗塁死
- 京田(5回)
- ◇走塁死
- 木下拓(3回)
- ◇暴投
- 井納(4回)
- 井納(6回)
- ◇試合時間
- 3時間04分
- ◇球審
- 杉本
- ◇塁審
- 佐藤
- 佐々木
- 梅木
横浜DeNAベイスターズ 先発投手(バッテリー)成績一覧
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日(金) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 117 | 8 | 3 | 3 | ヤクルト | ● 2-9 |
4月1日(土) | クライン | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 98 | 4 | 4 | 5 | ヤクルト | ○ 6-1 |
4月2日(日) | 濵口 遥大 | 戸柱 恭孝 | × | × | 5.0 | 4 | 2 | 97 | 6 | 1 | 5 | ヤクルト | ● 4-8 | |
4月4日(火) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.2 | 1 | 1 | 104 | 2 | 5 | 6 | 巨人 | ● 2-5 | |
4月5日(水) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 4 | 3 | 90 | 6 | 2 | 3 | 巨人 | ● 2-4 |
4月6日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 98 | 5 | 0 | 8 | 巨人 | ○ 4-2 | |
4月7日(金) | クライン | 戸柱 恭孝 | × | × | 4.2 | 4 | 4 | 97 | 6 | 4 | 5 | 中日 | ● 5-7 | |
4月8日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 113 | 3 | 1 | 9 | 中日 | △ 1-1 | |
4月9日(日) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | × | 6.1 | 1 | 0 | 116 | 7 | 2 | 6 | 中日 | ○ 2-1 |
4月12日(水) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3 | 5 | 阪神 | ● 6-8 |
4月13日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 118 | 3 | 4 | 3 | 阪神 | ● 1-4 | |
4月14日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.2 | 1 | 1 | 95 | 3 | 4 | 4 | ヤクルト | ○ 4-3 | |
4月15日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 5 | 4 | 128 | 8 | 1 | 8 | ヤクルト | ● 2-7 |
4月16日(日) | クライン | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.1 | 3 | 2 | 104 | 4 | 2 | 3 | ヤクルト | ○ 6-3 |
4月18日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 124 | 5 | 5 | 8 | 広島 | ● 3-4 | |
4月19日(水) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | ◎ | 9.0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 4 | 7 | 広島 | ○ 4-0 |
4月20日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.1 | 3 | 3 | 114 | 8 | 0 | 3 | 広島 | ○ 5-3 | |
4月21日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 115 | 5 | 1 | 9 | 中日 | △ 2-2 | |
4月22日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 111 | 5 | 2 | 6 | 中日 | ○ 11-4 |
4月23日(日) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 110 | 5 | 4 | 4 | 中日 | ● 0-1 |
4月25日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | × | 6.2 | 0 | 0 | 99 | 2 | 4 | 7 | 阪神 | ○ 1-0 |
4月27日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 120 | 9 | 2 | 5 | 阪神 | ● 2-5 |
4月28日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 99 | 9 | 0 | 5 | 広島 | ○ 9-3 |
4月29日(土) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.2 | 4 | 4 | 108 | 8 | 1 | 6 | 広島 | ● 1-6 |
4月30日(日) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 93 | 7 | 1 | 5 | 広島 | ○ 10-9 |
5月2日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 106 | 9 | 1 | 8 | 巨人 | ● 0-5 |
5月3日(水) | 水野 滉也 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 4.2 | 3 | 3 | 93 | 5 | 3 | 5 | 巨人 | ● 1-4 |
5月4日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 2 | 1 | 104 | 4 | 0 | 7 | 巨人 | ○ 5-2 |
5月5日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | ◎ | 9.0 | 1 | 1 | 124 | 7 | 2 | 4 | ヤクルト | ○ 6-1 |
5月6日(土) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 113 | 4 | 1 | 8 | ヤクルト | ○ 6-5 | |
5月7日(日) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 7 | 97 | 11 | 3 | 5 | ヤクルト | ● 5-12 |
5月9日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 4.0 | 6 | 6 | 69 | 4 | 2 | 5 | 中日 | ● 3-8 |
5月10日(水) | 平良 拳太郎 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 71 | 3 | 3 | 2 | 中日 | ○ 3-1 |
5月11日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 83 | 5 | 2 | 5 | 中日 | ○ 4-3 |
5月12日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 8.0 | 4 | 4 | 122 | 9 | 3 | 6 | 阪神 | ● 1-4 |
5月14日(日) | 今永 昇太 | 嶺井 博希 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 99 | 5 | 1 | 5 | 阪神 | ● 2-4 | |
5月16日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 4.1 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 5 | 広島 | ● 1-10 |
5月17日(水) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 0 | 0 | 101 | 5 | 2 | 3 | 広島 | ○ 5-4 | |
5月18日(木) | 平良 拳太郎 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 2.0 | 6 | 4 | 52 | 7 | 1 | 1 | 広島 | ● 2-9 |
5月19日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 96 | 3 | 4 | 6 | 巨人 | ● 3-5 | |
5月20日(土) | クライン | 嶺井 博希 | × | × | 5.0 | 4 | 4 | 93 | 5 | 5 | 4 | 巨人 | ○ 6-4 | |
5月21日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 114 | 7 | 4 | 6 | 巨人 | ● 0-4 |
5月23日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | × | × | 4.2 | 4 | 3 | 97 | 5 | 4 | 5 | 中日 | ○ 9-4 | |
5月24日(水) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 8.0 | 3 | 3 | 115 | 6 | 1 | 7 | 中日 | ● 2-4 |
5月25日(木) | 熊原 健人 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 5 | 5 | 80 | 7 | 2 | 5 | 中日 | ○ 13-5 |
5月26日(金) | 井納 翔一 | 嶺井 博希 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 95 | 3 | 1 | 5 | 阪神 | ○ 5-2 |
5月27日(土) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 4.0 | 6 | 3 | 68 | 6 | 2 | 2 | 阪神 | ● 2-9 |
5月28日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 110 | 3 | 5 | 3 | 阪神 | ○ 6-2 |
5月30日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 102 | 5 | 1 | 5 | 日本ハム | ○ 3-0 |
5月31日(水) | 熊原 健人 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 110 | 8 | 4 | 4 | 日本ハム | ● 1-6 |
6月1日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 5 | 5 | 102 | 9 | 1 | 2 | 日本ハム | ● 3-5 |
6月2日(金) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 6 | 4 | 99 | 5 | 4 | 4 | ソフトバンク | ● 4-6 |
6月3日(土) | 平良 拳太郎 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 4 | 4 | 82 | 7 | 3 | 2 | ソフトバンク | ● 3-7 |
6月4日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 4 | 5 | ソフトバンク | ○ 5-3 |
6月6日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 119 | 3 | 4 | 9 | 楽天 | ○ 9-1 |
6月7日(水) | 熊原 健人 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 6 | 2 | 111 | 5 | 3 | 1 | 楽天 | ○ 10-6 |
6月8日(木) | 三嶋 一輝 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 8 | 96 | 10 | 2 | 4 | 楽天 | ● 2-8 |
6月9日(金) | 井納 翔一 | 嶺井 博希 | ◎ | × | 6.1 | 3 | 3 | 115 | 9 | 1 | 6 | 西武 | ○ 4-3 | |
6月10日(土) | 平良 拳太郎 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 2.0 | 5 | 2 | 51 | 4 | 3 | 1 | 西武 | ● 2-6 |
6月11日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 112 | 5 | 2 | 6 | 西武 | ● 0-1 |
6月13日(火) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 91 | 3 | 3 | 8 | ロッテ | ● 1-8 |
6月14日(水) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | × | × | 5.1 | 1 | 1 | 105 | 6 | 2 | 7 | ロッテ | ○ 5-2 |
6月15日(木) | 熊原 健人 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 2 | 2 | 78 | 3 | 3 | 7 | ロッテ | ○ 6-2 |
6月16日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 90 | 5 | 3 | 3 | オリックス | ○ 6-3 | |
6月17日(土) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 98 | 7 | 2 | 5 | オリックス | ○ 14-5 |
6月19日(月) | 飯塚 悟史 | 戸柱 恭孝 | × | × | 5.0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 2 | 6 | オリックス | ● 4-7 | |
6月23日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | × | × | 5.2 | 5 | 5 | 94 | 9 | 2 | 1 | ヤクルト | ● 7-8 | |
6月24日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 0 | 0 | 108 | 5 | 0 | 7 | ヤクルト | ○ 5-1 |
6月25日(日) | 今永 昇太 | 嶺井 博希 | ○ | ◎ | ◎ | 9.0 | 0 | 0 | 141 | 4 | 4 | 6 | ヤクルト | ○ 6-0 |
6月27日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 130 | 6 | 7 | 7 | 広島 | ● 3-4 | |
6月28日(水) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 5 | 4 | 117 | 6 | 3 | 7 | 広島 | ○ 11-8 |
6月30日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 101 | 4 | 2 | 1 | 巨人 | ○ 3-1 |
7月1日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 7.0 | 3 | 3 | 89 | 7 | 2 | 3 | 巨人 | ○ 6-4 | |
7月2日(日) | 今永 昇太 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 84 | 3 | 2 | 5 | 巨人 | ○ 9-1 |
7月5日(水) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | × | 6.2 | 1 | 1 | 115 | 5 | 6 | 7 | 阪神 | ○ 4-1 |
7月6日(木) | 飯塚 悟史 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 4.1 | 6 | 4 | 99 | 9 | 3 | 2 | 阪神 | ● 5-10 |
7月7日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 91 | 6 | 0 | 2 | 中日 | ● 1-2 |
7月8日(土) | 井納 翔一 | 嶺井 博希 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 110 | 5 | 2 | 9 | 中日 | ○ 9-0 |
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 対戦相手 | 試合結果 |
PR
この記事にコメントする