ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/18)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
表がきちんと転載できるかどうか分からないが、コピーしてみる。
驚いたのは、これだけの数の投手がDeNAにはいるということで、そのうちの半分くらいはまったく見込みの無い選手だろう。それは野手も同じだ。プロ入りして5年くらいで使える目途が立たない選手は首にしたほうがむしろ本人のためだろう。まあ、いい加減なスカウトをした人間の罪が重いわけだ。
中後などは最近上で使われたような気もするが、赤間などは一度も一軍で使われていないのではないか。二軍ではいい数字を残しているのだから、そういう投手は前半で大量失点した「負け試合確定」試合でお試し中継ぎで使ってやればよいのである。
驚いたのは、これだけの数の投手がDeNAにはいるということで、そのうちの半分くらいはまったく見込みの無い選手だろう。それは野手も同じだ。プロ入りして5年くらいで使える目途が立たない選手は首にしたほうがむしろ本人のためだろう。まあ、いい加減なスカウトをした人間の罪が重いわけだ。
中後などは最近上で使われたような気もするが、赤間などは一度も一軍で使われていないのではないか。二軍ではいい数字を残しているのだから、そういう投手は前半で大量失点した「負け試合確定」試合でお試し中継ぎで使ってやればよいのである。
2019年度 横浜DeNAベイスターズ
個人投手成績(イースタン・リーグ)
■ 2019年9月8日(日) 現在
* 左投 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤間 謙 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 32 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.84 | ||
* | 東 克樹 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 149 | 40 | .2 | 20 | 3 | 9 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.99 |
綾部 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | ||
飯塚 悟史 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 217 | 46 | .2 | 55 | 5 | 21 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 35 | 27 | 5.21 | |
* | 石田 健大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4 | .2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
井納 翔一 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 172 | 39 | .2 | 52 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.99 | |
大貫 晋一 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 83 | 19 | 19 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11 | 9 | 4.26 | ||
笠井 崇正 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 22 | .1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.21 | |
勝又 温史 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 163 | 36 | 33 | 3 | 24 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 32 | 28 | 7.00 | ||
上茶谷 大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | ||
京山 将弥 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 322 | 78 | 65 | 3 | 26 | 0 | 4 | 75 | 2 | 0 | 27 | 19 | 2.19 | ||
熊原 健人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
* | コルデロ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 13 | 17 | 2 | 17 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 12 | 8.31 | |
* | 古村 徹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | |
齋藤 俊介 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 31 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 14 | 13 | 3.77 | ||
阪口 皓亮 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 371 | 82 | .2 | 82 | 4 | 51 | 0 | 4 | 60 | 6 | 0 | 45 | 39 | 4.25 | |
* | 櫻井 周斗 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 123 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2.48 | |
進藤 拓也 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 156 | 37 | .2 | 26 | 1 | 23 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 13 | 12 | 2.87 | |
* | 砂田 毅樹 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 23 | .1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
* | ソリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
平良 拳太郎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 29 | .2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.82 | |
田村 丈 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 109 | 20 | .1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 30 | 29 | 12.84 | |
寺田 光輝 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 94 | 16 | 27 | 2 | 11 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 27 | 22 | 12.38 | ||
* | 中後 悠平 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 170 | 41 | .1 | 20 | 0 | 26 | 1 | 4 | 43 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.09 |
中川 虎大 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .769 | 390 | 93 | 72 | 2 | 47 | 0 | 2 | 88 | 14 | 2 | 30 | 23 | 2.23 | ||
パットン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
バリオス | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 193 | 42 | .2 | 59 | 0 | 10 | 0 | 3 | 35 | 3 | 1 | 35 | 24 | 5.06 | |
* | 濵口 遥大 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 86 | 22 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.86 | |
* | 濱矢 廣大 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 229 | 49 | .2 | 54 | 6 | 29 | 0 | 4 | 49 | 3 | 0 | 27 | 25 | 4.53 |
平田 真吾 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 168 | 41 | .2 | 31 | 0 | 13 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3.02 | |
藤岡 好明 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 9 | .2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | |
三上 朋也 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6 | .1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | |
宮城 滝太 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 146 | 33 | 28 | 4 | 19 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 21 | 18 | 4.91 | ||
武藤 祐太 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 13 | .2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2.63 |
PR
この記事にコメントする