引用元:
引用元:
5位に低迷する阪神の58得点はリーグ5位。10本塁打は最少だ。貧打で点が取れないのに、ここぞという時にバントも決められないなら勝てる試合もモノにできるはずがない。
首位のヤクルトにしても、バッテリーに外されたわけでもないのにスクイズを失敗。首脳陣も選手も、キャンプから接戦を想定した練習をしていないからこの有り様だ。
ソフトバンク、楽天、千葉ロッテなど、近年は球場を狭くしてホームランを多発させる球団が多くなった。かつてヤクルト、阪神で指揮をとった野村克也氏は「最近は野球が雑になった」と言うのが口癖だ。「昭和のプロ野球が懐かしい」とボヤくファンも多いはずだ。
2019年04月21日17時03分03秒更新
【試合終了】 阪神0勝6敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇甲子園◇観衆46516人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 坂本勇 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .356 | 5 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右安 | |
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | 5 | 三振 | …… | 左邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 投安 | |
(三) | ビヤヌエバ | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .296 | 3 | 四球 | …… | …… | 中安 | …… | 二飛 | …… | 一併 | |
(一) | 岡本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 7 | 三振 | …… | …… | 遊野 | …… | 左飛 | …… | 三邪 | |
(右) | 亀井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | 2 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二失 |
(左) | ゲレーロ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 3 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 左2 | …… | |
走左 | 重信 | (左) | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(捕) | 大城 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .217 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 三邪 | …… | |
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 田中俊 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | クック | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(二) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .364 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 左3 | …… | 三振 |
(投) | メルセデス | (両) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
捕 | 小林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | 1 | |||||||||
計 | 34 | 3 | 7 | 1 | .273 | 29 | 残塁5、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .290 | 3 | 三安 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(二) | 糸原 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .228 | 0 | 左邪 | …… | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .312 | 1 | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 |
(三) | 大山 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 4 | …… | 遊ゴ | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 |
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .358 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 投併 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投併 |
(左) | 中谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 4 | …… | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
(一) | 陽川 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(投) | 西 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 右ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
投 | ジョンソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打二 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
計 | 29 | 0 | 6 | 0 | .235 | 16 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メルセデス | (左) | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 108 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
H | 中川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | クック | (右) | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
● | 西 | (右) | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 27 | 111 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
ジョンソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ドリス | (右) | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2019年04月20日
2019年04月19日21時54分02秒更新
【試合終了】 阪神0勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆42364人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 坂本勇 | (右) | 6 | 1 | 1 | 2 | .369 | 5 | 三振 | 二ゴ | …… | 遊失 | 遊ゴ | …… | 中飛 | 中本 | |
遊 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | 5 | 四球 | …… | 遊ゴ | 二ゴ | …… | 四球 | 一ゴ | 中飛 | |
投 | 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
中 | 陽岱鋼 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 1 | |||||||||
(三) | ビヤヌエバ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .313 | 3 | 右飛 | …… | 四球 | 一飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | 三振 |
投 | 吉川光 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | 岡本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .258 | 7 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左本 | 四球 | …… | 三振 | 右飛 |
(右左) | 亀井 | (左) | 4 | 2 | 3 | 0 | .297 | 2 | …… | 中安 | 四球 | …… | 投安 | 三振 | …… | 中安 | |
打三 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(左) | ゲレーロ | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .254 | 3 | …… | 中安 | 中飛 | …… | 左安 | 二飛 | …… | …… | |
右 | 石川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(二) | 田中俊 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .192 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊安 | 遊飛 | …… | 四球 | …… | |
二 | 山本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .750 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 | |
(捕) | 小林 | (右) | 5 | 3 | 4 | 3 | .361 | 1 | …… | 左本 | …… | 右安 | 中安 | …… | 右2 | 中失 | |
(投) | 菅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ギ | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
投 | 戸根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 阿部 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
走中左 | 重信 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 42 | 12 | 14 | 10 | .281 | 28 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | 遊直 | …… | 中飛 |
(右) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .333 | 1 | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | 右2 | |
(中一) | 中谷 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 4 | 中飛 | …… | …… | 右邪 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .267 | 4 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 左2 | |
(左) | 福留 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | 三振 | |
投 | 能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .393 | 1 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 左2 | …… | 左2 |
(一) | 陽川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | |
投 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
中 | 植田 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 北條 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打中左 | 近本 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .274 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ |
(投) | メッセンジャー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
遊 | 木浪 | (左) | 3 | 1 | 2 | 4 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | 右本 | …… | 右2 |
計 | 36 | 4 | 10 | 4 | .240 | 16 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 菅野 | (右) | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 2/3 | 27 | 118 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.12 |
戸根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
吉川光 | (左) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | |
● | メッセンジャー | (右) | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 0/3 | 24 | 101 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4.70 |
守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
斎藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 48 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
桑原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9.00 | |
能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
このようにある程度、指揮官として経験を積めば自分のスタイルというものが確立されていくのだが、阪神の矢野監督、中日の与田監督はどのタイプなのか。こればかりは始まってみないとわからない。
そのなかで新人監督が気をつけないといけないのは、自分の個性を出そうとし過ぎることだ。多くは前任者のチームの不振により監督に抜擢されるわけだが、選手起用にしても作戦面においても、これまでとは違った戦いをしたがる傾向にある。もちろん、その気持ちは理解できるし、チームを変えるという意味では当然のことである。ただ、「変えなきゃ」という意識だけが先走りすると非常に危険である。
まずはしっかりと戦力を見極め、その上で自分のスタイルを確立していくというのが理想だろうが、そこもある程度の結果を出さないと「あの監督は何がしたいのかわからない……」となってしまう。そのあたりのさじ加減が非常に難しい。