ここの空気やばそう
抱き枕(意味深)
これ使えそう
梨田「駄目だ駄目だ駄目だ!絶対拒否!」
01 | 2025/02 | 03 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(22日、香川大会 高松商16―0丸亀)
今春の選抜大会準優勝の高松商が、本塁打5本と打線が爆発し、準決勝進出を決めた。中でも4番・植田響はこの日3本塁打、7打点の活躍だった。
丸亀の投手陣から1本目は右へ、2本目は左、3本目は右と打ち分けた。チームも15安打で16点を挙げ五回コールド勝ち。植田響は「1試合3本は初めて。これまでの野球人生で一番良い調子だった」と話した。=レクザム
2016年07月22日22時33分04秒更新
【試合終了】 DeNA7勝7敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇横浜◇観衆27635人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 橋本到(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .236 | 2 | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(二) | 山本(右=慶大) | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 坂本(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | 16 | 三振 | …… | …… | 一邪 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | |
(右) | 長野(右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .289 | 5 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 振逃 | …… | 中飛 | |
(一) | 阿部(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .296 | 5 | …… | 三邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三飛 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | |
走三 | 寺内(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | ||||||||||||
(三) | 村田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .302 | 11 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 右飛 | |
投 | 宮国(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 山口(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(左) | ギャレット(左=ヤンキース) | 2 | 0 | 1 | 0 | .249 | 13 | …… | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
走左 | 鈴木(両) | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三直 | …… | …… | 三振 |
(捕) | 小林誠(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .205 | 1 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ |
(投) | 菅野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 相川(右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中犠 | …… | …… | …… | |
投 | マシソン(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 | 大田(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 沢村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
一 | 中井(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 39 | 2 | 4 | 2 | .244 | 71 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .268 | 6 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | 三振 | |
(三) | エリアン(両=ドジャース3A) | 5 | 0 | 0 | 0 | .248 | 3 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | |
(右) | 梶谷(左) | 6 | 1 | 1 | 0 | .249 | 5 | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 中飛 |
(左) | 筒香(左) | 5 | 2 | 4 | 3 | .328 | 28 | 中安 | …… | …… | 左2 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 右本 |
(一) | ロペス(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .266 | 17 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 倉本(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .316 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 二安 | |
走遊 | 山下幸(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | ||||||||||||
(二) | 石川(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .213 | 2 | …… | 二安 | …… | 中飛 | …… | 二直 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | |
(捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 一飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 後藤(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走捕 | 高城(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | ||||||||||||
(投) | 石田(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 乙坂(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 山崎康(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 下園(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
走 | 西森(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 加賀(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 田中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 宮崎(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
投 | ザガースキー(左=広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 41 | 3 | 9 | 3 | .251 | 80 | 残塁12、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 (右) | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 29 | 109 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | |
H | マシソン (右) | 7 | 2 | 1 | 42 | 2 | 6 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
H | 沢村 (右) | 3 | 1 | 24 | 37 | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
H | 宮国 (右) | 4 | 1 | 0 | 30 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
● | 山口 (左) | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.68 |
石田 (左) | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 24 | 85 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.13 | |
三上 (右) | 2 | 2 | 0 | 36 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | |
H | 山崎康 (右) | 2 | 2 | 21 | 34 | 1 | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
H | 須田 (右) | 2 | 3 | 0 | 36 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
H | 加賀 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 2/3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
H | 田中 (左) | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
○ | ザガースキー (左=広島) | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
今日気になったのは、高城のキャッチング。ボールを着いてからミットを動かすので、審判から嫌われていた可能性が。そのため際どい球は、ことごとくボールと判定されることが多かった。熊原の球数が多くなったり、四球が多かった一要因を作っていたような。ただ、高城の日は打線がよく打つ。
【試合終了】 ヤクルト6勝11敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29223人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .269 | 6 | 三振 | …… | 一飛 | 中安 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(三二) | エリアン(両=ドジャース3A) | 6 | 1 | 1 | 3 | .257 | 3 | 三邪 | …… | 二飛 | 中飛 | …… | 一飛 | …… | 左2 | …… | 一ゴ |
(右) | 梶谷(左) | 4 | 2 | 1 | 1 | .251 | 5 | 一直 | …… | 四球 | …… | 三振 | 二飛 | …… | 右安 | …… | |
(左) | 筒香(左) | 3 | 2 | 2 | 3 | .319 | 26 | …… | 四球 | 四球 | …… | 右本 | …… | 三振 | 右本 | …… | |
捕 | 戸柱(左=NTT西日本) | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | ||||||||||
(一) | ロペス(右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .267 | 17 | …… | 左安 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | 遊飛 | …… | |
(遊) | 倉本(左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .317 | 1 | …… | 捕邪 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 左安 | 二安 | …… | |
(二) | 石川(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .212 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | …… | |
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 久保裕(右=巨人) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(捕) | 高城(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打三 | 山下幸(左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .247 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 三振 | |
(投) | 熊原(左=仙台大) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 下園(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
投 | 田中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 加賀(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打左 | 乙坂(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投失 | …… | 右飛 |
計 | 39 | 9 | 11 | 9 | .252 | 78 | 残塁11、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 大引(右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .290 | 4 | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊併 |
(中) | 坂口(左=オリックス) | 4 | 1 | 2 | 0 | .292 | 0 | 右飛 | …… | 一失 | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | |
(左) | バレンティン(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 | 17 | 四球 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | |
(二) | 山田(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .346 | 29 | 中飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(右) | 雄平(左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .287 | 7 | 中安 | …… | 一併 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 今浪(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | 1 | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 右2 | |
(一) | 西田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .282 | 4 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 一邪 | |
(捕) | 中村(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | |
打 | 田中浩(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(投) | 小川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .038 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 成瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | |||||||||
投 | 村中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | ジェフン(右=四国IL・徳島) | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 平井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ペレス(左=ブルージェイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 中島(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 飯原(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
計 | 32 | 2 | 7 | 2 | .266 | 73 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 熊原 (右=仙台大) | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 104 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
H | 田中 (左) | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
H | 須田 (右) | 2 | 3 | 0 | 35 | 0 2/3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
H | 加賀 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
三上 (右) | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
久保裕 (右=巨人) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
● | 小川 (右) | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 1/3 | 28 | 103 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4.26 |
成瀬 (左) | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | |
村中 (左) | 5 | 3 | 0 | 39 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
平井 (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 0/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.23 | |
ペレス (左=ブルージェイズ3A) | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.02 | |
中島 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
【試合終了】 広島10勝4敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆29571人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 大島(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .290 | 2 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 二飛 | |
(二三) | エルナンデス(両) | 3 | 0 | 0 | 1 | .234 | 4 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左犠 | …… | 三飛 | |
(右) | 平田(右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .269 | 11 | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | …… | 一ゴ |
(一) | ビシエド(右=ホワイトソックス3A) | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | 19 | …… | 一邪 | …… | 二飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 三飛 |
(左) | ナニータ(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 8 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ |
(三) | 福田(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | 5 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 小笠原(左=東海大相模) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
打 | 野本(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | |
投 | 山井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 岩瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 堂上(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | …… | …… | 二直 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | |
(捕) | 桂(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .180 | 3 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
三二 | 亀沢(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .252 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 二安 | |
(投) | 大野(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 松井雅(左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
計 | 31 | 3 | 5 | 3 | .249 | 65 | 残塁2、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
広 島 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 11 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中(左) | 5 | 2 | 4 | 3 | .270 | 9 | 左2 | …… | 中安 | 右本 | 投ゴ | …… | …… | 左安 | |
(二) | 菊池(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .312 | 8 | 捕ギ | …… | 中安 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 遊飛 | |
(中) | 丸(左) | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | 12 | 四球 | …… | 四球 | 遊直 | …… | 右飛 | …… | 三振 | |
(三) | ルナ(右=中日) | 2 | 1 | 1 | 1 | .303 | 2 | 右飛 | …… | 右犠 | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | |
走三 | 安部(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 3 | |||||||||
(一) | 新井(右) | 4 | 2 | 2 | 3 | .326 | 12 | 三ゴ | …… | 右本 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
一 | 岩本(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | |||||||||
(右) | 鈴木(右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .328 | 13 | …… | 左安 | 右飛 | 左本 | …… | …… | 四球 | …… | |
(左) | 下水流(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 4 | …… | 遊併 | 遊ゴ | 中飛 | …… | …… | 遊直 | …… | |
(捕) | 石原(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .154 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | 二併 | …… | |
(投) | 岡田(左=大商大) | 2 | 2 | 1 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | 中安 | ギ野 | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 小窪(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
投 | ヘーゲンズ(右=レイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 11 | 12 | 11 | .272 | 92 | 残塁4、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 大野 (左) | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | 25 | 100 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3.47 |
小笠原 (左=東海大相模) | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
山井 (右) | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | |
岩瀬 (左) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
○ | 岡田 (右=大商大) | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 29 | 96 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.07 |
ヘーゲンズ (右=レイズ3A) | 4 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
2016年07月19日22時05分05秒更新
【試合終了】 ヤクルト6勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆22024人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 4 | 2 | 1 | 2 | .270 | 6 | 三振 | 左2 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 中飛 | |
(三) | エリアン(両=ドジャース3A) | 5 | 1 | 2 | 4 | .261 | 3 | 三振 | 中安 | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | 三振 | |
(右) | 梶谷(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .251 | 5 | 四球 | 三振 | …… | 右2 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
(左) | 筒香(左) | 4 | 2 | 3 | 3 | .316 | 24 | 四球 | …… | 右本 | 左3 | …… | 左飛 | …… | …… | 右本 |
投 | 山崎康(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | ロペス(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .265 | 17 | 三振 | …… | 二ゴ | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 |
(遊) | 倉本(左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .316 | 1 | …… | 中安 | 左2 | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | 三振 |
(二) | 石川(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .212 | 2 | …… | 一安 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | |
(捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | 右安 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
(投) | ペトリック(右=カージナルス3A) | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 加賀(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 白崎(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | ザガースキー(左=広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 後藤(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走 | 西森(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
左 | 関根(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | |||||||||
計 | 37 | 9 | 12 | 9 | .251 | 76 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 大引(右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .295 | 4 | 一ゴ | …… | 捕ゴ | …… | 左2 | …… | 右2 | 三振 | |
(中) | 坂口(左=オリックス) | 3 | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 三飛 | …… | 四球 | 一ゴ | |
投 | 秋吉(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(左) | バレンティン(右) | 5 | 1 | 2 | 4 | .294 | 17 | 三併 | …… | …… | 左飛 | 左本 | …… | 右2 | …… | 三振 |
(二) | 山田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .348 | 29 | …… | 三直 | …… | 右飛 | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ |
(右) | 雄平(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .284 | 7 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | 一ゴ | …… | 中安 |
(三一) | 今浪(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .280 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 右安 |
(一捕) | 西田(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .297 | 4 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | 中飛 | …… | 右2 | 三振 |
