ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
昨日の試合を「勝ちに等しい引き分けだ」と言ったラミレスのコメントに文句を言っている横浜ファンが多いが、現実的に負け試合を引き分けに持ち込んだのだからラミレスの言葉通りだろう。それを叩いている人間は143試合全部を勝たないと承知しないというキチガイである。
まあ、作戦ミスは例によってあるだろうが、野球にミスは付き物だ。倉本のエラーにしても、自分で打って取り返したのだから、さほど責めるようなものではない。いったい、野球ファンの中で、自分が二塁を守って正面のゴロをエラーせずに捕球できるのが何人いるというのか。プロでもエラーをするのがスポーツである。まあ、私は倉本という選手は好きではないが、価値のある選手のひとりだとは思う。彼を追い抜く若手が出てこないのが悪いだけだ。つまり、柴田が悪いwww
なお、一番の問題は8番に投手を置くというキチガイ打順である。この打順の最大の欠点は、序盤の勝機を逃し勝ちだということである。下位打線がチャンスを作っても、投手に打順が回るので、そこで相手が上手く逃れられる。
8番投手という打順に利点があるとすれば、終盤に投手のところでどんどん代打を送れるということくらいだが、それは投手9番でも同じことである。
もともと、不調の倉本を気分転換させるための一時的措置だったはずの8番投手という変則打順を、まるでラミレスは自分の大発明と考えているかのようである。大発明どころか、大馬鹿打順だと誰かが言ってやるべきだろう。
筒香の不調も問題だが、まだ序盤戦である。たったひとりの不調で勝てないようなチームなら、それだけの三流チームだということだ。ただ、去年程度の成績で大幅に年俸アップしたので心に緩みが出たようにも思う。本気で優勝したいなら、今の松坂ごときに抑えられて「(松坂との勝負は)楽しかった」などというコメントを出すべきではない。そういう気の緩みに対して、打順を下げるなどの措置もあるいは必要かもしれない。言っておくが、成績が上がらないことへの文句ではなく、緩んだ精神に対する懲罰は必要だろうということだ。(私はその試合は実見していないが)この前の大和のエラーも、筒香の守備範囲までカバーした結果のものだという見方もあるようだ。
まあ、作戦ミスは例によってあるだろうが、野球にミスは付き物だ。倉本のエラーにしても、自分で打って取り返したのだから、さほど責めるようなものではない。いったい、野球ファンの中で、自分が二塁を守って正面のゴロをエラーせずに捕球できるのが何人いるというのか。プロでもエラーをするのがスポーツである。まあ、私は倉本という選手は好きではないが、価値のある選手のひとりだとは思う。彼を追い抜く若手が出てこないのが悪いだけだ。つまり、柴田が悪いwww
なお、一番の問題は8番に投手を置くというキチガイ打順である。この打順の最大の欠点は、序盤の勝機を逃し勝ちだということである。下位打線がチャンスを作っても、投手に打順が回るので、そこで相手が上手く逃れられる。
8番投手という打順に利点があるとすれば、終盤に投手のところでどんどん代打を送れるということくらいだが、それは投手9番でも同じことである。
もともと、不調の倉本を気分転換させるための一時的措置だったはずの8番投手という変則打順を、まるでラミレスは自分の大発明と考えているかのようである。大発明どころか、大馬鹿打順だと誰かが言ってやるべきだろう。
筒香の不調も問題だが、まだ序盤戦である。たったひとりの不調で勝てないようなチームなら、それだけの三流チームだということだ。ただ、去年程度の成績で大幅に年俸アップしたので心に緩みが出たようにも思う。本気で優勝したいなら、今の松坂ごときに抑えられて「(松坂との勝負は)楽しかった」などというコメントを出すべきではない。そういう気の緩みに対して、打順を下げるなどの措置もあるいは必要かもしれない。言っておくが、成績が上がらないことへの文句ではなく、緩んだ精神に対する懲罰は必要だろうということだ。(私はその試合は実見していないが)この前の大和のエラーも、筒香の守備範囲までカバーした結果のものだという見方もあるようだ。
- 2018年05月10日 02:45 ID:dc0E7DI90
- いや、8番投手じゃなくて7番大和8番嶺井9番投手ならまどまともな攻撃してたろ・・・倉本6番で使うなら8番投手やらなくていいって
2018年05月09日22時40分02秒更新
広島 対 DeNA
【12回規定により引き分け】 広島4勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆31334人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右中) | 神里 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .248 | 2 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中安 |
(右) | ソト | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1 | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
走 | 宮本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | ||||||||||||
中 | 桑原 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 中川大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(左) | 筒香 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .231 | 6 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | 投ゴ | …… | 三振 |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .342 | 9 | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
走二 | 柴田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三一) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .316 | 3 | …… | 中安 | …… | 一直 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
(二三) | 倉本 | (左) | 4 | 0 | 4 | 1 | .261 | 0 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 右安 | |
(捕) | 嶺井 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .188 | 2 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | 三併 | …… | 右飛 | …… | 中安 | |
(投) | 東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 井納 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打右 | 乙坂 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | |
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
計 | 44 | 1 | 13 | 1 | .237 | 27 | 残塁11、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | 1 | 四球 | …… | 左安 | 左飛 | …… | …… | 振逃 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .291 | 5 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 |
(一) | バティスタ | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .288 | 6 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
走 | 庄司 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(右) | 鈴木 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .283 | 3 | 三直 | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 |
(左) | 松山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .257 | 2 | …… | 左安 | 中飛 | …… | 二失 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
左 | 下水流 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(捕) | 会沢 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .373 | 2 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | |
(中) | 高橋大 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 遊併 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
中 | 野間 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
(三) | 美間 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(投) | 岡田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 三振 | 捕邪 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | エルドレッド | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | |
走 | 上本 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | ジャクソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 安部 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 一岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 44 | 1 | 8 | 0 | .257 | 32 | 残塁13、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | (左) | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 24 | 92 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | |
三嶋 | (右) | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
エスコバー | (左) | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
H | 井納 | (右) | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
H | パットン | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
山崎 | (右) | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
岡田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 2/3 | 33 | 136 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.40 | |
H | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
H | ジャクソン | (右) | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
H | 今村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
一岡 | (右) | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
- ◇失策
- 倉本(5回)
- ◇盗塁死
- 大和(3回)
- 宮本(9回)
- ◇走塁死
- ロペス(4回)
- ◇暴投
- 三上(7回)
- ◇試合時間
- 4時間28分
- ◇球審
- 佐々木
- ◇塁審
- 西本
- 橘高
- 柳田
PR
この記事にコメントする