ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
山口の人的補償として巨人から誰を取るべきか、ということをファーム成績をもとにして考えてみる。まずは、投手である。野手よりは投手が必要で、しかも先発ができそうな投手が望ましいのは言うまでもない。昔と違って「完投数」を記録に書かないので、誰が先発向きかが分からないのが非常に困る。とりあえず、ある程度防御率が良く、被安打数や与四死球数の少ない、安定性のある投手ということから言えば、候補選手は下のとおり
WHIP 防御率
香月良太 0.96 2.06
長谷川潤 1.06 2.77
江柄子裕樹 1.07 2.15
小山雄輝 1.01 1.96
平良拳太郎 1.11 2.31
田原啓吾 1.06 1.82
矢貫俊之 1.02 2.86
与那原大剛 0.85 2.08(投球回数は少ない)
高木勇人 0.67 1.50(投球回数は少ない)
西村健太郎 0.97 0.79(投球回数は少ない)
成瀬功亮 0.97 0.00(投球回数は少ない)
以上の選手の(奪三振数/イニング数)は
香月 40/43 評価○
長谷川 56/113 評価×
江柄子 84/113 評価○
小山 73/78 評価○
平良 37/74 評価×
田原 47/59 評価○~△
矢貫 26/28 評価○
与那原 12/13 評価○
高木 9/12 評価○
西村 9/11 評価○
成瀬 7/10 評価○~△
以上から考えると、先発型か中継ぎ型かが不明なのを無視すれば、(香月、江柄子、小山、田原、矢貫、高木、西村)から二人くらいを選べばいいかと思う。高木と西村は二軍登板は少ないが、その分一軍登板があったのだと思われ、一番、実力は確実だろうが、確か中継ぎタイプだったと思う。田原や成瀬もそうかもしれない。そこで、二軍での登板イニングが多いということは先発型だったのではないかと推測して、総合的な判断は
1 江柄子
2 小山
の二人とする。球威、スタミナ、安定性などの総合評価だ。このどちらも同程度の力だろうが、今の横浜の二軍投手たちよりはずっと上だろう。
今、ウィキペディアで上記2人のプロフィールを見たが、小山のほうがダントツにいい。一軍経験も豊富で、通算8勝を上げている。(8勝7敗)通算防御率も2.70くらいと、素晴らしい。巨人の投手陣は豊富だから、そのため一軍登板機会に恵まれなかった期間の長い不運な投手であり、巨人二軍では抑えだったようだが、本来は完全に先発型のようである。
江柄子は中継ぎ型である上に、アマ時代からの経験も不十分なようだ。
小山がプロテクトに入る可能性があるかどうかは分からないが、プロテクト漏れしたら、是非とも獲るべきである。私の予感が正しければ、すぐに先発ローテーションに入れられる投手だと思う。まだ28歳くらい(大卒5年目くらいか)で、これからが働き盛りの投手だろう。アマ時代にそれほど酷使されていないらしいところもいい。
WHIP 防御率
香月良太 0.96 2.06
長谷川潤 1.06 2.77
江柄子裕樹 1.07 2.15
小山雄輝 1.01 1.96
平良拳太郎 1.11 2.31
田原啓吾 1.06 1.82
矢貫俊之 1.02 2.86
与那原大剛 0.85 2.08(投球回数は少ない)
高木勇人 0.67 1.50(投球回数は少ない)
西村健太郎 0.97 0.79(投球回数は少ない)
成瀬功亮 0.97 0.00(投球回数は少ない)
以上の選手の(奪三振数/イニング数)は
香月 40/43 評価○
長谷川 56/113 評価×
江柄子 84/113 評価○
小山 73/78 評価○
平良 37/74 評価×
田原 47/59 評価○~△
矢貫 26/28 評価○
与那原 12/13 評価○
高木 9/12 評価○
西村 9/11 評価○
成瀬 7/10 評価○~△
以上から考えると、先発型か中継ぎ型かが不明なのを無視すれば、(香月、江柄子、小山、田原、矢貫、高木、西村)から二人くらいを選べばいいかと思う。高木と西村は二軍登板は少ないが、その分一軍登板があったのだと思われ、一番、実力は確実だろうが、確か中継ぎタイプだったと思う。田原や成瀬もそうかもしれない。そこで、二軍での登板イニングが多いということは先発型だったのではないかと推測して、総合的な判断は
1 江柄子
2 小山
の二人とする。球威、スタミナ、安定性などの総合評価だ。このどちらも同程度の力だろうが、今の横浜の二軍投手たちよりはずっと上だろう。
今、ウィキペディアで上記2人のプロフィールを見たが、小山のほうがダントツにいい。一軍経験も豊富で、通算8勝を上げている。(8勝7敗)通算防御率も2.70くらいと、素晴らしい。巨人の投手陣は豊富だから、そのため一軍登板機会に恵まれなかった期間の長い不運な投手であり、巨人二軍では抑えだったようだが、本来は完全に先発型のようである。
江柄子は中継ぎ型である上に、アマ時代からの経験も不十分なようだ。
小山がプロテクトに入る可能性があるかどうかは分からないが、プロテクト漏れしたら、是非とも獲るべきである。私の予感が正しければ、すぐに先発ローテーションに入れられる投手だと思う。まだ28歳くらい(大卒5年目くらいか)で、これからが働き盛りの投手だろう。アマ時代にそれほど酷使されていないらしいところもいい。
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 長谷川 潤 | 2.77 | 25 | 7 | 5 | 0 | .583 | 451 | 113.2 | 100 | 11 | 20 | 8 | 56 | 39 | 35 | 1.06 | 4.13 |
62 | 江柄子 裕樹 | 2.15 | 22 | 9 | 2 | 0 | .818 | 462 | 113.0 | 93 | 3 | 28 | 9 | 84 | 30 | 27 | 1.07 | 2.96 |
59 | 小山 雄輝 | 1.96 | 22 | 4 | 3 | 4 | .571 | 315 | 78.0 | 59 | 8 | 20 | 1 | 73 | 24 | 17 | 1.01 | 3.35 |
92 | 平良 拳太郎 | 2.31 | 12 | 6 | 2 | 0 | .750 | 299 | 74.0 | 65 | 2 | 17 | 0 | 37 | 23 | 19 | 1.11 | 3.16 |
002 | 田原 啓吾 | 1.82 | 15 | 5 | 1 | 0 | .833 | 244 | 59.1 | 47 | 1 | 16 | 2 | 47 | 14 | 12 | 1.06 | 2.66 |
013 | 田中 太一 | 4.36 | 29 | 2 | 4 | 0 | .333 | 231 | 53.2 | 44 | 4 | 31 | 2 | 37 | 26 | 26 | 1.40 | 4.55 |
45 | 今村 信貴 | 2.36 | 8 | 2 | 3 | 0 | .400 | 210 | 49.2 | 49 | 5 | 14 | 2 | 56 | 16 | 13 | 1.27 | 3.14 |
17 | 大竹 寛 | 2.53 | 8 | 3 | 3 | 0 | .500 | 207 | 46.1 | 57 | 1 | 11 | 2 | 29 | 18 | 13 | 1.47 | 2.99 |
13 | 香月 良太 | 2.06 | 41 | 1 | 3 | 4 | .250 | 168 | 43.2 | 36 | 2 | 6 | 0 | 20 | 12 | 10 | 0.96 | 3.14 |
91 | 中川 皓太 | 2.49 | 14 | 6 | 1 | 0 | .857 | 180 | 43.1 | 39 | 3 | 13 | 1 | 40 | 14 | 12 | 1.20 | 3.14 |
26 | 内海 哲也 | 4.28 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 142 | 33.2 | 36 | 1 | 7 | 3 | 31 | 17 | 16 | 1.28 | 2.56 |
022 | ソリマン | 3.86 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 144 | 32.2 | 26 | 3 | 24 | 3 | 31 | 15 | 14 | 1.53 | 4.90 |
60 | 乾 真大 | 4.22 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 32.0 | 14 | 3 | 31 | 3 | 39 | 15 | 15 | 1.41 | 5.09 |
94 | メンドーサ | 3.72 | 28 | 1 | 3 | 4 | .250 | 124 | 29.0 | 26 | 5 | 13 | 0 | 20 | 14 | 12 | 1.34 | 5.33 |
48 | 矢貫 俊之 | 2.86 | 25 | 0 | 1 | 5 | .000 | 111 | 28.1 | 24 | 1 | 5 | 1 | 26 | 10 | 9 | 1.02 | 2.38 |
95 | ウーゴ | 5.79 | 15 | 1 | 1 | 0 | .500 | 129 | 28.0 | 30 | 2 | 17 | 4 | 16 | 19 | 18 | 1.68 | 5.16 |
57 | 公文 克彦 | 4.74 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 109 | 24.2 | 25 | 2 | 12 | 1 | 23 | 14 | 13 | 1.50 | 3.89 |
019 | 大竹 秀義 | 3.57 | 7 | 2 | 2 | 0 | .500 | 92 | 22.2 | 17 | 1 | 6 | 0 | 21 | 11 | 9 | 1.01 | 2.63 |
001 | 篠原 慎平 | 1.71 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 91 | 21.0 | 21 | 2 | 7 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1.33 | 3.69 |
30 | 宮國 椋丞 | 0.90 | 17 | 2 | 1 | 3 | .667 | 80 | 20.0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1.15 | 2.62 |
18 | 杉内 俊哉 | 5.21 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 83 | 19.0 | 21 | 1 | 6 | 1 | 24 | 11 | 11 | 1.42 | 2.38 |
67 | 土田 瑞起 | 1.69 | 13 | 2 | 1 | 1 | .667 | 67 | 16.0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1.38 | 3.93 |
28 | ガブリエル | 5.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 14.0 | 21 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1.86 | 5.55 |
39 | マイコラス | 3.86 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 55 | 14.0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1.00 | 5.48 |
46 | 與那原 大剛 | 2.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 49 | 13.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0.85 | 2.74 |
54 | 高木 勇人 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.67 | 2.95 |
35 | 西村 健太朗 | 0.79 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 42 | 11.1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.97 | 2.33 |
012 | 成瀬 功亮 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 2 | .000 | 41 | 10.1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.97 | 2.64 |
50 | 戸根 千明 | 0.00 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 42 | 10.0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.20 | 2.22 |
021 | 矢島 陽平 | 7.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 8.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1.88 | 4.00 |
93 | 巽 大介 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 8.0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.88 | 5.00 |
003 | ペレス | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 10.62 |
21 | 桜井 俊貴 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.12 |
025 | アダメス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 澤村 拓一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010 | 髙橋 慎之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
024 | 田中 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 阿南 徹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 山口 鉄也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | マシソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
020 | 橋本 篤郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 田原 誠次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 田口 麗斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 高木 京介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 菅野 智之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | ポレダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
PR
この記事にコメントする