ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
さて、ロッテの再建策の投手編だが、これは打者以上に難しい。何しろ、あまりめぼしい人材がいない感じなのである。私が自分の目で見た範囲では、益田の中継ぎというのは無駄遣いだな、と思った。この前の日ハム戦では投げた投手の中で球に魅力があったのは彼だけだった。ずっとクローザーを任されていたのは伊達ではない。酒居などより球は良かったと思う。その酒居が二軍ではわりといい成績を残している部類なのだ。
日ハムの増井のように、クローザーで不調だったのが、先発に回って10勝を挙げるというパターンが、益田でも起こる可能性もあるのではないか。
それ以外の先発としては、前回の登板ではひどかったが、QSやHQSを何度もやっている涌井がやはり先発の柱だろう。唐川は、最近は不調だから中継ぎ(準先発の意味の中継ぎ、ロングリリーフ)に回したらいい。佐々木はしばらく二軍調整か。
中継ぎで好成績を残している投手を先発に回して試す以外に、今の投手陣の立て直し策は考えにくい。チェンなど、先発はできないのか。もともと、最初から中継ぎ専用としてプロに入った投手などいないのだろうから、できると思うのだが。そして、クローザーは内が最適だろう。被打率の低さでは彼に勝る者はロッテにはいない。
そこで、だいたい次のようになる。
(先発)
涌井
益田
チェン
二木
黒沢
酒居
(中継ぎ)
唐川
スタンリッジ
西野
大嶺
(クローザー)
内
黒沢と酒居は二軍での成績がいいので先発でのお試しである。ダメなら、即座に中継ぎの誰かと入れ替えだ。
まあ、石川歩が調子を取り戻すまでは、あれこれ試行錯誤でやっていくしかないのではないか。その中から思いがけない新戦力や隠れた才能が発見できるかもしれない。
しかし、新戦力不足である。ドラフトやトレードの季節にフロントや首脳陣は何をしていたのか。
日ハムの増井のように、クローザーで不調だったのが、先発に回って10勝を挙げるというパターンが、益田でも起こる可能性もあるのではないか。
それ以外の先発としては、前回の登板ではひどかったが、QSやHQSを何度もやっている涌井がやはり先発の柱だろう。唐川は、最近は不調だから中継ぎ(準先発の意味の中継ぎ、ロングリリーフ)に回したらいい。佐々木はしばらく二軍調整か。
中継ぎで好成績を残している投手を先発に回して試す以外に、今の投手陣の立て直し策は考えにくい。チェンなど、先発はできないのか。もともと、最初から中継ぎ専用としてプロに入った投手などいないのだろうから、できると思うのだが。そして、クローザーは内が最適だろう。被打率の低さでは彼に勝る者はロッテにはいない。
そこで、だいたい次のようになる。
(先発)
涌井
益田
チェン
二木
黒沢
酒居
(中継ぎ)
唐川
スタンリッジ
西野
大嶺
(クローザー)
内
黒沢と酒居は二軍での成績がいいので先発でのお試しである。ダメなら、即座に中継ぎの誰かと入れ替えだ。
まあ、石川歩が調子を取り戻すまでは、あれこれ試行錯誤でやっていくしかないのではないか。その中から思いがけない新戦力や隠れた才能が発見できるかもしれない。
しかし、新戦力不足である。ドラフトやトレードの季節にフロントや首脳陣は何をしていたのか。
千葉ロッテマリーンズ投手成績
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 涌井 秀章 | 4.40 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 196 | 45.0 | 47 | 7 | 16 | 3 | 40 | 23 | 22 | 1.40 | 4.63 |
19 | 唐川 侑己 | 4.71 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 165 | 36.1 | 42 | 6 | 15 | 2 | 21 | 21 | 19 | 1.57 | 5.51 |
55 | スタンリッジ | 5.34 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 141 | 30.1 | 34 | 4 | 14 | 3 | 20 | 21 | 18 | 1.58 | 5.20 |
11 | 佐々木 千隼 | 4.57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 92 | 21.2 | 19 | 2 | 16 | 0 | 12 | 11 | 11 | 1.62 | 5.43 |
29 | 西野 勇士 | 5.23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 97 | 20.2 | 26 | 2 | 11 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1.79 | 4.81 |
64 | 二木 康太 | 2.29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 19.2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 18 | 5 | 5 | 0.92 | 2.71 |
30 | 大嶺 祐太 | 3.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 18.0 | 23 | 3 | 11 | 0 | 10 | 11 | 6 | 1.89 | 6.01 |
12 | 石川 歩 | 7.62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 69 | 13.0 | 19 | 1 | 9 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2.15 | 4.20 |
52 | 益田 直也 | 4.97 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | .000 | 59 | 12.2 | 16 | 3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 7 | 1.74 | 5.49 |
21 | 内 竜也 | 0.79 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | 42 | 11.1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.79 | 2.77 |
36 | 有吉 優樹 | 0.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 39 | 10.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.68 | 3.02 |
14 | 大谷 智久 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 39 | 9.2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.14 | 2.81 |
23 | 酒居 知史 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 41 | 9.0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.78 | 7.34 |
49 | チェン・グァンユウ | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 9.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.11 | 3.68 |
18 | 藤岡 貴裕 | 14.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 7.2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 12 | 12 | 2.61 | 7.42 |
20 | 東條 大樹 | 6.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7.1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1.50 | 2.98 |
58 | 高野 圭佑 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1.83 | 3.12 |
28 | 松永 昂大 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2.63 | 4.25 |
34 | 土肥 星也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 2.79 |
31 | 田中 英祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 田中 靖洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 宮﨑 敦次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 古谷 拓哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 種市 篤暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 阿部 和成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 成田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 黒沢 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 金森 敬之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 島 孝明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 原 嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 関谷 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 信樂 晃史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 南 昌輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
PR
この記事にコメントする