ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
ウェスタンで現在打率2位にいる田城という選手は、私が去年のドラフト前に、面白い選手だと推薦した独立リーグの選手ではないだろうか。独立リーグでは桁外れの成績を残していたと思う。もしその選手なら、一軍外野手不足のソフトバンクは、この機会に彼を1軍で使ってみるべきだろう。2軍で3割5分打てるなら、1軍でも3割は打てる、と私は見ている。
でなければ、2軍で打撃覚醒したらしい巨人の重信外野手を緊急トレードするかだ。
(追記)私の勘違いのようだ。「田城飛翔」という名前に何となく聞き覚えがあったのだが、この選手は高卒で育成ドラフトで入り、3年目の選手らしい。だが、今年から2軍に上がり、好成績を残しているわけである。
でなければ、2軍で打撃覚醒したらしい巨人の重信外野手を緊急トレードするかだ。
(追記)私の勘違いのようだ。「田城飛翔」という名前に何となく聞き覚えがあったのだが、この選手は高卒で育成ドラフトで入り、3年目の選手らしい。だが、今年から2軍に上がり、好成績を残しているわけである。
ウエスタン・リーグ打者成績
2019年04月18日更新
【注】18日現在、規定打席到達者、チーム試合数×2.7
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川駿(中日) | .378 | .313 | 20 | 79 | 74 | 7 | 28 | 5 | 1 | 2 | 41 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .418 | .554 | 2 |
2 | 田城(ソフトバンク) | .364 | .375 | 19 | 58 | 55 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .386 | .455 | 0 |
3 | 美間(ソフトバンク) | .350 | .167 | 17 | 66 | 60 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .394 | .500 | 2 |
4 | モヤ(中日) | .329 | .294 | 22 | 85 | 79 | 7 | 26 | 6 | 0 | 4 | 44 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 | .557 | 4 |
5 | 中川(オリックス) | .312 | .381 | 21 | 89 | 77 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 37 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .393 | .481 | 1 |
6 | 根本(オリックス) | .294 | .227 | 21 | 77 | 68 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | .364 | .309 | 2 |
7 | 溝脇(中日) | .292 | .167 | 23 | 96 | 89 | 10 | 26 | 4 | 2 | 0 | 34 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .313 | .382 | 0 |
8 | 三森(ソフトバンク) | .278 | .316 | 20 | 86 | 79 | 10 | 22 | 4 | 2 | 2 | 36 | 10 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .337 | .456 | 3 |
9 | 川瀬(ソフトバンク) | .271 | .250 | 21 | 85 | 70 | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | .350 | .400 | 2 |
10 | 宜保(オリックス) | .247 | .250 | 21 | 84 | 81 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .274 | .333 | 3 |
11 | メヒア(広島) | .246 | .118 | 21 | 78 | 69 | 13 | 17 | 3 | 0 | 7 | 41 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .594 | 2 |
12 | 西村(オリックス) | .241 | .267 | 18 | 67 | 58 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .323 | .276 | 1 |
13 | 陽川(阪神) | .239 | .125 | 20 | 76 | 67 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .316 | .388 | 3 |
14 | 島田(阪神) | .231 | .200 | 20 | 82 | 65 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .383 | .323 | 0 |
15 | 真砂(ソフトバンク) | .219 | .143 | 20 | 74 | 64 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .324 | .281 | 2 |
16 | 熊谷(阪神) | .206 | .286 | 21 | 72 | 63 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | .250 | .270 | 1 |
17 | 伊藤康(中日) | .188 | .333 | 18 | 75 | 69 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .222 | .275 | 1 |
18 | 板山(阪神) | .183 | .235 | 18 | 64 | 60 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .267 | 0 |
19 | 林(広島) | .169 | .154 | 20 | 79 | 71 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .282 | 0 |
20 | 根尾(中日) | .143 | .238 | 22 | 92 | 84 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .202 | 8 |
PR
この記事にコメントする