ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/25)
(11/25)
(11/25)
(11/25)
(11/24)
(11/24)
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
梶谷離脱、筒香も昨日、足が攣って途中退場。この二人が抜けたら、どうなるのかね。
まあ、いろいろと試行錯誤や迷走ぶりを楽しむ年になりそうだ。そんなのはオープン戦やキャンプ中にやっとけ、という話だが。
選手たちがラミレスを見限る前に、ラミレスはご自慢の自分の頭の良さを示す必要があるだろう。とりあえず、シリアコの再起用、エリアンのお試し起用なども一度は見てみたい。何しろ、期待の新人野手は全部素材型だったようだし、佐野も結果を出していない。
こういう時に、なぜ中堅やベテランを使わないのか。ラミレスの「旧横浜勢」嫌いは、今後の横浜の進路に暗雲をもたらすだろう。高田GMはこうしたラミレスの姿勢に苦言を呈してもいいと思うのだが。
(追記)下で好調なのは、西森、嶺井、高城の3捕手と、下園、後藤の代打組、後は、打席数は少ないが、エリアンくらいか。とりあえず、佐野と戸柱は落として、西森、嶺井を上げるべきだろう。本当なら倉本は下に落とすべきだが、遊撃手が不在だから、倉本は、柴田と併用でやればいい。柴田先発で、倉本が守備固めだ。とにかく、使ってみないと、柴田がどの程度の能力があるかがわからない。西森は外野もできたと思うから、佐野同様、外野兼任でいい。捕手は嶺井と高城で行くのが当面はベストだろう。佐野は今年一年は二軍で鍛えたほうがいい。
まあ、いろいろと試行錯誤や迷走ぶりを楽しむ年になりそうだ。そんなのはオープン戦やキャンプ中にやっとけ、という話だが。
選手たちがラミレスを見限る前に、ラミレスはご自慢の自分の頭の良さを示す必要があるだろう。とりあえず、シリアコの再起用、エリアンのお試し起用なども一度は見てみたい。何しろ、期待の新人野手は全部素材型だったようだし、佐野も結果を出していない。
こういう時に、なぜ中堅やベテランを使わないのか。ラミレスの「旧横浜勢」嫌いは、今後の横浜の進路に暗雲をもたらすだろう。高田GMはこうしたラミレスの姿勢に苦言を呈してもいいと思うのだが。
59: 名無しさん@おーぷん 2017/04/14(金)17:57:47 ID:WTL
ライトルーキー佐野レフト筒香はさすがにやばいんじゃないですかね・・・
60: 名無しさん@おーぷん 2017/04/14(金)17:59:02 ID:l7g
というか梶谷怪我でもしたのか
61: 名無しさん@おーぷん 2017/04/14(金)18:00:16 ID:x1k
ハムストリングに違和感らしい
ツイッターによると
ツイッターによると
63: 名無しさん@おーぷん 2017/04/14(金)18:04:17 ID:Gsg
ワイDe
最近実況スレも見ないようにしている
最近実況スレも見ないようにしている
(追記)下で好調なのは、西森、嶺井、高城の3捕手と、下園、後藤の代打組、後は、打席数は少ないが、エリアンくらいか。とりあえず、佐野と戸柱は落として、西森、嶺井を上げるべきだろう。本当なら倉本は下に落とすべきだが、遊撃手が不在だから、倉本は、柴田と併用でやればいい。柴田先発で、倉本が守備固めだ。とにかく、使ってみないと、柴田がどの程度の能力があるかがわからない。西森は外野もできたと思うから、佐野同様、外野兼任でいい。捕手は嶺井と高城で行くのが当面はベストだろう。佐野は今年一年は二軍で鍛えたほうがいい。
横浜DeNAベイスターズ打者成績 - ファーム(二軍)
4月14日終了時
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 網谷 圭将 | .241 | 14 | 60 | 54 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 2 | .370 | .317 | .687 | 3.70 | 3.79 |
57 | 青柳 昴樹 | .200 | 13 | 47 | 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | .267 | .234 | .501 | 1.67 | 1.65 |
61 | 松本 啓二朗 | .237 | 14 | 45 | 38 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 | 4.97 | 5.31 |
52 | 細川 成也 | .146 | 10 | 43 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | .220 | .186 | .406 | 0.42 | 0.49 |
23 | 松尾 大河 | .171 | 13 | 40 | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | .171 | .237 | .408 | 0.55 | 0.70 |
40 | 飛雄馬 | .265 | 14 | 37 | 34 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | .441 | .324 | .766 | 4.82 | 4.62 |
36 | 狩野 行寿 | .100 | 10 | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | .100 | .333 | .433 | 1.95 | 2.29 |
4 | 荒波 翔 | .280 | 9 | 30 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .320 | .400 | .720 | 5.80 | 5.67 |
38 | 山下 幸輝 | .259 | 9 | 29 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .370 | .310 | .681 | 3.92 | 4.05 |
55 | G.後藤 武敏 | .368 | 13 | 22 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .455 | .876 | 8.77 | 8.19 |
60 | 白根 尚貴 | .278 | 7 | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .444 | .364 | .808 | 5.22 | 5.85 |
50 | 下園 辰哉 | .353 | 11 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .412 | .421 | .833 | 4.86 | 4.47 |
66 | 西森 将司 | .500 | 8 | 19 | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .579 | 1.204 | 19.37 | 17.48 |
64 | 百瀬 大騎 | .188 | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .188 | .316 | .503 | 0.25 | 0.54 |
9 | 黒羽根 利規 | .278 | 6 | 19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .278 | .316 | .594 | 2.85 | 2.80 |
0 | 山崎 憲晴 | .071 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .071 | .071 | .143 | -1.49 | -1.25 |
42 | エリアン | .300 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .533 | 1.133 | 13.53 | 13.42 |
39 | 嶺井 博希 | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .643 | .357 | 1.000 | 8.99 | 8.49 |
98 | シリアコ | .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .200 | .311 | -1.05 | -0.69 |
101 | 山本 武白志 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.49 |
7 | 石川 雄洋 | .333 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5.28 | 5.13 |
32 | 髙城 俊人 | .333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 11.19 | 10.33 |
102 | 亀井 塔生 | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.22 | 0.32 |
63 | 関根 大気 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.00 | -1.71 |
31 | 柴田 竜拓 | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.300 | 9.12 | 8.64 |
44 | 佐野 恵太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
33 | 乙坂 智 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
5 | 倉本 寿彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 梶谷 隆幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 桑原 将志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 宮﨑 敏郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 筒香 嘉智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 戸柱 恭孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 田中 浩康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 白崎 浩之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロペス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
PR
この記事にコメントする