
|
大学進学で正解なんちゃう
清宮 幸太郎 早稲田実
安田 尚憲 履正社
増田 珠 横浜高
金成 麗生 日大三
櫻井 周斗 日大三
岩見 雅紀 慶応大
宮台 康平 東京大
田嶋 大樹 JR東日本
鈴木 博志 ヤマハ
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
東京ヤクルトスワローズ #10 | |
---|---|
![]() 2011年10月15日、横浜スタジアムにて | |
基本情報 | |
国籍 | ![]() |
出身地 | 富山県小矢部市 |
生年月日 | 1987年7月26日(29歳) |
身長 体重 | 180 cm 84 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手、遊撃手、一塁手、三塁手 |
プロ入り | 2009年 ドラフト3位 |
初出場 | 2010年3月26日 |
年俸 | 1,900万円(2017年)[1] |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
荒木 貴裕(あらき たかひろ、1987年7月26日 - )は、東京ヤクルトスワローズに所属するプロ野球選手(外野手、内野手)。
津沢小学校のスポーツ少年団で、2年生の時に遊撃手兼投手として野球を始める[2][3]。津沢中学校時代は高岡シニアに所属し、全国大会に出場した[2]。
帝京第三高校では、1年秋から遊撃手のレギュラーとして活躍し、甲子園出場はならなかったものの、3年の2005年夏には県大会で4強の成績を残している[2]。3年夏の大会前に、近畿大学の練習に参加した際に監督・榎本保の目に止まり、入学することになる[2]。
近大進学後の関西学生リーグでは、1年春からベンチ入り[2]、2年春から遊撃手のレギュラーを務めた[4]。同期には、後に阪神タイガースに入団する藤川俊介がいた[4]。3年時には大学日本代表に選出され、ハーレム国際と世界選手権に出場し、後者では外野もこなしながら銀メダルを獲得している[2][5]。4年時は骨折で春季リーグの前半を棒にふったものの、復帰後にチームが6連勝をマークするなど存在感を発揮[4]。日米大学選手権では、大学日本代表の主将も務めている[4][5]。リーグ通算64試合出場、231打数66安打、打率.286、0本塁打、29打点[2]。遠投115メートル、50メートル6秒1の身体能力が評価されていた[3]。
2009年のドラフトで東京ヤクルトスワローズから3位指名を受け、11月24日に契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で仮契約[6]。12月9日に行われた入団会見では、宮本慎也を目標としてあげている[7]。小・中・大・大学日本代表と四度にわたって主将経験がある点から、キャプテンシーが評価されており、その点からも「宮本二世」の呼び声がかかっている[8][9]。
2010年1月6日に戸田の球団寮に入寮、荒木自身が5歳の時に亡くなった「姉の分も頑張りたい」とコメントしている[10]。自主トレでは青木宣親から「柔らかくていいスイングをしている」と評価された[11]。春季キャンプは一軍スタート[12]。開幕一軍に入り、ヤクルト球団としては1970年の中村国昭以来となる開幕スタメン(7番・遊撃手)に入った。
地元富山で開催された2011年のフレッシュオールスターゲームでは2安打1打点、守備ではファインプレーと攻守に渡って活躍し、MVPとなった[13]。
2013年、守備に難点があるため、一塁、三塁にコンバートされる。シーズン中盤、一軍へ昇格。 6月9日、対北海道日本ハムファイターズ戦において、三塁手としてリーグワーストタイとなる1試合3失策を記録してしまった[14]。相変わらず守備に課題がある一方、2013年は打撃が向上し、二軍で首位打者(打率.337)を獲得。
2014年、オープン戦は外野手として出場したが、シーズンに入り遊撃手のレギュラー候補3人が相次ぎ怪我で欠場。二軍で正規の遊撃手がいない状態になり、外野手構想から遊撃手に復帰。4月26日遊撃手として一軍へ昇格。昇格後は遊撃手のレギュラーとして活躍したが、森岡良介の復帰とともに失速し、7月26日に二軍へ降格。9月27日、再び一軍登録、外野手で試合出場した。この年は打撃、守備とも前年より成長した姿を見せた。 また、この年の秋季キャンプ終了後、次期監督の真中満から徳山武陽、古野正人、西浦直亨らと共に、1番成長が感じられた選手の1人として挙げられている[15]。
2015年は、前半戦は主に1番レフトとして出場。その後もリハビリ中のバレンティンや離脱したミレッジの代わりとしてスタメンで好成績を残す。しかし、シーズン途中に骨折で離脱。復帰後は主に代打、代走として出場し、5盗塁含む自己最多の73試合に出場した。クライマックスシリーズ、日本シリーズでは打撃機会こそはなかったものも代走として3試合に出場し、シーズン後の契約更改では450万円増の2000万円(推定)でサインした[16]。
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ヤクルト | 18 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2011 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
2012 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
2013 | 12 | 44 | 43 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .256 | .256 | .349 | .605 | |
2014 | 55 | 168 | 149 | 23 | 41 | 3 | 1 | 2 | 52 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 25 | 2 | .275 | .349 | .349 | .698 | |
2015 | 73 | 196 | 170 | 21 | 43 | 8 | 0 | 2 | 57 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 16 | 0 | 1 | 30 | 3 | .253 | .319 | .335 | .654 | |
2016 | 61 | 131 | 111 | 14 | 27 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 20 | 5 | .243 | .311 | .333 | .645 | |
NPB:7年 | 228 | 573 | 506 | 66 | 126 | 17 | 2 | 6 | 165 | 36 | 8 | 7 | 21 | 1 | 41 | 0 | 4 | 91 | 11 | .249 | .310 | .326 | .636 |
年 度 | 遊撃 | 三塁 | 一塁 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |
2010 | 11 | 9 | 14 | 2 | 2 | .920 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2011 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | .857 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2013 | - | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | .813 | 7 | 60 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | - | ||||||||||
2014 | 29 | 31 | 90 | 4 | 25 | .968 | - | 9 | 36 | 2 | 2 | 2 | .950 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | |||||
2015 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2016 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 | 239 | 12 | 0 | 17 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 43 | 43 | 109 | 7 | 30 | .956 | 17 | 2 | 15 | 3 | 1 | .850 | 70 | 342 | 19 | 2 | 25 | .995 | 66 | 81 | 5 | 1 | 0 | .989 |
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日(金) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 76 | 5 | 1 | 3 | DeNA | ○ 9-2 |
4月1日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.0 | 2 | 2 | 96 | 5 | 2 | 7 | DeNA | ● 1-6 |
4月2日(日) | オーレンドルフ | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 4 | 2 | 93 | 5 | 3 | 4 | DeNA | ○ 8-4 | |
4月4日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 116 | 5 | 2 | 5 | 阪神 | ○ 3-1 |
4月5日(水) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 92 | 5 | 4 | 0 | 阪神 | ● 1-4 | |
4月6日(木) | 館山 昌平 | 中村 悠平 | × | × | 3.0 | 4 | 4 | 57 | 6 | 1 | 1 | 阪神 | ● 4-5 | |
4月7日(金) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ● | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 92 | 6 | 3 | 4 | 広島 | ● 1-4 |
4月8日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ● | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 128 | 6 | 2 | 9 | 広島 | ● 1-2 |
4月9日(日) | オーレンドルフ | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 115 | 5 | 2 | 6 | 広島 | ● 2-6 | |
4月12日(水) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 中日 | ● 2-5 | |
4月13日(木) | ブキャナン | 中村 悠平 | ◎ | ◎ | 8.0 | 2 | 1 | 133 | 7 | 4 | 8 | 中日 | ○ 3-2 | |
4月14日(金) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 116 | 5 | 1 | 6 | DeNA | ● 3-4 | |
4月15日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 115 | 6 | 3 | 5 | DeNA | ○ 7-2 |
4月16日(日) | オーレンドルフ | 中村 悠平 | ● | × | × | 4.0 | 5 | 5 | 79 | 5 | 4 | 3 | DeNA | ● 3-6 |
4月18日(火) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | ● | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 107 | 9 | 0 | 6 | 巨人 | ● 0-3 |
4月19日(水) | ブキャナン | 中村 悠平 | ● | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 0 | 103 | 7 | 1 | 5 | 巨人 | ● 0-1 |
4月21日(金) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 113 | 6 | 1 | 8 | 広島 | ○ 3-1 |
4月22日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 4 | 5 | 広島 | ○ 1-0 |
4月23日(日) | オーレンドルフ | 中村 悠平 | × | × | 2.0 | 3 | 3 | 56 | 3 | 3 | 2 | 広島 | ● 4-7 | |
4月25日(火) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | ● | × | × | 7.0 | 4 | 4 | 84 | 7 | 2 | 1 | 中日 | ● 2-4 |
4月26日(水) | ブキャナン | 中村 悠平 | × | × | 5.0 | 5 | 5 | 80 | 7 | 2 | 4 | 中日 | ○ 8-7 | |
4月27日(木) | 原 樹理 | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.0 | 2 | 1 | 82 | 3 | 2 | 5 | 中日 | ● 0-2 |
4月28日(金) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ● | × | × | 4.0 | 7 | 7 | 92 | 9 | 3 | 4 | 巨人 | ● 0-7 |
4月29日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.2 | 1 | 1 | 121 | 8 | 0 | 6 | 巨人 | ○ 2-1 |
4月30日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 1 | 99 | 5 | 2 | 4 | 巨人 | ○ 3-2 | |
5月2日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 109 | 6 | 2 | 4 | 阪神 | ○ 4-1 |
5月3日(水) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | ● | ◎ | × | 6.0 | 2 | 1 | 102 | 6 | 2 | 1 | 阪神 | ● 4-8 |
5月4日(木) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ● | × | × | 4.2 | 7 | 7 | 95 | 13 | 0 | 1 | 阪神 | ● 1-7 |
5月5日(金) | 由規 | 中村 悠平 | ● | × | × | 3.1 | 3 | 3 | 80 | 6 | 2 | 4 | DeNA | ● 1-6 |
5月6日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | × | × | 7.1 | 5 | 4 | 121 | 4 | 3 | 8 | DeNA | ● 5-6 | |
5月7日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | ○ | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 91 | 7 | 3 | 3 | DeNA | ○ 12-5 |
5月9日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ◎ | ◎ | 7.2 | 2 | 2 | 117 | 5 | 2 | 10 | 広島 | ○ 3-2 | |
5月10日(水) | 山中 浩史 | 中村 悠平 | × | × | 5.0 | 5 | 5 | 92 | 9 | 0 | 1 | 広島 | ● 7-8 | |
5月11日(木) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ○ | × | × | 5.1 | 2 | 2 | 76 | 6 | 1 | 3 | 広島 | ○ 12-3 |
5月13日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 7 | 中日 | ● 3-4 | |
5月14日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 98 | 7 | 3 | 0 | 中日 | ○ 5-1 | |
5月16日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ● | ◎ | × | 6.0 | 5 | 3 | 93 | 5 | 2 | 4 | 巨人 | ● 1-5 |
5月17日(水) | 由規 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 2 | 5 | 巨人 | ○ 7-0 |
5月18日(木) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ○ | × | × | 5.1 | 0 | 0 | 97 | 7 | 2 | 3 | 巨人 | ○ 1-0 |
5月19日(金) | 原 樹理 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 84 | 4 | 1 | 6 | 阪神 | ○ 4-2 |
5月20日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | × | 6.1 | 3 | 3 | 109 | 7 | 2 | 7 | 阪神 | ○ 8-3 |
5月21日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | × | × | 6.1 | 4 | 4 | 130 | 4 | 4 | 5 | 阪神 | ● 4-5 | |
5月23日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 97 | 7 | 3 | 4 | 広島 | ● 2-3 |
5月24日(水) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.1 | 4 | 4 | 89 | 7 | 1 | 3 | 広島 | ● 1-6 |
5月26日(金) | 原 樹理 | 中村 悠平 | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 89 | 3 | 2 | 6 | 中日 | ● 2-3 | |
5月27日(土) | 小川 泰弘 | 中村 悠平 | × | × | 5.0 | 2 | 2 | 79 | 5 | 2 | 4 | 中日 | ● 2-4 | |
5月28日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 79 | 6 | 0 | 4 | 中日 | ○ 7-1 |
5月30日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ● | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 122 | 9 | 3 | 6 | オリックス | ● 1-9 |
5月31日(水) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0 | 2 | オリックス | ● 1-2 | |
6月1日(木) | 由規 | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.2 | 3 | 3 | 96 | 5 | 4 | 2 | オリックス | ● 2-3 |
6月2日(金) | 原 樹理 | 中村 悠平 | ● | ◎ | ◎ | 7.0 | 3 | 1 | 97 | 7 | 1 | 6 | 西武 | ● 2-3 |
6月3日(土) | 館山 昌平 | 中村 悠平 | ● | × | × | 3.0 | 4 | 4 | 63 | 4 | 3 | 2 | 西武 | ● 2-11 |
6月4日(日) | 星 知弥 | 中村 悠平 | × | × | 5.0 | 6 | 6 | 115 | 7 | 6 | 1 | 西武 | △ 8-8 | |
6月6日(火) | ブキャナン | 中村 悠平 | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 97 | 8 | 2 | 3 | ソフトバンク | ● 1-2 | |
6月7日(水) | 石川 雅規 | 中村 悠平 | ● | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 98 | 6 | 0 | 6 | ソフトバンク | ● 1-4 |
6月8日(木) | 中尾 輝 | 中村 悠平 | ● | × | × | 3.0 | 7 | 5 | 79 | 7 | 2 | 2 | ソフトバンク | ● 0-15 |
6月9日(金) | 原 樹理 | 中村 悠平 | ● | × | × | 5.0 | 6 | 5 | 107 | 7 | 4 | 2 | ロッテ | ● 1-6 |
6月10日(土) | 星 知弥 | 西田 明央 | × | × | 4.2 | 1 | 1 | 93 | 6 | 5 | 2 | ロッテ | ● 1-4 | |
6月11日(日) | ブキャナン | 中村 悠平 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | ロッテ | ○ 9-6 |
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 |
6月10日終了時
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 館山 昌平 | 2.42 | 8 | 3 | 1 | 0 | .750 | 217 | 52.0 | 49 | 0 | 18 | 2 | 34 | 16 | 14 | 1.29 | 2.97 |
117 | 田川 賢吾 | 4.26 | 13 | 1 | 4 | 0 | .200 | 228 | 50.2 | 44 | 5 | 37 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1.60 | 5.61 |
13 | 中尾 輝 | 6.07 | 9 | 2 | 4 | 1 | .333 | 204 | 46.0 | 46 | 6 | 25 | 1 | 46 | 31 | 31 | 1.54 | 4.51 |
71 | 中島 彰吾 | 2.82 | 15 | 4 | 2 | 0 | .667 | 162 | 38.1 | 33 | 0 | 8 | 6 | 25 | 17 | 12 | 1.07 | 2.91 |
34 | オーレンドルフ | 4.36 | 8 | 1 | 3 | 0 | .250 | 137 | 33.0 | 28 | 6 | 9 | 2 | 19 | 16 | 16 | 1.12 | 5.33 |
44 | 岩橋 慶侍 | 3.72 | 14 | 1 | 1 | 0 | .500 | 126 | 29.0 | 22 | 2 | 17 | 2 | 20 | 13 | 12 | 1.34 | 4.60 |
45 | 土肥 寛昌 | 1.27 | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 112 | 28.1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 22 | 4 | 4 | 0.99 | 3.51 |
11 | 由規 | 1.04 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 26.0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 27 | 3 | 3 | 0.85 | 3.16 |
70 | 近藤 一樹 | 2.92 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 103 | 24.2 | 22 | 0 | 10 | 1 | 13 | 11 | 8 | 1.30 | 3.40 |
32 | 風張 蓮 | 2.28 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 106 | 23.2 | 24 | 0 | 11 | 0 | 22 | 7 | 6 | 1.48 | 2.66 |
38 | 梅野 雄吾 | 2.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 20.2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 21 | 7 | 6 | 1.02 | 3.22 |
35 | 菊沢 竜佑 | 7.65 | 12 | 1 | 3 | 0 | .250 | 93 | 20.0 | 22 | 2 | 12 | 2 | 7 | 17 | 17 | 1.70 | 5.82 |
20 | 山本 哲哉 | 0.53 | 18 | 1 | 2 | 5 | .333 | 60 | 17.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.59 | 2.65 |
54 | 中澤 雅人 | 0.00 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 49 | 13.1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.60 | 2.00 |
43 | 村中 恭兵 | 5.54 | 8 | 1 | 1 | 0 | .500 | 63 | 13.0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1.54 | 4.20 |
62 | 徳山 武陽 | 0.87 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 10.1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.58 | 2.44 |
61 | ギルメット | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.58 | 1.27 |
58 | 杉浦 稔大 | 8.10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 6.2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 6 | 1.95 | 3.42 |
47 | 高橋 奎二 | 1.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.67 | 3.12 |
28 | ブキャナン | 11.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.25 | 5.37 |
26 | 久古 健太郎 | 3.60 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.40 | 2.72 |
67 | 平井 諒 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 19 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.80 | 2.52 |
17 | 成瀬 善久 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.40 | 1.12 |
68 | 山中 浩史 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |
19 | 石川 雅規 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.33 | 2.79 |
18 | 寺島 成輝 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
22 | 竹下 真吾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12.12 |
48 | ジュリアス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 秋吉 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 古野 正人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 小川 泰弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 石山 泰稚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 松岡 健一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 原 樹理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | ルーキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 星 知弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 |
ベイの野球は自己満足なので、好い感じで捉えられたらアウトになっても構わないと考えている。だからノーアウトでランナー出ても、フライやライナー上げて全然走者が一塁から進まない ・・・ ノーアウトでランナー出してフライ上げる奴と追い込まれてから見逃す奴は、すげぇ見ていてイラつく。
533: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:14:39
デスパ右太もも裏の肉離れだそうです。
症状は軽いみたいやけど。交流戦の復帰は無理で登録抹消やって。
534: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:17:41
呪いや…。
お鷹の呪いや…。
535: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:18:13
なんでこうも怪我人が出るのか…しかもまた4番って…打線が…
536: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:20:16
残りはDHの無いビジター戦ってのが不幸中の幸いか…。
4番はどうするんだろう。松田を4番にもっていくか、柳田を4番にして上林辺りを3番に置くぐらいしか思いつかないけど…
537: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:20:56
確かに足引きずりつつも歩けてはいるっぽいから肉離れでもそんなに重症ではなさそうやけど
無理はさせられんし困ったな
この際4番ギータとかしたら燃えるんやけど
538: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:23:27
オープン戦でギータ4番にしてたよね
たまには生え抜きの4番もあり
540: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:24:38
どこのチームであろうと怪我は見たくないけど…スポーツには怪我がつきものではあるもんな…。しかし心配やなぁ。
デスパは昨季オフから出ずっぱりやったし休養も兼ねて治療に専念してほしいな。
541: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:25:50
打線の繋ぎというかランナー返してくれる人となると、ギータ4番かね
あとデスパの代わりに上がってくるのはハセかな?
ハセが4番でも面白そうやけど
542: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:29:01
なんか毎日誰かの怪我に憂いている気がするわ
他の選手達もしっかり食べて、休んで体調を万全にね
544: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:31:59
こう見ると上林を今季から1軍できちんと育成してて良かったよねとも思う
それなりに結果も出てるし
550: 若鷹は名無し 2017-06-11 18:58:54
1二 川崎
2遊 今宮
3中 柳田
4三 松田
5一 中村
6左 長谷川(ジェンセン)
7右 上林
8捕 甲斐
4番松田とか打てなさそうだけどこれがベターな気がする
40: 若鷹は名無し 2017-06-11 17:44:39
和田・武田・スアレス・千賀・内川・デスパ・高谷離脱ってなんの冗談だよ
いくらなんでも怪我多すぎだ
【試合終了】 ロッテ2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ZOZOマリン◇観衆25676人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 坂口 | (左) | 2 | 1 | 2 | 2 | .275 | 2 | 右3 | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(中右) | 上田 | (左) | 4 | 1 | 2 | 4 | .222 | 0 | 左3 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 右犠 | |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .222 | 7 | 中2 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
(一) | 大松 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 | 1 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 一併 | …… | …… | 一邪 | …… | |
一 | 荒木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
