何故か毎試合スタメンだけど
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/16(日) 21:18:37.98
黒羽根は論外だし
高城嶺井も微妙
パスボール率嶺井と変わってないぞ
低めの変化球逸らさなきゃ別にそれは投手の問題ちゃうか
高めのすっぽ抜けや明らかな逆玉取れないのを捕手のせいにしてもって感じやけどな
もう言うほど落としてなくね?
朝日新聞デジタル 4/16(日) 19:46配信
(16日、DeNA6―3ヤクルト)
七回のヤクルトの攻撃前、満員の球場がざわついた。場内にDeNAの抑え・山崎康の登場曲が突如、流れたからだ。ここ2年、この曲に合わせてDeNAファンが総立ちになるのがいつもの光景だが、この日は九回ではなかった。
山崎康は直前の2度の登板で救援に失敗していた。一方、主に七回を任されていた新外国人のパットンは開幕から好調だ。ラミレス監督の決断は早かった。「今年は個人成績より、チームの勝利」。15日の試合前、2人の持ち場の入れ替えを直接伝えていた。
この日の山崎康は、最速149キロの真っすぐを軸に打者3人から2奪三振。球は2日前より5キロ近く速くなった。八回の三上を挟み、九回はパットンが締めた。新ストッパーはこれで8試合連続無失点だ。
引用元:http://hawk.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1492202053/
4月14日終了時
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 網谷 圭将 | .241 | 14 | 60 | 54 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 2 | .370 | .317 | .687 | 3.70 | 3.79 |
57 | 青柳 昴樹 | .200 | 13 | 47 | 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | .267 | .234 | .501 | 1.67 | 1.65 |
61 | 松本 啓二朗 | .237 | 14 | 45 | 38 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 | 4.97 | 5.31 |
52 | 細川 成也 | .146 | 10 | 43 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | .220 | .186 | .406 | 0.42 | 0.49 |
23 | 松尾 大河 | .171 | 13 | 40 | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | .171 | .237 | .408 | 0.55 | 0.70 |
40 | 飛雄馬 | .265 | 14 | 37 | 34 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | .441 | .324 | .766 | 4.82 | 4.62 |
36 | 狩野 行寿 | .100 | 10 | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | .100 | .333 | .433 | 1.95 | 2.29 |
4 | 荒波 翔 | .280 | 9 | 30 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .320 | .400 | .720 | 5.80 | 5.67 |
38 | 山下 幸輝 | .259 | 9 | 29 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .370 | .310 | .681 | 3.92 | 4.05 |
55 | G.後藤 武敏 | .368 | 13 | 22 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .455 | .876 | 8.77 | 8.19 |
60 | 白根 尚貴 | .278 | 7 | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .444 | .364 | .808 | 5.22 | 5.85 |
50 | 下園 辰哉 | .353 | 11 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .412 | .421 | .833 | 4.86 | 4.47 |
66 | 西森 将司 | .500 | 8 | 19 | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .579 | 1.204 | 19.37 | 17.48 |
64 | 百瀬 大騎 | .188 | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .188 | .316 | .503 | 0.25 | 0.54 |
9 | 黒羽根 利規 | .278 | 6 | 19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .278 | .316 | .594 | 2.85 | 2.80 |
0 | 山崎 憲晴 | .071 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .071 | .071 | .143 | -1.49 | -1.25 |
42 | エリアン | .300 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .533 | 1.133 | 13.53 | 13.42 |
39 | 嶺井 博希 | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .643 | .357 | 1.000 | 8.99 | 8.49 |
98 | シリアコ | .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .200 | .311 | -1.05 | -0.69 |
101 | 山本 武白志 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.49 |
7 | 石川 雄洋 | .333 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5.28 | 5.13 |
32 | 髙城 俊人 | .333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 11.19 | 10.33 |
102 | 亀井 塔生 | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.22 | 0.32 |
63 | 関根 大気 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.00 | -1.71 |
31 | 柴田 竜拓 | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.300 | 9.12 | 8.64 |
44 | 佐野 恵太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
33 | 乙坂 智 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
5 | 倉本 寿彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 梶谷 隆幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 桑原 将志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 宮﨑 敏郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 筒香 嘉智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 戸柱 恭孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 田中 浩康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 白崎 浩之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロペス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
2017年04月14日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広 島 | 13 | 10 | 2 | 1 | .833 | - | 82 | 50 | 12 | 15 | .287 | 3.25 |
2 | 阪 神 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2.5 | 52 | 49 | 9 | 4 | .276 | 3.68 |
3 | 巨 人 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4 | 53 | 54 | 10 | 7 | .241 | 3.73 |
4 | DeNA | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 5.5 | 39 | 53 | 6 | 7 | .234 | 3.83 |
5 | ヤクルト | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6 | 38 | 45 | 5 | 4 | .228 | 3.10 |
6 | 中 日 | 12 | 3 | 7 | 2 | .300 | 6 | 33 | 46 | 7 | 10 | .250 | 3.38 |
2017年04月14日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽 天 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | - | 57 | 46 | 9 | 4 | .282 | 4.30 |
2 | 西 武 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 2 | 43 | 30 | 9 | 4 | .258 | 2.73 |
3 | オリックス | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 2 | 61 | 40 | 11 | 4 | .270 | 2.70 |
4 | ソフトバンク | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 3.5 | 44 | 47 | 8 | 8 | .235 | 3.73 |
5 | ロッテ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5 | 35 | 56 | 5 | 1 | .202 | 4.33 |
6 | 日本ハム | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 5.5 | 32 | 53 | 7 | 7 | .228 |
<DeNA-阪神>◇13日◇横浜スタジアム
緊迫した試合中のグラウンドにほっこりする“フレンズ”が現れた。
1-1の同点で迎えた9回表、阪神の攻撃中だった。無死一塁でマウンドにはDeNA守護神の山崎康、打者は阪神梅野という場面。2ボールとなったところでグラウンドにグレーの毛に黒の模様をまとったネコが現れ、駆け回った。
思わぬ珍客に、試合は一時中断。猫は一塁側ベンチ横のカメラマン席に追い込まれ、そのまま逃げ去った。会場内は騒然としながらも、笑いが起こった。
【試合終了】 DeNA0勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆25046人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 高山 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 右安 |
(二) | 上本 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .359 | 1 | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | 左2 |
投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | 3 | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 | …… | 中飛 | 右安 |
(右) | 福留 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .294 | 1 | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 中安 | 中飛 |
(一) | 原口 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .333 | 2 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 一邪 | 三振 |
二 | 大和 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
(三) | 鳥谷 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .395 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 遊飛 | |
(遊) | 北條 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .171 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三邪 | 右飛 | …… | …… | |
打遊 | 糸原 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 捕安 |
(投) | 藤浪 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | |
打一 | 荒木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
計 | 34 | 4 | 9 | 3 | .279 | 9 | 残塁10、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 0 | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | |
(右) | 梶谷 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .347 | 3 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中本 | …… | 一ゴ | |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 2 | 右安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 |
(左) | 筒香 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | 四球 | …… | …… | 一ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 四球 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 三振 | …… | …… | 三安 | …… | …… | 左安 | …… | 遊併 |
(遊) | 倉本 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .139 | 0 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | 投直 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(二) | 田中浩 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 関根 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
二 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(投) | 井納 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 山崎康 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 須田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 29 | 1 | 6 | 1 | .233 | 5 | 残塁4、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 藤浪 | (右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | 97 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
S | ドリス | (右) | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
井納 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | 118 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
H | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | パットン | (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 山崎康 | (右) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 2/3 | 7 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.93 |
須田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1491993801/
|
【試合終了】 DeNA0勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆27277人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 高山 | (左) | 3 | 1 | 0 | 1 | .256 | 0 | 投ゴ | …… | 二ゴ | 四球 | …… | …… | 三振 | 四球 | …… | |
(二) | 上本 | (右) | 5 | 1 | 3 | 1 | .343 | 1 | 左安 | …… | 中飛 | 中安 | …… | …… | 右安 | 二ゴ | …… | |
二 | 大和 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||
(中) | 糸井 | (左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .379 | 3 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | 左安 | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(右) | 福留 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .258 | 1 | 右2 | …… | …… | 三振 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 遊併 | |
(一) | 原口 | (右) | 5 | 2 | 2 | 1 | .353 | 2 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 左本 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
一 | 荒木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(三) | 鳥谷 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .441 | 0 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 四球 |
(遊) | 北條 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .188 | 2 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .226 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 投ギ |
(投) | 秋山 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | |
投 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | マテオ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 新井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 35 | 8 | 11 | 8 | .280 | 9 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DeNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .273 | 0 | 二ゴ | 左安 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 右安 |
(右) | 梶谷 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .356 | 2 | 三振 | 三飛 | …… | …… | 左邪 | …… | 四球 | …… | 右安 |
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .310 | 2 | 二飛 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中犠 | …… | 中安 |
走 | 白崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |||||||||
(左) | 筒香 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 左安 | 左安 | …… | …… | 左飛 | 左飛 | …… | 三振 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .310 | 0 | …… | 中2 | 右安 | …… | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 倉本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .118 | 0 | …… | 遊ゴ | 投併 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(二) | 田中浩 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 三振 | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 2 | 2 | 2 | .194 | 0 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 |
(投) | 今永 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 二安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 進藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 関根 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
投 | 田中健 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 須田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 佐野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 38 | 6 | 13 | 6 | .235 | 4 | 残塁7、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 秋山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 0/3 | 27 | 115 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.75 |
H | 桑原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | マテオ | (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | ドリス | (右) | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
● | 今永 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | 100 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6.94 |
進藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 51 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
田中健 | (左) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | |
須田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |