ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
2011年の成績による2010年ドラフト通信簿
というわけで、今シーズンの成績から各チームの昨年のドラフトの採点をしてみようというわけだ。
まず、各球団ドラフト指名選手の今シーズンの成績から見るべきだろうが、読みにくいだろうから、結果発表を先にやる。読む方は、後でデータを見て、その評価に文句を言うなり納得するなりすればよい。
5段階評価でいこう。データ掲載順に書いた後、総合成績発表といく。
1 中日 (1) *大野が復活するかどうかはまだ不明。現状では0点のドラフト。
2 阪神(2) *榎田はまずまず。3 巨人(4) *沢村獲得に尽きる。
4 ヤクルト(4) *七条と久古二人合わせれば沢村に匹敵。案外成功のドラフト。
5 広島(4)*大石獲得に失敗して福井にしたのが怪我の功名。福井と沢村は同等。
6 横浜(3) *大物はいないが、即戦力になった選手が案外いる。
7 ソフトバンク(1) *現段階では即戦力ゼロ。柳田あたりは来年に飛躍か。
8 西武 (4) *大石獲得は失敗だった可能性が高いが、牧田、秋山でカバー。
9 ロッテ(3) *伊志嶺に尽きるが、彼も終盤に失速。このままだと一軍半レベル。
10 日本ハム(3) *斉藤祐樹が案外と働いた。他の選手はゼロに等しい。
11 オリックス(1) *5段階評価でなければ0という評価である。
12 楽天(3) *塩見、美馬はよく働いたようだ。
で、総合成績発表。
1位 西武
2位 巨人
3位 ヤクルト
4位 広島
5位 楽天
6位 横浜
7位 日本ハム
8位 ロッテ
9位 阪神
10位 ソフトバンク
11位 中日
12位 オリックス
まあ、西武の場合は大石がダメでも、これだけ指名選手が働いた、という点で巨人よりは上である。さらに来年以降、大石の復活可能性もある、ということで1位である。巨人は沢村獲得は最初から保証済みだから、彼以外の選手が働いていないのは、スカウト能力の低さを示している。やはり、スカウト能力ナンバーワンは西武、次は日本ハムか。日本ハムは菅野獲得失敗というケチはついたが、この球団にはあきれるほどの「運の良さ」があるから、斉藤祐樹が人気だけでなく実力もつけて中日の吉見やヤクルトの舘山のようなクレバーな投手になる可能性もある。
以上で今年のドラフト通信簿は終わりだ。
2010年 ドラフト会議指名選手
※ 各行の表記は、指名順位、ポジション、選手名、年齢、所属、投・打、契約金(支度金)、年俸推移、通算成績、現所属球団 |
※ 選手の年齢は2010年12月31日時点の満年齢(ドラフト会議開催年に到来した誕生日時点の年齢) |
※ シーズン開幕時点で育成契約の年度は、年俸の頭部に * 印を付与 |
年俸推移 | ||||||||||
中 日 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大野 雄大 | 22 | 仏教大 | 左左 | 1億 | 1500 | 1350 | 1試合 4回 0勝 1敗 0S | 中日 |
2位 | 内野 | 吉川 大幾 | 18 | PL学園高 | 右右 | 6500 | 720 | 680 | (出場なし) | 中日 |
3位 | 投手 | 武藤 祐太 | 21 | ホンダ | 右右 | 6500 | 1200 | 1100 | 7試合 8.2回 0勝 0敗 0S | 中日 |
4位 | 内野 | 森越 祐人 | 22 | 名城大 | 右右 | 3300 | 800 | 720 | (出場なし) | 中日 |
5位 | 投手 | 関 啓扶 | 17 | 菰野高 | 右右 | 2700 | 540 | 500 | (出場なし) | 中日 |
阪 神 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | 西武 | ||
1位 | 投手 | 榎田 大樹 | 24 | 東京ガス | 左左 | 1億 | 1500 | 未更改 | 62試合 63.1回 3勝 3敗 0S | 阪神 |
2位 | 投手 | 一二三 慎太 | 18 | 東海大相模高 | 右右 | 6000 | 720 | 700 | (出場なし) | 阪神 |
3位 | 捕手 | 中谷 将大 | 17 | 福岡工大城東高 | 右右 | 5000 | 600 | 600 | (出場なし) | 阪神 |
4位 | 投手 | 岩本 輝 | 18 | 南陽工高 | 右左 | 4000 | 600 | 600 | (出場なし) | 阪神 |
5位 | 内野 | 荒木 郁也 | 22 | 明治大 | 右左 | 4000 | 600 | 600 | 2試合 0安打 0HR 0打点0盗塁 | 阪神 |
巨 人 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 沢村 拓一 | 22 | 中央大 | 右右 | 1億 | 1500 | 未更改 | 29試合 200回 11勝 11敗 0S | 巨人 |
2位 | 投手 | 宮國 椋丞 | 18 | 糸満高 | 右右 | 6000 | 600 | 630 | (出場なし) | 巨人 |
3位 | 投手 | 田中 太一 | 17 | 大分工高 | 右右 | 5000 | 540 | 560 | (出場なし) | 巨人 |
4位 | 投手 | 小山 雄輝 | 22 | 天理大 | 右右 | 4500 | 720 | 820 | 3試合 13回 0勝 0敗 0S | 巨人 |
ヤクルト | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 斎藤 佑樹 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | 19試合 107回 6勝 6敗 0S | 日本ハム | ||
1位 | 投手 | 塩見 貴洋 | 22 | 八戸大 | 左左 | (指名競合による抽選外れ) | 24試合 154.2回 9勝 9敗 0S | 楽天 | ||
1位 | 内野 | 山田 哲人 | 18 | 履正社高 | 右右 | 7500 | 720 | 未更改 | (出場なし) | ヤクルト |
2位 | 投手 | 七條 祐樹 | 26 | 伯和ビクトリーズ | 右右 | 7000 | 1200 | 未更改 | 10試合 46.1回 4勝 0敗 0S | ヤクルト |
3位 | 捕手 | 西田 明央 | 18 | 北照高 | 右右 | 4000 | 500 | 未更改 | (出場なし) | ヤクルト |
4位 | 外野 | 又野 知弥 | 18 | 北照高 | 右右 | 4000 | 500 | 未更改 | (出場なし) | ヤクルト |
5位 | 投手 | 久古 健太郎 | 24 | 日本製紙石巻 | 左左 | 4000 | 1000 | 未更改 | 52試合 37回 5勝 2敗 0S | ヤクルト |
6位 | 外野 | 川崎 成晃 | 24 | 熊本ゴールデンラークス | 右右 | 3000 | 720 | 未更改 | (出場なし) | ヤクルト |
広 島 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | 西武 | ||
1位 | 投手 | 福井 優也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | 1億 | 1500 | 未更改 | 27試合 146.1回 8勝 10敗 0S | 広島 |
2位 | 投手 | 中村 恭平 | 21 | 富士大 | 左左 | 7000 | 1000 | 1000 | 3試合 13.1回 0勝 2敗 0S | 広島 |
3位 | 投手 | 岩見 優輝 | 23 | 大阪ガス | 左左 | 6000 | 1200 | 1200 | 8試合 12.1回 1勝 0敗 0S | 広島 |
4位 | 投手 | 金丸 将也 | 23 | 東海理化 | 左左 | 4000 | 1000 | 900 | (出場なし) | 広島 |
5位 | 捕手 | 磯村 嘉孝 | 18 | 中京大中京高 | 右右 | 3000 | 480 | 480 | (出場なし) | 広島 |
6位 | 投手 | 中崎 翔太 | 18 | 日南学園高 | 右右 | 2500 | 450 | 500 | (出場なし) | 広島 |
7位 | 投手 | 弦本 悠希 | 21 | 四国九州IL・徳島 | 右右 | 1500 | 450 | 500 | 4試合 4回 0勝 0敗 0S | 広島 |
横 浜 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | 西武 | ||
1位 | 投手 | 須田 幸太 | 24 | JFE東日本 | 右右 | 1億 | 1500 | 未更改 | 17試合 85回 2勝 6敗 0S | 横浜 |
2位 | 投手 | 加賀美 希昇 | 22 | 法政大 | 右右 | 8000 | 1200 | 未更改 | 1試合 6回 1勝 0敗 0S | 横浜 |
3位 | 外野 | 荒波 翔 | 24 | トヨタ自動車 | 右左 | 6000 | 1200 | 未更改 | 28試合 22安打 0HR 1打点6盗塁 | 横浜 |
4位 | 投手 | 小林 寛 | 21 | 大阪学院大 | 右右 | 4500 | 1000 | 未更改 | 6試合 19.1回 0勝 2敗 0S | 横浜 |
5位 | 投手 | 大原 慎司 | 25 | TDK | 左左 | 4000 | 1000 | 未更改 | 71試合 44.1回 4勝 1敗 0S | 横浜 |
6位 | 投手 | 福山 博之 | 21 | 大阪商業大 | 右右 | 2000 | 740 | 未更改 | 19試合 25回 0勝 1敗 0S | 横浜 |
7位 | 内野 | 大原 淳也 | 26 | 四国九州IL・香川 | 右右 | 800 | 600 | 600 | (出場なし) | 横浜 |
8位 | 捕手 | 靏岡 賢二郎 | 23 | 四国九州IL・愛媛 | 右右 | 700 | 500 | 520 | (出場なし) | 横浜 |
ソフトバンク | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 斎藤 佑樹 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | 19試合 107回 6勝 6敗 0S | 日本ハム | ||
1位 | 捕手 | 山下 斐紹 | 18 | 習志野高 | 右左 | 8000 | 800 | 未更改 | (出場なし) | ソフトバンク |
2位 | 外野 | 柳田 悠岐 | 22 | 広島経済大 | 右左 | 7000 | 1200 | 未更改 | 6試合 0安打 0HR 0打点0盗塁 | ソフトバンク |
3位 | 投手 | 南 貴樹 | 18 | 浦和学院高 | 右右 | 5000 | 600 | 540 | (出場なし) | ソフトバンク |
4位 | 投手 | 星野 大地 | 17 | 岡山東商高 | 右右 | 4000 | 500 | 440 | (出場なし) | ソフトバンク |
5位 | 投手 | 坂田 将人 | 17 | 祐誠高 | 左左 | 3500 | 500 | 500 | (出場なし) | ソフトバンク |
西 武 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | 1億 | 1500 | 1500 | (出場なし) | 西武 |
2位 | 投手 | 牧田 和久 | 26 | 日本通運 | 右右 | 7000 | 1300 | 未更改 | 55試合 127.2回 5勝 7敗 0S | 西武 |
3位 | 外野 | 秋山 翔吾 | 22 | 八戸大 | 右左 | 5000 | 1200 | 1800 | 110試合 66安打 1HR 21打点8盗塁 | 西武 |
4位 | 投手 | 前川 恭兵 | 18 | 阪南大高 | 右右 | 3000 | 600 | 600 | (出場なし) | 西武 |
5位 | 内野 | 林崎 遼 | 22 | 東洋大 | 右右 | 3500 | 1000 | 1000 | 2試合 0安打 0HR 0打点0盗塁 | 西武 |
6位 | 内野 | 熊代 聖人 | 21 | 王子製紙 | 右右 | 3000 | 800 | 1100 | 81試合 16安打 0HR 8打点2盗塁 | 西武 |
ロッテ | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 斎藤 佑樹 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | 19試合 107回 6勝 6敗 0S | 日本ハム | ||
1位 | 外野 | 伊志嶺 翔大 | 22 | 東海大 | 右右 | 1億 | 1500 | 未更改 | 126試合 110安打 2HR 21打点32盗塁 | ロッテ |
2位 | 投手 | 南 昌輝 | 21 | 立正大 | 右右 | 7000 | 1500 | 未更改 | (出場なし) | ロッテ |
3位 | 投手 | 小林 敦 | 24 | 七十七銀行 | 右右 | 6000 | 1500 | 未更改 | 9試合 35.2回 1勝 5敗 0S | ロッテ |
4位 | 捕手 | 小池 翔大 | 22 | 青山学院大 | 右右 | 5000 | 1000 | 未更改 | (出場なし) | ロッテ |
5位 | 捕手 | 江村 直也 | 18 | 大阪桐蔭高 | 右右 | 2000 | 600 | 580 | (出場なし) | ロッテ |
6位 | 投手 | 藤谷 周平 | 23 | 南カリフォルニア大 | 右右 | 200 | 450 | 450 | (出場なし) | ロッテ |
日本ハム | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 斎藤 佑樹 | 22 | 早稲田大 | 右右 | 1億 | 1500 | 未更改 | 19試合 107回 6勝 6敗 0S | 日本ハム |
2位 | 外野 | 西川 遥輝 | 18 | 智弁和歌山高 | 右左 | 6000 | 600 | 600 | (出場なし) | 日本ハム |
3位 | 投手 | 乾 真大 | 22 | 東洋大 | 左左 | 6500 | 900 | 880 | 5試合 8回 0勝 0敗 0S | 日本ハム |
4位 | 投手 | 榎下 陽大 | 22 | 九州産業大 | 右右 | 5000 | 900 | 840 | 1試合 1回 0勝 0敗 0S | 日本ハム |
5位 | 外野 | 谷口 雄也 | 18 | 愛工大明電高 | 右左 | 2000 | 480 | 480 | (出場なし) | 日本ハム |
6位 | 投手 | 斉藤 勝 | 22 | セガサミー | 左左 | 3000 | 800 | 750 | (出場なし) | 日本ハム |
オリックス | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | 西武 | ||
1位 | 外野 | 伊志嶺 翔大 | 22 | 東海大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | 126試合 110安打 2HR 21打点32盗塁 | ロッテ | ||
1位 | 内野 | 山田 哲人 | 18 | 履正社高 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | ヤクルト | ||
1位 | 外野 | 後藤 駿太 | 17 | 前橋商高 | 右左 | 7500 | 700 | 未更改 | 30試合 4安打 0HR 1打点0盗塁 | オリックス |
2位 | 内野 | 三ツ俣 大樹 | 18 | 修徳高 | 右右 | 6000 | 600 | 未更改 | (出場なし) | オリックス |
3位 | 外野 | 宮崎 祐樹 | 24 | セガサミー | 右右 | 6500 | 1200 | 未更改 | (出場なし) | オリックス |
4位 | 投手 | 塚原 頌平 | 18 | つくば秀英高 | 右左 | 4000 | 500 | 未更改 | (出場なし) | オリックス |
5位 | 外野 | 深江 真登 | 23 | 関西独立L・明石 | 右左 | 500 | 500 | 未更改 | 29試合 4安打 0HR 0打点1盗塁 | オリックス |
楽 天 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 大石 達也 | 22 | 早稲田大 | 右右 | (指名競合による抽選外れ) | (出場なし) | 西武 | ||
1位 | 投手 | 塩見 貴洋 | 22 | 八戸大 | 左左 | 1億 | 1500 | 未更改 | 24試合 154.2回 9勝 9敗 0S | 楽天 |
2位 | 投手 | 美馬 学 | 24 | 東京ガス | 右右 | 7000 | 1200 | 未更改 | 23試合 26.1回 2勝 1敗 0S | 楽天 |
3位 | 内野 | 阿部 俊人 | 22 | 東北福祉大 | 右左 | 5500 | 1200 | 未更改 | 17試合 2安打 0HR 0打点0盗塁 | 楽天 |
4位 | 外野 | 榎本 葵 | 18 | 九州国際大付高 | 左左 | 3000 | 600 | 600 | (出場なし) | 楽天 |
5位 | 内野 | 勧野 甲輝 | 18 | Pl学園高 | 右右 | 2000 | 600 | 600 | (出場なし) | 楽天 |
育成ドラフト | ||||||||||
阪 神 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 内野 | 阪口 哲也 | 18 | 市和歌山高 | 右左 | 200 | *300 | *300 | (支配下選手登録なし) | 阪神(育成) |
2位 | 投手 | 島本 浩也 | 17 | 福知山成美高 | 左左 | 200 | *300 | *300 | (支配下選手登録なし) | 阪神(育成) |
3位 | 内野 | 穴田 真規 | 17 | 箕面東高 | 右右 | 200 | *300 | *300 | (支配下選手登録なし) | 阪神(育成) |
巨 人 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 内野 | 和田 凌太 | 18 | 広島工高 | 右右 | 200 | *240 | *250 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
2位 | 投手 | 岸 敬祐 | 23 | 四国九州IL・愛媛 | 左左 | 300 | *240 | *280 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
3位 | 投手 | 福泉 敬大 | 22 | 関西独立L・神戸 | 右右 | 300 | *240 | 退団 | (支配下選手登録なし) | - |
4位 | 内野 | 荻野 貴幸 | 22 | 愛知工業大 | 右左 | 300 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
5位 | 内野 | 財前 貴男 | 24 | エイデン愛工大OB BLITZ | 右左 | 300 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
6位 | 投手 | 成瀬 功亮 | 18 | 旭川実高 | 右右 | 200 | *240 | *260 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
7位 | 内野 | 川口 寛人 | 25 | 西多摩クラブ | 右右 | 300 | *240 | 退団 | (支配下選手登録なし) | - |
8位 | 内野 | 丸毛 謙一 | 22 | 大阪経済大 | 右右 | 300 | *240 | *270 | (支配下選手登録なし) | 巨人(育成) |
ヤクルト | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 外野 | 北野 洸貴 | 22 | 神奈川大 | 右左 | 300 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ヤクルト(育成) |
2位 | 投手 | 上野 啓輔 | 24 | 四国九州IL・香川 | 右右 | 300 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ヤクルト(育成) |
3位 | 外野 | 佐藤 貴規 | 17 | 仙台育英高 | 右左 | 300 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ヤクルト(育成) |
広 島 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 山野 恭介 | 18 | 明豊高 | 右右 | 250 | *250 | *300 | (支配下選手登録なし) | 広島(育成) |
2位 | 投手 | 池ノ内 亮介 | 22 | 中京学院大 | 右右 | 300 | *300 | *350 | (支配下選手登録なし) | 広島(育成) |
横 浜 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 捕手 | 松下 一郎 | 22 | 関西外国語大 | 右右 | 200 | *300 | *310 | (支配下選手登録なし) | 横浜(育成) |
ソフトバンク | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 外野 | 安田 圭佑 | 23 | 四国九州IL・高知 | 左左 | 400 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
2位 | 内野 | 中原 大樹 | 18 | 鹿児島城西高 | 右右 | 270 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
3位 | 投手 | 伊藤 大智郎 | 18 | 誉高 | 右右 | 270 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
4位 | 投手 | 千賀 滉大 | 17 | 蒲郡高 | 右左 | 270 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
5位 | 内野 | 牧原 大成 | 18 | 城北高 | 右左 | 270 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
6位 | 捕手 | 拓也(甲斐) | 18 | 楊志館高 | 右右 | 270 | *300 | 未更改 | (支配下選手登録なし) | ソフトバンク(育成) |
ロッテ | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 黒沢 翔太 | 22 | 城西国際大 | 右右 | 100 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | ロッテ(育成) |
2位 | 投手 | 山口 祥吾 | 18 | 立花学園高 | 左左 | 100 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | ロッテ(育成) |
3位 | 投手 | 石田 淳也 | 26 | NOMOベースボールクラブ | 右右 | 100 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | ロッテ(育成) |
楽 天 | 契約金 | 2011 | 2012 | 通算成績 | 所属 | |||||
1位 | 投手 | 加藤 貴大 | 23 | 北信越BC・富山 | 右右 | 200 | *240 | *250 | (支配下選手登録なし) | 楽天(育成) |
2位 | 投手 | 木村 謙吾 | 18 | 仙台育英高 | 左左 | 200 | *240 | *240 | (支配下選手登録なし) | 楽天(育成) |
3位 | 内野 | 川口 隼人 | 25 | 滋賀高島ベースボールクラブ | 右左 | 200 | *240 | *250 | (支配下選手登録なし) | 楽天(育成) |
PR
この記事にコメントする