ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
8対7の試合をルーズベルトゲームと言うのはよく知られているが、それを上回る9対8の試合には名前が無いから、私が名づけておく。「ノーベルトゲーム」でどうかwww ルーズなベルトで落ちそうなズボンをずり上げながら戦う打撃戦よりも、だらしなさでは勝る、ズボンもすでに落っこちて、下はパンツだけになっているような打撃戦、ボクシングで言えばノーガードの殴り合いだ。
まあ、ここで勝てなければこのままチーム成績が落下していきそうな瀬戸際だったから、勝てたのはいいが、何で6対0の一方的な試合がこうなるのだ。
責任が戸柱にある、と私が思うのは、別に私が同郷の嶺井を推しているからではない。失点がすべて四球絡みであるからだ。大量リードしている時に怖いのはホームランではない。ランナーを溜めることであり、打たれることより四球を出すことだ、という「常識」がこのキャッチャーには無いのか、と責めているのである。四球の責任は投手よりも主に捕手にある、というのが私の持論である。
四月に負けがこんでいた間も先発のQSが多く、投手陣の防御率も良かったことで戸柱はリードがいいように何となく思われているが、蔵建て男氏も言うように、まったくそんなことはない、と思われることが最近多い。彼はまだまだ未熟な点の多い新人捕手にすぎない。彼に負担のかけすぎだろう。
戸柱(だけではなく、梶谷や石川もそうだが)の重用しすぎはチーム成績悪化のもとではないか。他の捕手(野手)が腐るし、他チームから捕手のリード傾向が読まれる。
言うまでもないが、「ルーズベルトゲーム」は米大統領のルーズベルトが「野球は8対7くらいが一番面白い」と言ったことに由来しており、それを「ルーズなベルト」としたのは冗談である。最近は冗談の通じない人が多いらしいから、補足しておく。
まあ、ここで勝てなければこのままチーム成績が落下していきそうな瀬戸際だったから、勝てたのはいいが、何で6対0の一方的な試合がこうなるのだ。
責任が戸柱にある、と私が思うのは、別に私が同郷の嶺井を推しているからではない。失点がすべて四球絡みであるからだ。大量リードしている時に怖いのはホームランではない。ランナーを溜めることであり、打たれることより四球を出すことだ、という「常識」がこのキャッチャーには無いのか、と責めているのである。四球の責任は投手よりも主に捕手にある、というのが私の持論である。
四月に負けがこんでいた間も先発のQSが多く、投手陣の防御率も良かったことで戸柱はリードがいいように何となく思われているが、蔵建て男氏も言うように、まったくそんなことはない、と思われることが最近多い。彼はまだまだ未熟な点の多い新人捕手にすぎない。彼に負担のかけすぎだろう。
戸柱(だけではなく、梶谷や石川もそうだが)の重用しすぎはチーム成績悪化のもとではないか。他の捕手(野手)が腐るし、他チームから捕手のリード傾向が読まれる。
言うまでもないが、「ルーズベルトゲーム」は米大統領のルーズベルトが「野球は8対7くらいが一番面白い」と言ったことに由来しており、それを「ルーズなベルト」としたのは冗談である。最近は冗談の通じない人が多いらしいから、補足しておく。
2016年07月19日22時05分05秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト6勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆22024人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 4 | 2 | 1 | 2 | .270 | 6 | 三振 | 左2 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 中飛 | |
(三) | エリアン(両=ドジャース3A) | 5 | 1 | 2 | 4 | .261 | 3 | 三振 | 中安 | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | 三振 | |
(右) | 梶谷(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .251 | 5 | 四球 | 三振 | …… | 右2 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
(左) | 筒香(左) | 4 | 2 | 3 | 3 | .316 | 24 | 四球 | …… | 右本 | 左3 | …… | 左飛 | …… | …… | 右本 |
投 | 山崎康(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | ロペス(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .265 | 17 | 三振 | …… | 二ゴ | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 |
(遊) | 倉本(左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .316 | 1 | …… | 中安 | 左2 | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | 三振 |
(二) | 石川(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .212 | 2 | …… | 一安 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | |
(捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | 右安 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
(投) | ペトリック(右=カージナルス3A) | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 加賀(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 白崎(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | ザガースキー(左=広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 須田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 後藤(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走 | 西森(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
左 | 関根(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | |||||||||
計 | 37 | 9 | 12 | 9 | .251 | 76 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 大引(右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .295 | 4 | 一ゴ | …… | 捕ゴ | …… | 左2 | …… | 右2 | 三振 | |
(中) | 坂口(左=オリックス) | 3 | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 三飛 | …… | 四球 | 一ゴ | |
投 | 秋吉(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(左) | バレンティン(右) | 5 | 1 | 2 | 4 | .294 | 17 | 三併 | …… | …… | 左飛 | 左本 | …… | 右2 | …… | 三振 |
(二) | 山田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .348 | 29 | …… | 三直 | …… | 右飛 | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ |
(右) | 雄平(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .284 | 7 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | 一ゴ | …… | 中安 |
(三一) | 今浪(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .280 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 右安 |
(一捕) | 西田(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .297 | 4 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | 中飛 | …… | 右2 | 三振 |
(捕) | 中村(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 成瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | |||||||||
打 | 田中浩(右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 村中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 荒木(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | ペレス(左=ブルージェイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打中 | 上田(左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 | |
(投) | 杉浦(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打一 | ジェフン(右=四国IL・徳島) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | 三振 | |
三 | 西浦(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 2 | |||||||||
計 | 36 | 8 | 10 | 8 | .267 | 73 | 残塁8、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトリック (右=カージナルス3A) | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 2/3 | 21 | 95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6.62 | |
H | 加賀 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
ザガースキー (左=広島) | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 2/3 | 7 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | |
H | 須田 (右) | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.30 |
○ | 三上 (右) | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 6 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.21 |
S | 山崎康 (右) | 2 | 2 | 21 | 33 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
杉浦 (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 84 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6.67 | |
成瀬 (左) | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 8 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.95 | |
村中 (左) | 5 | 3 | 0 | 38 | 2 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.13 | |
ペレス (左=ブルージェイズ3A) | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | |
● | 秋吉 (右) | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.28 |
- ◇本塁打
- 筒香23号(ソロ100m=杉浦)
- バレンティン17号(2ラン135m=ペトリック)
- エリアン3号(2ラン105m=村中)
- 筒香24号(ソロ120m=秋吉)
- ◇盗塁
- 西森(8回)
- ◇盗塁死
- エリアン(2回)
- ◇試合時間
- 3時間52分
- ◇球審
- 森
- ◇塁審
- 橋本
- 村山
- 敷田
PR
この記事にコメントする