ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
本当なら、9回裏でサヨナラ勝ちして当然の試合だったが、横浜がダメダメ攻撃を9回10回とやったおかげで歴史に残りそうな珍しい試合になった。
嶺井にとっては厳しい事態だが、ここまで打撃不振だとこういう処遇も甘んじるしかないだろう。打撃を根底から鍛え直すしかない。
ウィーランドを代打に出すという奇手については私は「あり」だと思う。もともとピッチャーは打撃センスのいい選手が多く、ただプロ入り後は打撃練習をあまりしないから打撃能力が退化するだけのことだ。その中でもウィーランドの打撃センスが優れていることは実証済みだから、時にはこうして代打で使うのも悪くはない。しかし、ラミレスはこういう奇策が成功すると調子に乗るから、ほどほどにするべきだろう。
嶺井にとっては厳しい事態だが、ここまで打撃不振だとこういう処遇も甘んじるしかないだろう。打撃を根底から鍛え直すしかない。
ウィーランドを代打に出すという奇手については私は「あり」だと思う。もともとピッチャーは打撃センスのいい選手が多く、ただプロ入り後は打撃練習をあまりしないから打撃能力が退化するだけのことだ。その中でもウィーランドの打撃センスが優れていることは実証済みだから、時にはこうして代打で使うのも悪くはない。しかし、ラミレスはこういう奇策が成功すると調子に乗るから、ほどほどにするべきだろう。
2018年08月03日23時05分02秒更新
DeNA 対 広島
【試合終了】 DeNA6勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆28762人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 5 | 0 | 3 | 1 | .266 | 8 | 二ゴ | 中2 | …… | 左邪 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 四球 | |
(二) | 菊池 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 10 | 三ゴ | 三ゴ | …… | …… | 三振 | 二飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 新井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | 高橋樹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 磯村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | |
左 | 下水流 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 3 | |||||||||||
(中) | 丸 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .314 | 23 | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | 三振 | 中飛 | |
(右) | 鈴木 | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .325 | 16 | 中安 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 左2 | 敬遠 | |
(左) | バティスタ | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .260 | 17 | 捕邪 | …… | 三併 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 一邪 | 三ゴ | |
投 | フランスア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 一岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(一) | メヒア | (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | .308 | 2 | …… | 左本 | 二飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | |
走一 | 堂林 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(三二) | 安部 | (左) | 6 | 2 | 2 | 0 | .223 | 3 | …… | 中2 | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | 遊飛 |
(捕) | 会沢 | (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | .320 | 9 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 三失 | …… | 中飛 | 左2 | …… | 二飛 |
捕 | 石原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | 1 | |||||||||||
(投) | 野村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .043 | 0 | …… | 捕ゴ | …… | 投ギ | …… | 捕ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 永川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打三 | 西川 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .309 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | |
計 | 46 | 6 | 15 | 6 | .263 | 117 | 残塁14、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
DeNA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .291 | 7 | 左飛 | …… | 右2 | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 四球 | |
(二右) | ソト | (右) | 6 | 1 | 1 | 1 | .295 | 16 | 三ゴ | …… | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | 三振 | |
(一) | ロペス | (右) | 6 | 1 | 2 | 0 | .311 | 17 | 右2 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | 投ゴ |
(左) | 筒香 | (左) | 6 | 2 | 5 | 1 | .297 | 22 | 遊ゴ | …… | 投安 | …… | 右2 | …… | 右2 | …… | 右2 | …… | 右安 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .315 | 17 | …… | 右飛 | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | 左本 | …… | …… | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 中川大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 藤岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 神里 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .250 | 5 | …… | 投安 | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 石川 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 四球 |
(捕) | 嶺井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .171 | 2 | …… | 中飛 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ギ | |
打 | ウィーランド | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(投) | 東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .036 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 佐野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打三 | 倉本 | (左) | 2 | 0 | 2 | 1 | .236 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | 右安 |
(遊) | 柴田 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .203 | 3 | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
計 | 47 | 7 | 16 | 7 | .247 | 110 | 残塁14、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 | (右) | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 27 | 108 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.10 | |
永川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.51 | |
高橋樹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 24 | 41 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
H | フランスア | (左) | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
● | 一岡 | (右) | 1 | 5 | 1 | 34 | 0 2/3 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.82 |
東 | (左) | 7 | 4 | 0 | 15 | 5 2/3 | 28 | 122 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.75 | |
H | 三上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
三嶋 | (右) | 4 | 1 | 0 | 38 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.25 | |
H | パットン | (右) | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
山崎 | (右) | 2 | 3 | 21 | 36 | 1 | 7 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.06 | |
H | 砂田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 2/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
○ | 藤岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- メヒア2号(ソロ130m=東)
- 丸23号(ソロ115m=三嶋)
- 宮崎17号(2ラン120m=永川)
- ◇盗塁
- 神里(2回)
- ◇失策
- 宮崎(6回)
- ◇試合時間
- 4時間48分
- ◇球審
- 柳田
- ◇塁審
- 深谷
- 村山
- 笠原
PR
この記事にコメントする