ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/18)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
中日投手陣の二軍成績だが、いい素材がたくさんいるようだ。ほとんど投手王国と言っていいのではないか。1イニングあたりの出塁者数、つまり、ヒットと四死球の和をイニング数で割った数値であるwhipが1未満である投手が何人もいる。1イニングにひとりもランナーを出さないのだから、ホームランや長打以外ではほとんど点を取られない、ということである。しかも、それらの投手はまだ1軍で投げていないようだから、中日には「秘密兵器」がたくさん残っている、ということだ。ちなみに、その投手たちとは、下のとおりである。カッコ内がwhipだ。
鈴木翔太(0.92)*12イニング投げて四死球ゼロである。
小川龍也(0.75)*防御率が悪いので、一軍候補にはならないか。
柳裕也(0.88)*これこそまさに秘密兵器だろう。一軍登板が待たれる。
whipは1を少し超えるが、防御率などを考慮すると、二人の外人投手も十分に一軍で使えそうに思う。
アラウホ:12回、防御率1.50、whip1.33
ロンドン:10回、防御率0.90、whip1.40
つまり、鈴木、柳が1軍先発陣に加わり、ロンドンとアラウホが救援陣に入れば、中日投手陣は万全の状態になる。もちろん、外人枠は4人だから、野手の外人が使えなくなるが、幸い(笑)今のビシエドもゲレーロも外して惜しいような成績ではない。野手は純日本人で行く、という手も、あり、だろう。福田や高橋周平を使ったらどうか。何なら、バルデスを「二刀流」で使う、という手もあるwww
まあ、要するに、中日は上がり目が案外ある、ということである。むしろヤクルトあたりのほうが上がり目は少なく、横浜も今のような雑な野球をやっていたら、ヤクルトと最下位争い、という「村上春樹的」な観測になりそうだ。
鈴木翔太(0.92)*12イニング投げて四死球ゼロである。
小川龍也(0.75)*防御率が悪いので、一軍候補にはならないか。
柳裕也(0.88)*これこそまさに秘密兵器だろう。一軍登板が待たれる。
whipは1を少し超えるが、防御率などを考慮すると、二人の外人投手も十分に一軍で使えそうに思う。
アラウホ:12回、防御率1.50、whip1.33
ロンドン:10回、防御率0.90、whip1.40
つまり、鈴木、柳が1軍先発陣に加わり、ロンドンとアラウホが救援陣に入れば、中日投手陣は万全の状態になる。もちろん、外人枠は4人だから、野手の外人が使えなくなるが、幸い(笑)今のビシエドもゲレーロも外して惜しいような成績ではない。野手は純日本人で行く、という手も、あり、だろう。福田や高橋周平を使ったらどうか。何なら、バルデスを「二刀流」で使う、という手もあるwww
まあ、要するに、中日は上がり目が案外ある、ということである。むしろヤクルトあたりのほうが上がり目は少なく、横浜も今のような雑な野球をやっていたら、ヤクルトと最下位争い、という「村上春樹的」な観測になりそうだ。
中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
4月30日終了時
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 伊藤 準規 | 4.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 123 | 27.0 | 28 | 3 | 15 | 2 | 18 | 14 | 12 | 1.59 | 5.12 |
58 | 八木 智哉 | 3.60 | 5 | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 20.0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1.30 | 3.72 |
11 | 小笠原 慎之介 | 5.74 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 73 | 15.2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 15 | 10 | 10 | 1.66 | 3.95 |
25 | 武藤 祐太 | 3.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 13.2 | 18 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1.76 | 3.63 |
49 | アラウホ | 1.50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 12.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1.33 | 3.45 |
18 | 鈴木 翔太 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 12.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0.92 | 4.45 |
50 | 金子 丈 | 3.18 | 10 | 0 | 0 | 1 | .000 | 47 | 11.1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1.50 | 4.44 |
61 | 若松 駿太 | 5.56 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11.1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1.85 | 2.86 |
30 | 阿知羅 拓馬 | 3.27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 11.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1.27 | 3.67 |
24 | 福谷 浩司 | 3.60 | 11 | 0 | 2 | 1 | .000 | 41 | 10.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1.20 | 5.52 |
91 | ロンドン | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 2 | .000 | 42 | 10.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.40 | 2.52 |
14 | 佐藤 優 | 4.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40 | 9.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1.03 | 3.12 |
64 | 小熊 凌祐 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 9.0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 9 | 13 | 10 | 2.33 | 7.12 |
57 | 小川 龍也 | 3.38 | 10 | 0 | 1 | 1 | .000 | 30 | 8.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0.75 | 1.87 |
17 | 柳 裕也 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.88 | 1.50 |
20 | 野村 亮介 | 8.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 | 7.2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2.09 | 4.29 |
29 | 山井 大介 | 24.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 42 | 6.0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 3 | 16 | 16 | 4.33 | 8.29 |
44 | バルデス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | 2.29 |
28 | 丸山 泰資 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.43 | 1.83 |
59 | 岸本 淳希 | 6.75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.75 | 8.87 |
41 | 浅尾 拓也 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 14 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.50 | 0.62 |
47 | 笠原 祥太郎 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 5.87 |
34 | 福 敬登 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.37 |
54 | 藤嶋 健人 | 12.27 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 3.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.18 | 6.94 |
21 | 岡田 俊哉 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.45 |
201 | 木下 雄介 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 1.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | 7.62 |
13 | 岩瀬 仁紀 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
202 | 浜田 智博 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.12 |
208 | 西濵 幹紘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 祖父江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 大野 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 田島 慎二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205 | 吉田 嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | 濱田 達郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 | 山本 雅士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ジョーダン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 又吉 克樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 吉見 一起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 三ツ間 卓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
PR
この記事にコメントする