ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/18)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
中日の一軍投手陣が崩壊しているわけだが、念のためにファーム成績を見てみると、いい成績の投手だらけではないか。一軍投手陣の半分くらいを下と入れ替えてもいいくらいだ。
特にルーキーの清水は、去年のドラフトのころから、中継ぎならすぐに一軍で使えるのではないか、と書いたが、4イニングだけとはいえ、無安打1四球2奪三振で、上で使ってみる価値はある。かえって1軍経験者の鈴木翔太、若松、山井、浅尾などが下でもダメなようだ。
前半戦はお試し期間として若手投手をどんどん使ってみることで後半戦への展望が開けるのではないか。
松坂待望論などもネットでは根強いようだが、彼に1勝を与えるためにチームがあるわけではない。復活しても、どうせ3勝7敗くらいなら、これから伸びていく若手に機会を与えるべきである。
特にルーキーの清水は、去年のドラフトのころから、中継ぎならすぐに一軍で使えるのではないか、と書いたが、4イニングだけとはいえ、無安打1四球2奪三振で、上で使ってみる価値はある。かえって1軍経験者の鈴木翔太、若松、山井、浅尾などが下でもダメなようだ。
前半戦はお試し期間として若手投手をどんどん使ってみることで後半戦への展望が開けるのではないか。
松坂待望論などもネットでは根強いようだが、彼に1勝を与えるためにチームがあるわけではない。復活しても、どうせ3勝7敗くらいなら、これから伸びていく若手に機会を与えるべきである。
2018年度 中日ドラゴンズ
個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
■ 2018年4月25日(水) 現在
* 左投 | |||||||||||||||||||||||
投 手 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅尾 拓也 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | ||
阿知羅 拓馬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.80 | ||
大藏 彰人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
* | 大野 雄大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 25 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.36 | |
* | 岡田 俊哉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 | .2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
* | 小川 龍也 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3 | .1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
* | ガルシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
* | 笠原 祥太郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.29 | |
木下 雄介 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5 | .1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | |
佐藤 優 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38 | 9 | .2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | |
清水 達也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
鈴木 翔太 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 15 | 22 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6.00 | ||
田島 慎二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
谷元 圭介 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
* | 浜田 智博 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | .1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
福谷 浩司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
藤嶋 健人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7 | .1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | |
R.マルティネス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 63 | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.06 | ||
丸山 泰資 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | ||
三ツ間 卓也 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | ||
柳 裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
山井 大介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 15 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6.60 | ||
吉見 一起 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 80 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.15 | ||
若松 駿太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89 | 20 | .1 | 21 | 4 | 10 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 14 | 11 | 4.87 |
PR
この記事にコメントする