ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
まだ試合序盤だが、これがバントの威力である。打席に立つのが投手でも、一死二三塁という状況だと何らかの形で点が入る可能性が高いということだ。投手の暴投、捕手のパスボールというのも結構ある。高校野球ならエラーは日常茶飯事だ。プロでもさほど違いはない。(逆に言えば、エラーをした選手を人殺しでもしたかのように責める「ファン」はキチガイである。)
2020年07月24日18時51分01秒更新
ヤクルト 対 巨人
【2回裏2死攻撃中】 ヤクルト3勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮
【巨人】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(左右) 亀井 (左) 1 0 0 0 .291 1 三ゴ
(遊) 坂本 (右) 1 0 0 0 .225 3 三振
(中) 丸 (左) 1 0 0 0 .232 4 二ゴ
(三) 岡本 (右) 1 0 0 0 .321 10 …… 三振
(捕) 大城 (左) 1 0 1 0 .339 3 …… 中安
(一) 中島 (右) 1 0 0 0 .250 3 …… 二飛
(右) パーラ (左) 1 0 0 0 .325 3 …… 二ゴ
左 ウィーラー (右) 0 0 0 0 .250 2
(二) 吉川尚 (左) 0 0 0 0 .246 3
(投) 今村 (左) 0 0 0 0 .000 0
計 7 0 1 0 .264 35 残塁1、併殺0
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
巨 人 0 0 0
ヤクルト 0 3 3
【ヤクルト】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中) 坂口 (左) 2 0 0 0 .272 1 左邪 一ゴ
(二) 山田哲 (右) 1 0 1 1 .237 4 四球 左安
(左) 青木 (左) 1 0 0 0 .315 5 三振
(一) 村上 (左) 0 0 0 0 .369 4 四球
(三) 西浦 (右) 1 0 0 0 .250 5 三振
(遊) エスコバー (右) 0 1 0 0 .303 1 …… 四球
(右) 山崎 (左) 1 1 1 0 .346 0 …… 右安
(捕) 井野 (右) 0 0 0 0 .143 0 …… 一ギ
(投) 吉田喜 (右) 1 1 1 2 .500 0 …… 右安
計 7 3 3 3 .257 23 残塁2、併殺0
投手成績 勝利 敗戦 S 試合 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 通算
防御
今村 (左) 1 0 0 2 1 2/3 11 52 3 2 3 0 3 3 5.40
吉田喜 (右) 0 1 0 2 2 7 36 1 2 0 0 0 0 10.38
◇球審 白井 ◇塁審 秋村 原 佐々木
2020年07月24日18時51分01秒更新
ヤクルト 対 巨人
【2回裏2死攻撃中】 ヤクルト3勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮
【巨人】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(左右) 亀井 (左) 1 0 0 0 .291 1 三ゴ
(遊) 坂本 (右) 1 0 0 0 .225 3 三振
(中) 丸 (左) 1 0 0 0 .232 4 二ゴ
(三) 岡本 (右) 1 0 0 0 .321 10 …… 三振
(捕) 大城 (左) 1 0 1 0 .339 3 …… 中安
(一) 中島 (右) 1 0 0 0 .250 3 …… 二飛
(右) パーラ (左) 1 0 0 0 .325 3 …… 二ゴ
左 ウィーラー (右) 0 0 0 0 .250 2
(二) 吉川尚 (左) 0 0 0 0 .246 3
(投) 今村 (左) 0 0 0 0 .000 0
計 7 0 1 0 .264 35 残塁1、併殺0
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
巨 人 0 0 0
ヤクルト 0 3 3
【ヤクルト】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中) 坂口 (左) 2 0 0 0 .272 1 左邪 一ゴ
(二) 山田哲 (右) 1 0 1 1 .237 4 四球 左安
(左) 青木 (左) 1 0 0 0 .315 5 三振
(一) 村上 (左) 0 0 0 0 .369 4 四球
(三) 西浦 (右) 1 0 0 0 .250 5 三振
(遊) エスコバー (右) 0 1 0 0 .303 1 …… 四球
(右) 山崎 (左) 1 1 1 0 .346 0 …… 右安
(捕) 井野 (右) 0 0 0 0 .143 0 …… 一ギ
(投) 吉田喜 (右) 1 1 1 2 .500 0 …… 右安
計 7 3 3 3 .257 23 残塁2、併殺0
投手成績 勝利 敗戦 S 試合 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 通算
防御
今村 (左) 1 0 0 2 1 2/3 11 52 3 2 3 0 3 3 5.40
吉田喜 (右) 0 1 0 2 2 7 36 1 2 0 0 0 0 10.38
◇球審 白井 ◇塁審 秋村 原 佐々木
PR
この記事にコメントする