ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
(11/18)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
今年はセ・パともMVP適格者不在でどうなるのか一部では騒がれているが、セリーグはヤクルトの山田でいいのではないか。何しろ、トップバッターで27本塁打という、あきれた成績である。確か、現在、最多安打でもあるはずだ。打点も80近くあるのではなかったか。クリーンアップを打っていてもこれだけの成績は普通は残せない。
MVPはそのシーズンの「最優秀選手」であり、べつに「優勝貢献選手」のことではない。何も優勝チームから出す必要は無いのだが、習慣的に「なるべく優勝チームから出す」ことになっているだけである。
残り試合で30本塁打に到達すれば、もう山田しかいないだろう。
たいした選手が出てきたものである。
(以下引用)
MVPはそのシーズンの「最優秀選手」であり、べつに「優勝貢献選手」のことではない。何も優勝チームから出す必要は無いのだが、習慣的に「なるべく優勝チームから出す」ことになっているだけである。
残り試合で30本塁打に到達すれば、もう山田しかいないだろう。
たいした選手が出てきたものである。
(以下引用)
2014年9月24日 | セ・リーグ | 神宮 | 終了 | 詳細 打席別結果 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | x | 12 |
投 手 | |
広島 | 野村 ―篠田 ―小野 |
ヤクルト | 杉浦 ―山本哲 ―松岡 ―中沢 ―秋吉 |
【勝】 | 杉浦 1勝 2敗 0S |
【負】 | 野村 7勝 8敗 0S |
【S】 | 勝 敗 S |
本塁打 | |
広島 | 菊池11号 丸18号 石原3号 |
ヤクルト | 雄平20号 山田26・27号 西田1号 |
広島 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
(6) | 梵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .275 |
H | 木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
(4) | 菊池 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .320 |
(8) | 丸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .307 |
(3) | エルドレッド | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .258 |
1 | 篠田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
H9 | 鈴木誠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | |
(9)3 | 松山 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .313 |
(7) | ロサリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .336 |
7 | 天谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 |
(5)3 | 小窪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 |
1 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
(2) | 石原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 |
H | 中東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(1) | 野村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | |
5 | 堂林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .253 |
計 | 38 | 3 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | ||
ヤクルト | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
(4) | 山田 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .321 |
(6) | 森岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
H6 | 谷内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 |
(5) | 川端 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .312 |
(3) | 畠山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .299 |
(8)9 | 雄平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .312 |
(9) | 武内 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .247 |
H | 田中浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 |
8 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
(7) | 松井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
H7 | 川崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
(2) | 西田 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
(1) | 杉浦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
1 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
H | 飯原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .318 |
1 | 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
H | 相川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
1 | 中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
1 | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
計 | 36 | 12 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | ||
▽本塁打 菊池11号(1)(杉浦)=1回、丸18号(1)(杉浦)=3回、石原3号(1)(杉浦)=4回、雄平20号(1)(野村)=4回、山田26号(3)(野村)=4回、山田27号(1)(小野)=8回、西田1号(1)(篠田)=6回▽二塁打 雄平、杉浦、西田▽残塁 広8ヤ4▽併殺 広1(梵―菊池―小窪)山田=6回、ヤ0 ▽審判(球)森、吉本、飯塚、中村 ▽試合時間 3時間12分(中断8分) ▽観衆 21383人 |
投 手 | 回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | ||
● | 野村 | 4 | 20 | 99 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4.39 | |
篠田 | 3 | 16 | 64 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4.70 | ||
小野 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | ||
○ | 杉浦 | 5 | 23 | 97 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | |
H | 山本哲 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | |
松岡 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | ||
中沢 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | ||
秋吉 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
PR
この記事にコメントする