ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
奇跡的な試合ではないか。絶好調の岸からほぼワンチャンスで宮崎の逆転ツーラン、再逆転されて絶体絶命の9回2死から筒香の同点ホームラン、10回表、山崎が攻められて満塁のピンチを切り抜けた後、10回裏、2死から代打桑原の二塁打、山下のサヨナラヒット。
現地で最後まで見ていたファンは寒気がしただろう。
嶺井、ロペスの離脱で他の選手にも少しは危機感と真剣さが生まれてきたのだろうか。特に中堅選手にガッツが見られるように思う。若手はまだ切実さが足りない。桑原山下はさすがにプロの先輩である。楠本、佐野はまだまだ甘いようだ。
山下の二軍での映像を見たが、打球が力強い。今季の山下は打でも足でも期待できそうだ。二塁はしばらく山下田中中心でいいのではないか。柴田は打力が改善されないかぎり、二塁と遊撃の守備固めになるしかないだろう。山下が2番か6番に入ったら、打線がかなり強化されそうだ。柴田の6番は無理すぎる。
神里と桑原の選択が難しいが、どちらが先発でも良さそうだ。桑原の場合は2番よりは6番が適正打順だろう。神里はバントを練習してバント安打を増やすなどの工夫があれば2番に最適の人材だと思う。
現地で最後まで見ていたファンは寒気がしただろう。
嶺井、ロペスの離脱で他の選手にも少しは危機感と真剣さが生まれてきたのだろうか。特に中堅選手にガッツが見られるように思う。若手はまだ切実さが足りない。桑原山下はさすがにプロの先輩である。楠本、佐野はまだまだ甘いようだ。
山下の二軍での映像を見たが、打球が力強い。今季の山下は打でも足でも期待できそうだ。二塁はしばらく山下田中中心でいいのではないか。柴田は打力が改善されないかぎり、二塁と遊撃の守備固めになるしかないだろう。山下が2番か6番に入ったら、打線がかなり強化されそうだ。柴田の6番は無理すぎる。
神里と桑原の選択が難しいが、どちらが先発でも良さそうだ。桑原の場合は2番よりは6番が適正打順だろう。神里はバントを練習してバント安打を増やすなどの工夫があれば2番に最適の人材だと思う。
2018年05月31日21時15分02秒更新
DeNA 対 楽天
【試合終了】 DeNA2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆26652人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 茂木 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .253 | 2 | 右2 | …… | 右安 | …… | …… | 投安 | 遊ゴ | …… | …… | |
三 | 渡辺直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(二) | 藤田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | 1 | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | 中飛 | |
(中) | 田中 | (両) | 4 | 1 | 1 | 1 | .310 | 3 | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 中本 | …… | 四球 |
(一) | 今江 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .314 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 遊安 | …… | |
走 | 島井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
遊 | 三好 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ |
(右) | ペゲーロ | (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | .240 | 13 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | …… | 二安 | 二ゴ | …… | 敬遠 |
(三) | 内田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 | 4 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
打一 | 銀次 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ |
(左) | 岡島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .199 | 3 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | 三振 | …… | 敬遠 |
(捕) | 嶋 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 遊安 | 捕邪 |
(投) | 岸 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ギ | |
投 | 松井 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 36 | 3 | 10 | 3 | .230 | 42 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶谷 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .321 | 6 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | |
(中) | 神里 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .248 | 2 | 死球 | …… | …… | 捕邪 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .316 | 9 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | …… | 三ゴ | |
(左) | 筒香 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .292 | 13 | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右本 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .354 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(二遊) | 柴田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .185 | 1 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(捕) | 高城 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 |
(投) | 東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 桑原 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
(遊) | 大和 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 佐野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
二 | 山下 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
計 | 35 | 4 | 7 | 4 | .252 | 56 | 残塁3、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | (右) | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 32 | 126 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.83 | |
● | 松井 | (左) | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 2/3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.31 |
東 | (左) | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 1/3 | 30 | 98 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.07 | |
三上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 2/3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | |
エスコバー | (左) | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | |
○ | 山崎 | (右) | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
- ◇本塁打
- ペゲーロ13号(ソロ145m=東)
- 宮崎9号(2ラン128m=岸)
- 田中3号(ソロ120m=東)
- 筒香13号(ソロ113m=岸)
- ◇盗塁
- ペゲーロ(7回)
- 島井(8回)
- ◇失策
- 高城(8回)
- ◇盗塁死
- 神里(1回)
- ◇試合時間
- 3時間12分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 村山
- 本田
- 小林
PR
この記事にコメントする