
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1492783753/
指名したドラ1やんけ!やったぜ。
なんなら工藤も
06 | 2025/07 | 08 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
デイリースポーツ 4/22(土) 18:56配信
「巨人-阪神」(22日、東京ドーム)
阪神の梅野隆太郎捕手が、先発・能見の好投をたたえた。
6回2安打2失点とゲームを作った左腕に「粘り強く、すごくうまく投げてもらった」と梅野。一方で、ミスから逆転した三回を「やっぱりミスは失点につながってしまう」と悔やんだ。
37歳の左腕と25歳の若虎が組んだ年の差バッテリーだが、梅野が懸命にジェスチャーを使ってリード。「低め」、「腕を振れ」、「気持ちで」、としっかりと体を使って表現し、マウンドにいる能見に意図を伝えた。
それに応え、能見は内外角、高さを慎重に投げ込んだ。いまだ勝ち星はないが、チームを勝利に導く投球は光っている。
2017年04月22日17時08分04秒更新
【試合終了】 巨人2勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆44455人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 高山 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | |
捕 | 岡崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(二) | 上本 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .271 | 1 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二邪 |
(中) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 3 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一直 |
(右) | 福留 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .310 | 2 | 右安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
(一) | 原口 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .266 | 2 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(三) | 鳥谷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 北條 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | 2 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | |
(捕) | 梅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
投 | 松田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 能見 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一安 | …… | …… | …… | |
投 | 藤川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打左 | 中谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
計 | 30 | 1 | 4 | 1 | .250 | 10 | 残塁3、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 中井 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 2 | 中飛 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | |
(中) | 立岡 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .253 | 0 | 二ゴ | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | |
(遊) | 坂本勇 | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .343 | 1 | 四球 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | |
(一) | 村田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | マギー | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .277 | 2 | …… | 三ゴ | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 中本 | |
(左) | 石川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 三振 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
投 | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 脇谷 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
走左 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | |||||||||
(右) | 長野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | 0 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
投 | カミネロ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 小林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | 三振 | 遊飛 | |
(投) | 田口 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 一ゴ | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打左右 | 橋本到 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 三振 | |
計 | 29 | 4 | 6 | 4 | .248 | 11 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 能見 | (左) | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 107 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3.98 |
藤川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
松田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 | |
○ | 田口 | (左) | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 112 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.65 |
H | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
S | カミネロ | (右) | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1492783753/
元スレはこちら(オープン2ch):・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1492586650/
引用元: ・阪神が松井雅人を敬遠した理由wwwwwwwwwwwwwwwwwww
【試合終了】 中日2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ナゴヤドーム◇観衆22454人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 北條 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | 2 | 左安 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(二) | 上本 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | 中飛 |
(中) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 3 | 死球 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | 三振 |
(右) | 福留 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 1 | 遊併 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
(一) | 原口 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .288 | 2 | …… | 投ゴ | …… | 右2 | 中安 | …… | …… | 三振 | |
(左) | 中谷 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | 右飛 | …… | …… | 右安 | |
(三) | 鳥谷 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
(捕) | 梅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
打 | 高山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .284 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
投 | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | マテオ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 青柳 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | 右邪 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 新井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
捕 | 岡崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 34 | 2 | 8 | 2 | .255 | 9 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 京田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .203 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | 右安 | …… | |
(二) | 荒木 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | 三振 | …… | |
(中) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 遊直 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三直 | |
(右) | 平田 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .281 | 3 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左本 | 右安 | |
(左) | 藤井 | (両) | 3 | 0 | 1 | 0 | .279 | 0 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | …… | 遊安 | 三振 | |
(一) | ビシエド | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | 右本 | |
(三) | 亀沢 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .344 | 1 | …… | …… | 遊安 | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | |
打 | ゲレーロ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
三 | 堂上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||
(捕) | 松井雅 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | |
(投) | 大野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 井領 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投安 | …… | |
投 | 三ツ間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩瀬 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 福谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 田島 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 32 | 5 | 9 | 5 | .251 | 9 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 青柳 | (右) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 2/3 | 26 | 105 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.59 |
桑原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 1/3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
マテオ | (右) | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.61 | |
岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
大野 | (左) | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | 123 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.11 | |
○ | 祖父江 | (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
H | 三ツ間 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 2/3 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.86 |
岩瀬 | (左) | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
H | 福谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 田島 | (右) | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD%E...
ジャイロボールは存在するが実用的かと言うとそうではない
まあ 夢の球かなww
この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!
1〜4件/4件中
実際にジャイロボールはありませんが
ストレートで浮き上がるボールをジャイロと言います
実際は凄くノビる球をジャイロボールと言ったのが始まりです
【試合終了】 広島1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆29440人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 2 | 2 | 1 | 0 | .246 | 1 | 一邪 | …… | …… | 四球 | …… | 左3 | …… | 四球 | |
(二) | 田中浩 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .267 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | |
二 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | |||||||||
(右) | 梶谷 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | 3 | 投ゴ | …… | …… | 捕邪 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | |
(左) | 筒香 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 |
走左 | 関根 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||
(一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 2 | 3 | .343 | 3 | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 三併 | …… | …… | 左2 |
(遊) | 倉本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左邪 |
(三) | 白崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ |
(捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
(投) | 今永 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三ゴ |
計 | 31 | 4 | 5 | 4 | .237 | 7 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(二) | 菊池 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .315 | 1 | 中安 | …… | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ |
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .369 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左邪 | …… | 二ゴ |
(一) | 新井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .315 | 3 | 遊併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 |
(右) | 鈴木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | |
(左) | エルドレッド | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(三) | 小窪 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
(捕) | 会沢 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二直 | |
(投) | 床田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ヘーゲンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 下水流 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
投 | ブレイシア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 堂林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 中田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 27 | 0 | 1 | 0 | .280 | 12 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 今永 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | 132 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
● | 床田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.19 |
ヘーゲンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | |
ブレイシア | (右) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
中田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |