1 村上 宗隆 S 83,570
2 大山 悠輔 T 78,118
3 高橋 周平 D 54,781
引用元:
岡大海にビビってサヨナラのイメージが先行するからやろなあ
って思ったけど上位他二人も大概やな
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
二軍
5/31金 京山 7.0回 自責1
6/01土 井納 6.2回 自責1
6/02日 飯塚 6.0回 自責2
6/04火 阪口 7.0回 自責0
6/05水 中川 6.0回 自責3
6/08土 京山 7.0回 自責1
6/09日 飯塚 8.0回 自責1
これで7連勝かな?
今朝、連続テレビ小説の主人公がスタジオ内のゴミ箱から拾った原画の束をもとに習作していたカットのモデルになったとおぼしきシーンのセル画。日本初の長篇カラーアニメ映画「白蛇伝」(1958)より。宮崎駿氏が高三の時に観て、このヒロインに心打たれたことが、同氏の原点の一つになったとされる。
ところで本場中国TVアニメ版の白蛇伝「水漫金山」、誰か日本で放送してくtれませんかと言って7年目。
金山寺が水で溢れる=水漫金山
【国产动画】水漫金山片头儿 https://youtu.be/Aztc2bCRcYE @YouTubeさんから
ドリスの球、えっぐいなあ。
注意すべきは、やっぱ横浜。
今永、東、濱口、上茶谷、大貫、
ここに井納さんとか入るとヤバいローテが完成する。
不安点があるとしたら、監督の起用方法。
光さんは恐ろしい捕手やが、モチベ維持できるやろか。
2019年06月08日16時52分02秒更新
【試合終了】 中日1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆36483人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊三) | 茂木 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .303 | 6 | 三振 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | |
| (左) | 渡辺佳 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 三振 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | |
| (二) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .283 | 14 | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊安 | |
| (一) | 今江 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .323 | 1 | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | |
| (三) | ウィーラー | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 11 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| 遊 | 村林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .254 | 1 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 三振 |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 三ゴ |
| (右) | 小郷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | |
| 投 | 松井 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (投) | 岸 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| 投 | ブセニッツ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 右 | オコエ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 3 | |||||||||
| 計 | 29 | 2 | 5 | 2 | .255 | 65 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 京田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 2 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 亀沢 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 遊安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | |
| (中) | 大島 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .301 | 0 | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 |
| (三) | 高橋 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .341 | 4 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 二安 | …… | …… | 投ゴ |
| (一) | ビシエド | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 9 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 |
| (左) | 藤井 | (両) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | |
| (右) | 井領 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | 右2 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (捕) | 武山 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | |
| (投) | ロメロ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 岡田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 谷元 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 遠藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | R・マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .256 | 41 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 岸 | (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 96 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.59 |
| H | ブセニッツ | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| S | 松井 | (左) | 1 | 2 | 18 | 31 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| ● | ロメロ | (左) | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 27 | 110 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
| 岡田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 2/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 谷元 | (右) | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| R・マルティネス | (右) | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |
『ペンギン・ハイウェイ』のおねえさん、結婚しちゃうのかー……
と言うか、蒼井優の峰不二子に、大泉洋のルパン三世ってのが観てみたいのだが、実現しないかなぁ。
(監督、高坂希太郎で)
引用元: