1: 風吹けば名無し 2016/06/17(金)00:28:59 ID:ZaE
チーム事情考えたらそれくらいしか再起の芽はないと思うんやけど
プロ2年目から試合に出続けている坂本は慢性的な腰痛に悩まされてきた。
スポーツ紙デスクは、こう警鐘を鳴らす。
「一番怖いのが腰痛の再発です。春先でリードオフマンとしてチームを引っ張ってきた吉川尚輝が腰痛で戦線離脱してから2カ月以上実戦から遠ざかっています。エースの菅野智之も腰の違和感で今年は状態が上がってこない。坂本も腰痛が再発して戦線離脱するようだと、戦力が一気に落ちます」
長いシーズンを万全の状態で戦える時期は短い。1軍に出ている選手たちは故障を抱えてプレーしていることが多い。坂本も弱音を吐かない性格でケガを口にすることもなく、言い訳の材料にしない。それだけに、患部に異変を感じても無理をしてプレーし続けてしまう恐れがある。
腰痛再発のリスクを軽減するためには、休養が大事になる。優勝争いが佳境を迎える秋を見据え、首脳陣も起用法は慎重になるだろう。実際に、点差が離れた試合は途中交代させている。
坂本が主将に就任した2015年から巨人は優勝から遠ざかっている。個人成績は申し分ない活躍だが、チームが勝てないジレンマに悩まされ続けた。5年ぶりのリーグ優勝を誰よりも望んでいる。主将がグラウンドに立ち続けて光り輝くためには、体調管理が一番のカギになりそうだ。(牧忠則)
規定投球回 :チーム試合数×0.8 (端数は最も近い1/3の値に切り捨てまたは切り上げ) | ||||||||||||||||||||||||
順 位 | 投 手 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 望月 惇志 | (神) | 2.30 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 268 | 66 | .2 | 59 | 6 | 19 | 0 | 3 | 43 | 4 | 1 | 19 | 17 |
2 | 秋山 拓巳 | (神) | 2.68 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 216 | 53 | .2 | 53 | 5 | 8 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 19 | 16 |
3 | 中村 祐太 | (広) | 2.78 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 222 | 55 | 46 | 4 | 13 | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 19 | 17 | |
4 | 山本 拓実 | (中) | 3.22 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | 289 | 67 | 65 | 5 | 32 | 0 | 2 | 37 | 5 | 0 | 33 | 24 | |
5 | ローレンス | (広) | 3.29 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 288 | 68 | .1 | 68 | 7 | 8 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 30 | 25 |
5 | 遠藤 淳志 | (広) | 3.29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 221 | 54 | .2 | 45 | 6 | 14 | 0 | 3 | 49 | 2 | 1 | 21 | 20 |
7 | 薮田 和樹 | (広) | 3.70 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 236 | 56 | 56 | 4 | 21 | 0 | 2 | 30 | 7 | 0 | 26 | 23 | |
8 | 中田 賢一 | (ソ) | 3.74 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 235 | 55 | .1 | 55 | 2 | 24 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 25 | 23 |
順 位 | 投 手 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 友貴哉 | (神) | 2.79 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 85 | 19 | .1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 8 | 6 |
1 | 今村 猛 | (広) | 4.01 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .250 | 112 | 24 | .2 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 11 |
3 | 漆原 大晟 | (オ) | 3.12 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 17 | .1 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4 | 藤井 皓哉 | (広) | 0.00 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 福永 春吾 | (神) | 1.33 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 27 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 加治屋 蓮 | (ソ) | 3.09 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44 | 11 | .2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | 島内 颯太郎 | (広) | 2.50 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 70 | 18 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
7 | 尾仲 祐哉 | (神) | 5.73 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 96 | 22 | 23 | 3 | 11 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 15 | 14 | |
9 | 金田 和之 | (オ) | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 伊藤 準規 | (中) | 0.46 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 19 | .2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 髙橋 純平 | (ソ) | 0.67 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 98 | 27 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
9 | 二保 旭 | (ソ) | 0.98 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 107 | 27 | .2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | 又吉 克樹 | (中) | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 12 | .2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | ヘルウェグ | (広) | 1.98 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 13 | .2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 |
9 | 飯田 優也 | (神) | 2.66 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89 | 20 | .1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 8 | 6 |
9 | 小熊 凌祐 | (中) | 3.18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 11 | .1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | 笠谷 俊介 | (ソ) | 3.41 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 161 | 37 | 27 | 1 | 21 | 1 | 3 | 27 | 4 | 0 | 19 | 14 | |
9 | 三ツ間 卓也 | (中) | 3.81 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 122 | 28 | .1 | 22 | 0 | 13 | 0 | 4 | 25 | 3 | 0 | 14 | 12 |
9 | 岡田 俊哉 | (中) | 5.79 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2019年06月25日
転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1561381186/
長打打つやつなんて殆どいないんだから、ドンドン攻めて行けばいいのに中途半端に警戒してランナー出すのが悪い。
基本貧打、守備難のチームなんだから、焦らずに、ゴロヒット狙えば勝手にエラーするんだから、阪神の内野は。