ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
菅野の今季の対戦相手とその結果である。
対戦相手は、交流戦を除けば
DeNA 6試合(5勝1敗)
広島 4試合(2勝1敗)
ヤクルト3試合(3勝0敗)
中日 2試合(1勝1敗)
阪神 2試合(1勝1敗)
と、異常な偏りがある。特に横浜とはこの後、下手をしたら3度くらいの登板がある可能性があり、明らかに勝てる可能性の高いところ(DeNA)に優先的に登板しているように見える。今回の「体調不良」による登板変更は、横浜潰しと同時に、菅野に最多勝利を獲らせるための戦略である可能性は高い。広島阪神は巨人の援護射撃で相当楽になると思う。
まあ、ペナント戦略としては当たり前と言えば当たり前であり、これまで勝てる試合を何度も落としてそうなるような状況を作った横浜首脳陣、特にラミレスが悪いというだけだ。
もちろん、ここから横浜が巨人を突き放してAクラスになれば、「終わりよければすべてよし」となるだけのことである。しかし、横浜首脳陣、特に監督に反省する頭があれば、今季の対巨人戦や対阪神戦の無様な対戦成績にはなっていなかっただろう。
データで楽しむプロ野球について
対戦相手は、交流戦を除けば
DeNA 6試合(5勝1敗)
広島 4試合(2勝1敗)
ヤクルト3試合(3勝0敗)
中日 2試合(1勝1敗)
阪神 2試合(1勝1敗)
と、異常な偏りがある。特に横浜とはこの後、下手をしたら3度くらいの登板がある可能性があり、明らかに勝てる可能性の高いところ(DeNA)に優先的に登板しているように見える。今回の「体調不良」による登板変更は、横浜潰しと同時に、菅野に最多勝利を獲らせるための戦略である可能性は高い。広島阪神は巨人の援護射撃で相当楽になると思う。
まあ、ペナント戦略としては当たり前と言えば当たり前であり、これまで勝てる試合を何度も落としてそうなるような状況を作った横浜首脳陣、特にラミレスが悪いというだけだ。
もちろん、ここから横浜が巨人を突き放してAクラスになれば、「終わりよければすべてよし」となるだけのことである。しかし、横浜首脳陣、特に監督に反省する頭があれば、今季の対巨人戦や対阪神戦の無様な対戦成績にはなっていなかっただろう。
2017年度 菅野 智之 全成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/19 | 東京ド | D | 6-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.87 | 7 2/3 | 101 | 27 | 3 | 1 | .125 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 3 | .200 | 1 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.65 | 151 | 122 |
2 | 08/12 | マツダ | 広 | 1-0 | ● | 先発 | ● | 1.91 | 7 | 117 | 26 | 4 | 1 | .167 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | .400 | 1 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.71 | 151 | 122 |
3 | 08/05 | 東京ド | 中 | 8-2 | ○ | 先発 | ○ | 1.94 | 8 | 126 | 32 | 7 | 0 | .226 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | .200 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.00 | 152 | 122 |
4 | 07/29 | 東京ド | D | 5-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.99 | 8 | 125 | 32 | 7 | 0 | .226 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.00 | 152 | 119 |
5 | 07/22 | 横浜 | D | 1-3 | ○ | 先発 | ○ | 2.05 | 8 | 98 | 27 | 3 | 0 | .115 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 154 | 123 |
6 | 07/11 | 東京ド | ヤ | 2-0 | ○ | 先発 | ○ | 2.20 | 7 | 106 | 26 | 5 | 0 | .192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | 4 | .167 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.71 | 151 | 117 |
7 | 07/05 | マツダ | 広 | 0-5 | ○ | 先発 | ○ | 2.34 | 6 | 82 | 20 | 3 | 0 | .158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 | .158 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.67 | 153 | 122 |
8 | 06/30 | 宇都宮 | D | 1-3 | ● | 先発 | ● | 2.49 | 7 | 103 | 24 | 2 | 2 | .087 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 19 | 2 | .105 | 2 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 0.43 | 152 | 122 |
9 | 06/23 | 東京ド | 中 | 0-1 | ● | 先発 | ● | 2.38 | 8 | 115 | 30 | 5 | 0 | .185 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 5 | .385 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.88 | 153 | 122 |
10 | 06/13 | 東京ド | ソ | 5-1 | ○ | 先発 | ○ | 2.50 | 9 | 120 | 31 | 3 | 1 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1 | .077 | 0 | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.44 | 152 | 121 |
11 | 06/06 | メット | 西 | 8-5 | ● | 先発 | 2.69 | 6 | 125 | 29 | 9 | 1 | .360 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 155 | 126 | |
12 | 05/30 | Kob | 楽 | 13-5 | ● | 先発 | ● | 2.26 | 5 | 119 | 27 | 10 | 2 | .417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | .636 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 152 | 120 |
13 | 05/23 | 甲子園 | 阪 | 0-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.58 | 7 | 115 | 30 | 6 | 0 | .240 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 6 | .240 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.14 | 153 | 121 |
14 | 05/16 | 東京ド | ヤ | 5-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.78 | 8 | 91 | 31 | 6 | 1 | .200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.88 | 155 | 120 |
15 | 05/09 | 東京ド | 阪 | 2-4 | ● | 先発 | ● | 1.89 | 8 | 115 | 32 | 9 | 1 | .290 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 150 | 119 |
16 | 05/02 | 東京ド | D | 5-0 | ○ | 先発 | ○ | 1.36 | 9 | 135 | 32 | 5 | 0 | .161 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | 4 | .222 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.56 | 152 | 115 |
17 | 04/25 | マツダ | 広 | 0-1 | ○ | 先発 | ○ | 1.76 | 9 | 116 | 32 | 4 | 0 | .133 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | 4 | .133 | 0 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | 0.56 | 151 | 120 |
18 | 04/18 | 熊本 | ヤ | 3-0 | ○ | 先発 | ○ | 2.49 | 9 | 117 | 32 | 3 | 0 | .100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 1 | .059 | 0 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | 0.56 | 150 | 123 |
19 | 04/11 | 東京ド | 広 | 6-9 | ● | 先発 | 4.26 | 5 2/3 | 125 | 28 | 7 | 0 | .292 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 6 | .261 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 153 | 125 | |
20 | 04/04 | 横浜 | D | 2-5 | ○ | 先発 | ○ | 1.29 | 7 | 111 | 28 | 6 | 0 | .240 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 25 | 6 | .240 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.14 | 149 | 102 |
データで楽しむプロ野球について
PR
この記事にコメントする