ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
調子の上がってきた巨人で、しかも相手先発投手が田口で、その田口から3点を取って引き分けたのだから、「勝ちに等しい引き分け」と考えていいのではないか。
4回の3失点は勝負に行って打たれたのだから、仕方がない。相手クリーンアップとまったく勝負せずに試合ができるはずはない。しかも打たれた相手が坂本ならなおさらだ。ここはヒットでもホームランでも同じである。ヒットを打たれたら、相手の四番五番が待っている。なまじ逃げていたら、もっとひどい展開になっていたと思う。
横浜打線が田口から3点を取ったのは偉い。いくらかの工夫はあったのだろう。ロペスが5打数5安打というのは素晴らしいが、宮崎の3併殺打が痛かった。これは、ややクラウチングスタイルのロペスのほうが、直立して体の回転で打つ宮崎より田口の低めの球に対応しやすかったということだと思う。宮崎は「ボールを追っかける」タイプではないが、それだけに「自分のバット軌道限界よりやや下」のボールだと、当たっても内野ゴロになるわけである。つまり、田口に関しては、球界の一般的打撃理論では欠点視される「ボールを追っかける」打撃のほうが有効だ、と私は思う。もちろん、そんな打撃を続けていたらフォームが崩れてひどい成績になるから、これは田口対策というだけの話だ。
次回の田口戦では、そういうような、「クラウチングスタイルの打者(特に右打者)」「低めに強い打者」「球を追っかけて、コンタクトできる打者」を優先的に使うと面白いと思う。田口に関しては、結果は出なかったとしてもボールへのコンタクトはできていた田中浩康のほうが2三振の柴田(追記:柴田は田口の降板後に出てきたようだから、これは私の勘違い。)よりは合っていると思う。単なる数字ではなく、そういう「打撃結果の意味」を考えるべきだろう。
外人枠に問題がなければ、田口が相手の時だけはエリアン(エレラ)を3番か5番で使うといいと思う。エリアンの打撃スタイルは最悪だが、田口にだけは(いわゆるピンズドで)合っているのではないか。田口に関してだけは、直立姿勢で、ボールを追っかけずに待って打つスタイルの(つまり、ある意味理想的打撃姿勢の)筒香や宮崎には(その打撃を狂わせないためにも)あまり期待するべきではないと思う。要するに、他の打者で点を取る工夫をしろ、ということだ。筒香や宮崎は、田口がコントロールミスをした時だけ打てばいい。あとは三振でもいいのである。走者のいる時に無理に田口の低めを打つと併殺打になることは今日の宮崎の打席でよく分かっただろう。
4回の3失点は勝負に行って打たれたのだから、仕方がない。相手クリーンアップとまったく勝負せずに試合ができるはずはない。しかも打たれた相手が坂本ならなおさらだ。ここはヒットでもホームランでも同じである。ヒットを打たれたら、相手の四番五番が待っている。なまじ逃げていたら、もっとひどい展開になっていたと思う。
横浜打線が田口から3点を取ったのは偉い。いくらかの工夫はあったのだろう。ロペスが5打数5安打というのは素晴らしいが、宮崎の3併殺打が痛かった。これは、ややクラウチングスタイルのロペスのほうが、直立して体の回転で打つ宮崎より田口の低めの球に対応しやすかったということだと思う。宮崎は「ボールを追っかける」タイプではないが、それだけに「自分のバット軌道限界よりやや下」のボールだと、当たっても内野ゴロになるわけである。つまり、田口に関しては、球界の一般的打撃理論では欠点視される「ボールを追っかける」打撃のほうが有効だ、と私は思う。もちろん、そんな打撃を続けていたらフォームが崩れてひどい成績になるから、これは田口対策というだけの話だ。
次回の田口戦では、そういうような、「クラウチングスタイルの打者(特に右打者)」「低めに強い打者」「球を追っかけて、コンタクトできる打者」を優先的に使うと面白いと思う。田口に関しては、結果は出なかったとしてもボールへのコンタクトはできていた田中浩康のほうが2三振の柴田(追記:柴田は田口の降板後に出てきたようだから、これは私の勘違い。)よりは合っていると思う。単なる数字ではなく、そういう「打撃結果の意味」を考えるべきだろう。
外人枠に問題がなければ、田口が相手の時だけはエリアン(エレラ)を3番か5番で使うといいと思う。エリアンの打撃スタイルは最悪だが、田口にだけは(いわゆるピンズドで)合っているのではないか。田口に関してだけは、直立姿勢で、ボールを追っかけずに待って打つスタイルの(つまり、ある意味理想的打撃姿勢の)筒香や宮崎には(その打撃を狂わせないためにも)あまり期待するべきではないと思う。要するに、他の打者で点を取る工夫をしろ、ということだ。筒香や宮崎は、田口がコントロールミスをした時だけ打てばいい。あとは三振でもいいのである。走者のいる時に無理に田口の低めを打つと併殺打になることは今日の宮崎の打席でよく分かっただろう。
2017年07月21日22時08分02秒更新
DeNA 対 巨人
【12回規定により引き分け】 DeNA6勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆27791人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長野 | (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | .270 | 9 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三失 |
(二) | マギー | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .312 | 9 | 二飛 | …… | …… | 左安 | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
走 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 0 | ||||||||||||
二三 | 寺内 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ |
(遊) | 坂本勇 | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .325 | 10 | 中飛 | …… | …… | 左本 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | |
(三一) | 村田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 | 5 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 投併 | …… | …… | 二ゴ | |
(一) | 阿部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .249 | 10 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 死球 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | |
走左 | 橋本到 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||||
(中) | 陽 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .295 | 3 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(左) | 亀井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .248 | 1 | …… | …… | 一ゴ | 左安 | …… | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | 三邪 | |
投 | カミネロ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 小林 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ |
(投) | 田口 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 西村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 中井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
投 | マシソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
二 | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
計 | 44 | 3 | 9 | 3 | .245 | 54 | 残塁8、併殺3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .292 | 9 | 三振 | …… | …… | 左2 | 投ギ | …… | 遊安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
(二) | 田中浩 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | |
二 | 柴田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(左) | 筒香 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .271 | 13 | 三邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 田中健 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 山崎康 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(一) | ロペス | (右) | 5 | 1 | 5 | 1 | .315 | 19 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | …… | 左安 | |
走 | 西森 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
一 | 山下 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | ||||||||||||
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .348 | 8 | …… | 二併 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 遊併 | …… | …… | 遊併 | |
(捕) | 嶺井 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 戸柱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .202 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
(右) | 梶谷 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .258 | 12 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三失 |
(投) | 井納 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二失 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 飛雄馬 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 加賀 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
左 | 荒波 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(遊) | 倉本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .248 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 44 | 3 | 10 | 3 | .255 | 74 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 | (左) | 8 | 2 | 0 | 15 | 7 | 30 | 99 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.12 | |
H | 西村 | (右) | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
H | マシソン | (右) | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 | 6 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
カミネロ | (右) | 0 | 3 | 18 | 35 | 2 | 8 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
井納 | (右) | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 24 | 95 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.41 | |
H | 砂田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 2/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.97 |
H | 加賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 1/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
H | パットン | (右) | 4 | 3 | 7 | 36 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
H | 三上 | (右) | 2 | 2 | 0 | 42 | 1 1/3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
H | 田中健 | (左) | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 2/3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
山崎康 | (右) | 1 | 1 | 15 | 42 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
- ◇本塁打
- 坂本勇10号(2ラン115m=井納)
- ◇盗塁
- 小林(3回)
- 橋本到(11回)
- ◇失策
- マギー(5回)
- 宮崎(12回)
- 寺内(12回)
- ◇試合時間
- 3時間55分
- ◇球審
- 村山
- ◇塁審
- 杉永
- 津川
- 山路
PR
この記事にコメントする