ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
山口の完封勝利(笑)で開幕以来初めての貯金1、単独3位は嬉しいが、ソフトバンクさん、広島に負けちゃダメだろう。強いはずのソフトバンクがセリーグ上位陣を叩き潰してくれないと横浜には不利になる。
まあ、横浜は交流戦でここまで4勝2敗で来ただけで狂喜乱舞してもいいのだが。
巨人広島よりも、阪神のほうが投手は揃っていると思うので、長期的には阪神がここで負けを重ねてくれたら一番いい。前回のメッセンジャーの好投には参った。凄い投手である。加えて、藤浪、能見、岩何とか、と、先発投手陣は一番いい。守備も悪くないし、打撃陣もいい。若手も出てきている。(むしろ、金本が若手を偏重しすぎで、その守備に不安がある。高山も横田も昨日の守備はへぼだった。北条は言うに及ばず。)横浜の最後の敵は阪神になるのではないか。
順位表
まあ、横浜は交流戦でここまで4勝2敗で来ただけで狂喜乱舞してもいいのだが。
巨人広島よりも、阪神のほうが投手は揃っていると思うので、長期的には阪神がここで負けを重ねてくれたら一番いい。前回のメッセンジャーの好投には参った。凄い投手である。加えて、藤浪、能見、岩何とか、と、先発投手陣は一番いい。守備も悪くないし、打撃陣もいい。若手も出てきている。(むしろ、金本が若手を偏重しすぎで、その守備に不安がある。高山も横田も昨日の守備はへぼだった。北条は言うに及ばず。)横浜の最後の敵は阪神になるのではないか。
順位表
セ・リーグ順位表
2016年06月05日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広 島 | 59 | 31 | 26 | 2 | .544 | - | 285 | 236 | 57 | 45 | .268 | 3.73 |
2 | 巨 人 | 56 | 28 | 25 | 3 | .528 | 1 | 177 | 206 | 44 | 19 | .241 | 3.36 |
3 | DeNA | 58 | 28 | 27 | 3 | .509 | 2 | 207 | 200 | 47 | 25 | .245 | 3.06 |
4 | 阪 神 | 59 | 28 | 28 | 3 | .500 | 2.5 | 232 | 237 | 40 | 32 | .245 | 3.60 |
5 | 中 日 | 58 | 27 | 28 | 3 | .491 | 3 | 220 | 235 | 38 | 19 | .257 | 3.58 |
6 | ヤクルト | 60 | 25 | 34 | 1 | .424 | 7 | 269 | 307 | 47 | 33 | .264 | 5.09 |
パ・リーグ順位表
2016年06月05日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 54 | 34 | 15 | 5 | .694 | - | 259 | 180 | 49 | 40 | .260 | 3.05 |
2 | ロッテ | 57 | 30 | 26 | 1 | .536 | 7.5 | 252 | 233 | 36 | 39 | .252 | 3.66 |
3 | 日本ハム | 56 | 29 | 26 | 1 | .527 | 8 | 257 | 209 | 54 | 44 | .271 | 3.54 |
4 | 西 武 | 56 | 26 | 28 | 2 | .481 | 10.5 | 250 | 236 | 52 | 30 | .269 | 3.67 |
5 | オリックス | 53 | 22 | 31 | 0 | .415 | 14 | 196 | 269 | 35 | 33 | .250 | 4.63 |
6 | 楽 天 | 54 | 19 | 33 | 2 | .365 | 16.5 | 206 | 262 | 23 | 34 | .251 | 4.40 |
交流戦順位表
2016年06月05日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨 人 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 20 | 18 | 6 | 2 | .251 | 2.83 |
2 | DeNA | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 25 | 19 | 5 | 5 | .257 | 3.06 |
2 | 西 武 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 29 | 16 | 5 | 4 | .270 | 2.25 |
4 | ソフトバンク | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 19 | 13 | 6 | 1 | .223 | 1.73 |
5 | 阪 神 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 19 | 28 | 2 | 6 | .215 | 4.34 |
5 | 日本ハム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 31 | 28 | 8 | 4 | .320 | 4.67 |
5 | オリックス | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 29 | 25 | 5 | 3 | .273 | 3.67 |
5 | 楽 天 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 18 | 12 | 3 | 7 | .194 | 1.87 |
9 | 広 島 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 12 | 28 | 2 | 3 | .212 | 4.94 |
10 | 中 日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 17 | 4 | 2 | .207 | 2.08 |
10 | ロッテ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 26 | 27 | 2 | 3 | .287 | 4.27 |
12 | ヤクルト | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 33 | 42 | 6 | 4 | .301 | 7.10 |
PR
この記事にコメントする