ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/06)
(06/05)
(06/04)
(06/04)
(06/03)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
久しぶりにスコアも載せたくなる快勝である。1番から5番までマルチヒットで、しかも梶谷は本塁打2本、二塁打2本シングル1本という大暴れである。個人記録(サイクルヒット)のためなら最後のホームランが三塁打でも良かったくらいだ。梶谷は一番という打順が嫌い、と前に聞いたことがあるが、あれは何だったのか。まさに水を得た魚の打順ではないか。
さらに嬉しいのは国吉が抑えでも使えそうなことだ。まったく危なげない投球だったようである。わずか10球、出塁無し、しかも山田青木坂口を抑えてのパーフェクト救援である。
内容は、カットファストボールが有効だったようだが、ストレートの球速も156キロ出ていたらしい。これは横浜ではエスコバーに次ぐ最速ではないか。伊良部や五十嵐が球界最速を競っていた昔なら大騒ぎされていた球速だ。
国吉がセットアッパーや抑えに使えるなら、これは大きな武器が手に入ったというものである。
そして高城も、嶺井不在の間はちゃんとホームベースを守れそうで、こちらもいい手駒だ。
まあ、何から何まで好材料である。
石田は、まあ、もう一度二軍で調整してきたほうがいいのではないか。最近の投球はあまりに不甲斐ない。先発陣の中で一番悪いと思う。
今年の石田はいい、という蔵さんの見立ては大外れだったようである。東をドラ1にしたのにも蔵さんはだいぶご不満だったのだが、そろそろ弁明ツィートでもしたほうがいいのではないか。私のブログと違って、すでに知名度もありビジネスとして野球界に関わっているのだから。
なお、横浜はまだヤクルトに負け越しているわけで、確かブキャナンに2回ほどやられたのではなかったか。そのブキャナンを攻略したのは大きいし、今後にもつながると思う。
2018年05月25日21時55分03秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト5勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆27491人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 梶谷 | (左) | 6 | 4 | 5 | 4 | .359 | 5 | 右飛 | 左安 | …… | …… | 右2 | 右本 | …… | 右2 | 右本 |
| (右) | ソト | (右) | 6 | 3 | 4 | 2 | .443 | 4 | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | 左本 | …… | 左安 | 中安 |
| (一) | ロペス | (右) | 6 | 2 | 2 | 2 | .333 | 15 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | 三ゴ | …… | 左安 | 三振 |
| (左) | 筒香 | (左) | 4 | 1 | 4 | 0 | .279 | 12 | 右2 | …… | 四球 | …… | 右安 | 左安 | …… | 右安 | |
| 走左 | 乙坂 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左邪 |
| (三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 2 | 3 | .311 | 7 | 右安 | …… | 二飛 | …… | 四球 | 中飛 | …… | 中安 | |
| 三 | 倉本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | |||||||||
| (二) | 田中浩 | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .375 | 0 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | 右安 | …… | …… | …… | |
| 投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打 | 荒波 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| 投 | 砂田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 桑原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
| 投 | 武藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 高城 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | 死球 | …… | 三振 | 一ゴ | …… | 三振 | 左飛 | |
| 捕 | 山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (投) | 石田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 二 | 柴田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 死球 | 二ゴ | |
| (遊) | 大和 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .227 | 0 | …… | 左犠 | …… | …… | 三ゴ | 左安 | 三邪 | …… | 左飛 |
| 計 | 42 | 14 | 19 | 14 | .255 | 52 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| ヤクルト | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山田哲 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .302 | 11 | 左安 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (中) | 青木 | (左) | 5 | 2 | 2 | 2 | .270 | 2 | 左本 | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 一ゴ |
| (右) | 坂口 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .343 | 1 | 右飛 | …… | 二安 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 三邪 |
| (左) | バレンティン | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 12 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | |
| 投 | 中尾 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (一) | 畠山 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .188 | 2 | 左本 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
| (遊) | 西浦 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 2 | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | |
| (三) | 大引 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打左 | 田代 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 雄平 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三安 | |
| 捕 | 井野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (投) | ブキャナン | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 風張 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 秋吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 谷内 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 中沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 松岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打三 | 藤井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| 計 | 37 | 5 | 10 | 5 | .251 | 36 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | (左) | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 2/3 | 22 | 93 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.86 | |
| ○ | 三嶋 | (右) | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
| 砂田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 2/3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | |
| H | 三上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| 武藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| ● | ブキャナン | (右) | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 2/3 | 24 | 83 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3.12 |
| 風張 | (右) | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 1/3 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.57 | |
| 秋吉 | (右) | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | |
| 中沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 0/3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.28 | |
| 松岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
| 中尾 | (左) | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.91 | |
- ◇本塁打
- 青木2号(2ラン110m=石田)
- 畠山2号(ソロ105m=石田)
- 梶谷4号(2ラン110m=風張)
- ソト4号(ソロ125m=風張)
- 梶谷5号(ソロ105m=中尾)
- ◇盗塁
- 青木(3回)
- 山田哲(5回)
- ◇失策
- 宮崎(3回)
- ◇盗塁死
- 梶谷(2回)
- 大引(4回)
- ◇走塁死
- 宮崎(1回)
- ◇試合時間
- 3時間42分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 敷田
- 笠原
- 中村
PR
この記事にコメントする