ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
交流戦初日結果。最高の結果である。セリーグの上位陣はすべて負け、下位、特に横浜は勝った。www
2016年05月31日 | NPB交流戦 | 札幌ドーム | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
投 手 | |
ヤクルト | デイビーズ―秋吉―村中―ルーキ―石山 |
日本ハム | 有原―高梨―榎下 |
【勝】 | デイビーズ 1勝 0敗 0S |
【負】 | 有原 5勝 2敗 0S |
【S】 | 勝 敗 S |
本塁打 | |
ヤクルト | 山田16号 |
日本ハム | 大谷9号 |
2016年05月31日 | NPB交流戦 | QVCマリン | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
投 手 | |
広島 | ジョンソン―今村―戸田 |
ロッテ | 石川―益田―南 |
【勝】 | 石川 5勝 2敗 0S |
【負】 | ジョンソン 6勝 4敗 0S |
【S】 | 勝 敗 S |
本塁打 | |
広島 | |
ロッテ | ナバーロ3号 |
2016年05月31日 | NPB交流戦 | 西武プリンス | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
DeNA | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投 手 | |
DeNA | モスコーソ―三上―田中―山崎康 |
西武 | 佐藤―小石―中崎―武隈 |
【勝】 | モスコーソ 4勝 3敗 0S |
【負】 | 佐藤 1勝 3敗 0S |
【S】 | 山崎康 1勝 2敗 14S |
本塁打 | |
DeNA | ロペス13号 |
西武 | メヒア17号 |
2016年05月31日 | NPB交流戦 | 京セラドーム | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | |
巨人 | 田口―田原誠―山口―マシソン―澤村 |
オリックス | 西―吉田一―佐藤達―塚原―平野 |
【勝】 | 田口 3勝 3敗 0S |
【負】 | 西 2勝 7敗 0S |
【S】 | 澤村 3勝 0敗 13S |
本塁打 | |
巨人 | 阿部1号 |
オリックス |
2016年05月31日 | NPB交流戦 | Koboスタ宮城 | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 9 |
投 手 | |
阪神 | 能見―榎田―秋山 |
楽天 | 則本 |
【勝】 | 則本 5勝 3敗 0S |
【負】 | 能見 3勝 4敗 0S |
【S】 | 勝 敗 S |
本塁打 | |
阪神 | |
楽天 | ウィーラー8号 岡島1号 |
2016年05月31日 | NPB交流戦 | ヤフオクドーム | 終了 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
投 手 | |
中日 | 小笠原―福―祖父江―福谷 |
ソフトバンク | バンデンハーク―飯田―岩嵜―サファテ |
【勝】 | 岩嵜 1勝 0敗 0S |
【負】 | 福谷 1勝 2敗 8S |
【S】 | サファテ 0勝 2敗 18S |
本塁打 | |
中日 | ナニータ3号 |
ソフトバンク |
PR
この記事にコメントする