ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
地上波放映が6回までだったので、7回以降は見ていないのだが、ロサリオという選手は非常にコンタクト能力が高い、しかも守備位置がショートという理想的な選手だな、というのが一番の印象だった。それだけに、その選手から三振を取った高橋礼という投手(ソフトバンクか?)が何者なのか、非常に気になる。
(追記挿入)これは私も少し思ったwww こういう選手こそ、5億円くらい出す価値がある。
まあ、試合そのものは、内容的に面白いものだったし、最後は日本の野球ファンへの最高のプレゼントになっただろう。
山川は、CSの時点から打撃不調なのだから、4番ではなく下位に置いて気楽に打たせるか、先発から外したほうがいい。なぜ、守備能力も高い中田翔などが招集されなかったのか、疑問である。
それと、ロッテの成田のように一軍でほとんど投げた経験も無い投手を日本代表に入れたのも意味不明である。案の定、抑える力が無かったわけだが、なぜ、あの時点で松井裕あたりを出さなかったのか。松井のカーブは、メジャー相手にでも驚異的だろう。
(追記挿入)これは私も少し思ったwww こういう選手こそ、5億円くらい出す価値がある。
ショートの選手騙して契約させられないか?
まあ、試合そのものは、内容的に面白いものだったし、最後は日本の野球ファンへの最高のプレゼントになっただろう。
山川は、CSの時点から打撃不調なのだから、4番ではなく下位に置いて気楽に打たせるか、先発から外したほうがいい。なぜ、守備能力も高い中田翔などが招集されなかったのか、疑問である。
それと、ロッテの成田のように一軍でほとんど投げた経験も無い投手を日本代表に入れたのも意味不明である。案の定、抑える力が無かったわけだが、なぜ、あの時点で松井裕あたりを出さなかったのか。松井のカーブは、メジャー相手にでも驚異的だろう。
2018年11月09日22時18分01秒更新
日本 対 MLB
【試合終了】 日本1勝0敗0分け
◇日米野球◇開始18時36分◇東京ドーム◇観衆44934人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | サンタナ | (両) | 5 | 1 | 1 | 3 | .200 | 1 | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
(捕) | モリーナ | (右) | 5 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 中安 |
(中左) | アクーニャ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
(右) | ハニガー | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 四球 | …… | 一邪 | …… | 二安 | 死球 | …… | 三振 |
(左) | ソト | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 左本 | 三振 | …… | |
中 | ピラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三) | スアレス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
(指) | ホスキンス | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | 三振 | …… | 四球 | |
(遊) | ロサリオ | (右) | 4 | 2 | 3 | 1 | .750 | 1 | …… | …… | 左本 | …… | 中安 | 右2 | …… | 三振 | |
(二) | メリーフィールド | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | 一飛 | …… | 三ゴ | |
計 | 37 | 6 | 10 | 6 | .270 | 3 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日 本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3X | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 山田哲 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 左安 | 四球 | …… | …… | 三振 |
(二) | 菊池 | (右) | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | |
打 | 上林 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(右) | 秋山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
打 | 会沢 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
走 | 源田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 柳田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | 中本 |
(三) | 岡本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(左) | 田中和 | (両) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 一ゴ | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | |
打捕 | 森 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(遊) | 田中広 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 左2 | …… | 一飛 | 三振 | …… | 遊直 | |
計 | 36 | 7 | 10 | 7 | .278 | 1 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲラ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 19 | 74 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | |
アンドリース | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 10 | 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
マキュー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | イェイツ | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 2/3 | 5 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 |
岸 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 18 | 81 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | |
成田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
岡田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
高橋礼 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 山崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- ロサリオ1号(ソロ115m=岸)
- サンタナ1号(3ラン105m=成田)
- ソト1号(2ラン100m=岡田)
- 柳田1号(2ラン130m=イエーツ)
- ◇盗塁
- 柳田(4回)
- 山田哲(6回)
- 上林(9回)
- ◇失策
- アクーニャ(6回)
- ◇走塁死
- 田中広(3回)
- ◇試合時間
- 3時間29分
- ◇球審
- 深谷
- ◇塁審
- ウォルコット
- 名幸
- クーパー
PR
この記事にコメントする