ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
まあ、スコアカードを見れば分かるとおり、首脳陣のアホさで負けた試合である。二軍ですら先発経験が無く、成績もよくない進藤を先発させたこと自体キチガイだが、「オープナー」のはずが、打たれても無理に3回を投げさせ、6失点では、意図的敗退行為と言われてもいいくらいである。ラミレスも三浦も頭に蛆が湧いているのではないか。
最後の失点(決勝点)の柴田と乙坂のプレーは、見ていないので分からないが、二塁と中堅の間に落ちた球なら、エラーというより不運と言うべきではないか。桑原なら捕っていたかもしれないし、柴田の深追いかもしれないが、これも「守備固め」選手が固定されておらず、その間の連携が取れていないというわけだから、選手指導と練習の不徹底である。つまり、チームが甘い。
まあ、一方的敗戦を僅差の試合に持ち込んだだけでも、観客には良かったのではないか。DeNAファンは、これからは優勝云々で一喜一憂せず、勝敗に拘らず、穏やかな気持ちで「野球を楽しむ」ことである。ラミレスが監督であるかぎり、優勝は不可能だろう。
案外、今のチーム力なら、中畑でも優勝できるのではないか。もちろん、広岡落合レベルの監督なら言うことはない。まあ、緒方でも3連覇できるのだから、監督未経験者でもラミレスよりはマシだろう。ただし、横浜OBの監督起用はやめた方がいい。巨人か西武の黄金時代を経験している人間がいい。つまり、V9巨人のDNAを導入するしかないだろう。
最後の失点(決勝点)の柴田と乙坂のプレーは、見ていないので分からないが、二塁と中堅の間に落ちた球なら、エラーというより不運と言うべきではないか。桑原なら捕っていたかもしれないし、柴田の深追いかもしれないが、これも「守備固め」選手が固定されておらず、その間の連携が取れていないというわけだから、選手指導と練習の不徹底である。つまり、チームが甘い。
まあ、一方的敗戦を僅差の試合に持ち込んだだけでも、観客には良かったのではないか。DeNAファンは、これからは優勝云々で一喜一憂せず、勝敗に拘らず、穏やかな気持ちで「野球を楽しむ」ことである。ラミレスが監督であるかぎり、優勝は不可能だろう。
案外、今のチーム力なら、中畑でも優勝できるのではないか。もちろん、広岡落合レベルの監督なら言うことはない。まあ、緒方でも3連覇できるのだから、監督未経験者でもラミレスよりはマシだろう。ただし、横浜OBの監督起用はやめた方がいい。巨人か西武の黄金時代を経験している人間がいい。つまり、V9巨人のDNAを導入するしかないだろう。
2019年04月30日18時35分02秒更新
DeNA 対 ヤクルト
【試合終了】 DeNA1勝3敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇横浜◇観衆31789人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊三) | 太田 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .319 | 1 | 左飛 | 左安 | 遊ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 左安 | …… | |
打一 | 荒木 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 |
(中) | 青木 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .318 | 5 | 三振 | 投ゴ | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 一ゴ |
左 | 田代 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
(二) | 山田哲 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .333 | 7 | 四球 | …… | 左2 | 左安 | …… | 一邪 | …… | 中飛 | …… | 四球 |
(左) | バレンティン | (右) | 6 | 2 | 3 | 3 | .287 | 8 | 二ゴ | …… | 右2 | 左2 | …… | 左本 | …… | 遊直 | …… | 三振 |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(右) | 雄平 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .264 | 3 | …… | 三振 | 三振 | 中安 | …… | 遊安 | …… | …… | 右飛 | |
(一) | 川端 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 右2 | 中飛 | 中飛 | …… | 遊併 | …… | …… | …… | |
打 | 大引 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 五十嵐 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
中 | 上田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | ||||||||||
(三一三) | 村上 | (左) | 3 | 2 | 1 | 1 | .245 | 6 | …… | 右2 | 敬遠 | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
(捕) | 中村 | (右) | 5 | 1 | 1 | 3 | .244 | 3 | …… | 一邪 | 左本 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ |
(投) | 原 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .417 | 0 | …… | 左2 | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
投 | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 西田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
遊 | 西浦 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 |
計 | 43 | 9 | 15 | 9 | .258 | 38 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 大和 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .284 | 0 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 中安 | 右飛 | …… | …… | 四球 | |
(二) | 石川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .444 | 1 | 三振 | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
三 | 中井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ | |
(右) | ソト | (右) | 5 | 2 | 2 | 4 | .267 | 11 | 遊直 | …… | …… | 右本 | 中安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(左) | 筒香 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .303 | 8 | …… | 四球 | …… | 右本 | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | 三振 |
(一) | ロペス | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .260 | 4 | …… | 二飛 | …… | 左飛 | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(中) | 神里 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .299 | 3 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
二 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
打 | 佐野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .165 | 2 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(捕) | 嶺井 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中3 | 一直 | …… | 三振 | …… | |
(投) | 進藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .042 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 平田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 笠井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打中 | 乙坂 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右安 | 左安 | …… | …… | 投ゴ | |
計 | 39 | 8 | 11 | 8 | .239 | 34 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 | (右) | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 104 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.37 | |
H | マクガフ | (右) | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
H | 梅野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
○ | 五十嵐 | (右) | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
S | 石山 | (右) | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
進藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 71 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | |
平田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.73 | |
笠井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
三嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.46 | |
H | 国吉 | (右) | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
● | エスコバー | (左) | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.77 |
- ◇本塁打
- 中村3号(3ラン120m=進藤)
- ソト11号(2ラン115m=原)
- 筒香8号(ソロ120m=原)
- ロペス4号(2ラン120m=原)
- バレンティン8号(ソロ125m=三嶋)
- ◇盗塁
- 山田哲(10回)
- ◇盗塁死
- 神里(5回)
- ◇暴投
- 原(5回)
- ◇試合時間
- 4時間21分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 原
- 秋村
- 笠原
PR
この記事にコメントする