ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
(11/19)
(11/19)
(11/19)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
嶺井先発時、先発投手4勝0敗。(チーム自体も、7回の先発で6勝1敗)
無敗記録継続中。
「勝ち運」や偶然やめぐり合わせだけでは、こうはならないだろう。高校大学とチームを日本一にしただけのもの(リード力や勘の良さ)を持っていると考えるべきだと思う。
無敗記録継続中。
「勝ち運」や偶然やめぐり合わせだけでは、こうはならないだろう。高校大学とチームを日本一にしただけのもの(リード力や勘の良さ)を持っていると考えるべきだと思う。
横浜DeNAベイスターズ 先発投手(バッテリー)成績一覧
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日(金) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 117 | 8 | 3 | 3 | ヤクルト | ● 2-9 |
4月1日(土) | クライン | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 98 | 4 | 4 | 5 | ヤクルト | ○ 6-1 |
4月2日(日) | 濵口 遥大 | 戸柱 恭孝 | × | × | 5.0 | 4 | 2 | 97 | 6 | 1 | 5 | ヤクルト | ● 4-8 | |
4月4日(火) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.2 | 1 | 1 | 104 | 2 | 5 | 6 | 巨人 | ● 2-5 | |
4月5日(水) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 4 | 3 | 90 | 6 | 2 | 3 | 巨人 | ● 2-4 |
4月6日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 98 | 5 | 0 | 8 | 巨人 | ○ 4-2 | |
4月7日(金) | クライン | 戸柱 恭孝 | × | × | 4.2 | 4 | 4 | 97 | 6 | 4 | 5 | 中日 | ● 5-7 | |
4月8日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 113 | 3 | 1 | 9 | 中日 | △ 1-1 | |
4月9日(日) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | × | 6.1 | 1 | 0 | 116 | 7 | 2 | 6 | 中日 | ○ 2-1 |
4月12日(水) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3 | 5 | 阪神 | ● 6-8 |
4月13日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 118 | 3 | 4 | 3 | 阪神 | ● 1-4 | |
4月14日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.2 | 1 | 1 | 95 | 3 | 4 | 4 | ヤクルト | ○ 4-3 | |
4月15日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 5 | 4 | 128 | 8 | 1 | 8 | ヤクルト | ● 2-7 |
4月16日(日) | クライン | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.1 | 3 | 2 | 104 | 4 | 2 | 3 | ヤクルト | ○ 6-3 |
4月18日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 124 | 5 | 5 | 8 | 広島 | ● 3-4 | |
4月19日(水) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | ◎ | 9.0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 4 | 7 | 広島 | ○ 4-0 |
4月20日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.1 | 3 | 3 | 114 | 8 | 0 | 3 | 広島 | ○ 5-3 | |
4月21日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 8.0 | 1 | 1 | 115 | 5 | 1 | 9 | 中日 | △ 2-2 | |
4月22日(土) | 石田 健大 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 111 | 5 | 2 | 6 | 中日 | ○ 11-4 |
4月23日(日) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 6.0 | 1 | 1 | 110 | 5 | 4 | 4 | 中日 | ● 0-1 |
4月25日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | × | 6.2 | 0 | 0 | 99 | 2 | 4 | 7 | 阪神 | ○ 1-0 |
4月27日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 120 | 9 | 2 | 5 | 阪神 | ● 2-5 |
4月28日(金) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 99 | 9 | 0 | 5 | 広島 | ○ 9-3 |
4月29日(土) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.2 | 4 | 4 | 108 | 8 | 1 | 6 | 広島 | ● 1-6 |
4月30日(日) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 93 | 7 | 1 | 5 | 広島 | ○ 10-9 |
5月2日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 106 | 9 | 1 | 8 | 巨人 | ● 0-5 |
5月3日(水) | 水野 滉也 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 4.2 | 3 | 3 | 93 | 5 | 3 | 5 | 巨人 | ● 1-4 |
5月4日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 2 | 1 | 104 | 4 | 0 | 7 | 巨人 | ○ 5-2 |
5月5日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | ◎ | 9.0 | 1 | 1 | 124 | 7 | 2 | 4 | ヤクルト | ○ 6-1 |
5月6日(土) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 113 | 4 | 1 | 8 | ヤクルト | ○ 6-5 | |
5月7日(日) | 久保 康友 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 7 | 97 | 11 | 3 | 5 | ヤクルト | ● 5-12 |
5月9日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 4.0 | 6 | 6 | 69 | 4 | 2 | 5 | 中日 | ● 3-8 |
5月10日(水) | 平良 拳太郎 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 71 | 3 | 3 | 2 | 中日 | ○ 3-1 |
5月11日(木) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 83 | 5 | 2 | 5 | 中日 | ○ 4-3 |
5月12日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 8.0 | 4 | 4 | 122 | 9 | 3 | 6 | 阪神 | ● 1-4 |
5月14日(日) | 今永 昇太 | 嶺井 博希 | ◎ | × | 6.0 | 2 | 2 | 99 | 5 | 1 | 5 | 阪神 | ● 2-4 | |
5月16日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ● | × | × | 4.1 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 5 | 広島 | ● 1-10 |
5月17日(水) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ◎ | × | 6.0 | 0 | 0 | 101 | 5 | 2 | 3 | 広島 | ○ 5-4 | |
5月18日(木) | 平良 拳太郎 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 2.0 | 6 | 4 | 52 | 7 | 1 | 1 | 広島 | ● 2-9 |
5月19日(金) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ◎ | ◎ | 7.0 | 2 | 2 | 96 | 3 | 4 | 6 | 巨人 | ● 3-5 | |
5月20日(土) | クライン | 嶺井 博希 | × | × | 5.0 | 4 | 4 | 93 | 5 | 5 | 4 | 巨人 | ○ 6-4 | |
5月21日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 4 | 4 | 114 | 7 | 4 | 6 | 巨人 | ● 0-4 |
5月23日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | × | × | 4.2 | 4 | 3 | 97 | 5 | 4 | 5 | 中日 | ○ 9-4 | |
5月24日(水) | ウィーランド | 戸柱 恭孝 | ● | ◎ | × | 8.0 | 3 | 3 | 115 | 6 | 1 | 7 | 中日 | ● 2-4 |
5月25日(木) | 熊原 健人 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 5 | 5 | 80 | 7 | 2 | 5 | 中日 | ○ 13-5 |
5月26日(金) | 井納 翔一 | 嶺井 博希 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 95 | 3 | 1 | 5 | 阪神 | ○ 5-2 |
5月27日(土) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 4.0 | 6 | 3 | 68 | 6 | 2 | 2 | 阪神 | ● 2-9 |
5月28日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | × | × | 5.0 | 1 | 1 | 110 | 3 | 5 | 3 | 阪神 | ○ 6-2 |
5月30日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 0 | 0 | 102 | 5 | 1 | 5 | 日本ハム | ○ 3-0 |
5月31日(水) | 熊原 健人 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 3 | 3 | 110 | 8 | 4 | 4 | 日本ハム | ● 1-6 |
6月1日(木) | 井納 翔一 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 5 | 5 | 102 | 9 | 1 | 2 | 日本ハム | ● 3-5 |
6月2日(金) | クライン | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 6.0 | 6 | 4 | 99 | 5 | 4 | 4 | ソフトバンク | ● 4-6 |
6月3日(土) | 平良 拳太郎 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 4 | 4 | 82 | 7 | 3 | 2 | ソフトバンク | ● 3-7 |
6月4日(日) | 今永 昇太 | 戸柱 恭孝 | ○ | ◎ | × | 6.0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 4 | 5 | ソフトバンク | ○ 5-3 |
6月6日(火) | 濵口 遥大 | 髙城 俊人 | ○ | ◎ | ◎ | 7.0 | 1 | 1 | 119 | 3 | 4 | 9 | 楽天 | ○ 9-1 |
6月7日(水) | 熊原 健人 | 嶺井 博希 | ○ | × | × | 5.0 | 6 | 2 | 111 | 5 | 3 | 1 | 楽天 | ○ 10-6 |
6月8日(木) | 三嶋 一輝 | 戸柱 恭孝 | ● | × | × | 5.0 | 8 | 8 | 96 | 10 | 2 | 4 | 楽天 | ● 2-8 |
6月9日(金) | 井納 翔一 | 嶺井 博希 | ◎ | × | 6.1 | 3 | 3 | 115 | 9 | 1 | 6 | 西武 | ○ 4-3 | |
日付 | 先発投手 | 先発捕手 | 投手責任 | QS | HQS | 投球回 | 失点 | 自責点 | 投球数 | 被安打 |
PR
この記事にコメントする