ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/06)
(06/05)
(06/04)
(06/04)
(06/03)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
どういうメンバーが選出されているのかに興味があったが、5分の1くらいしか分からん。
それに、現在二軍で好成績を上げている選手でも、「フレッシュ」でない選手は出ていない。
ウェスタンの敗因となった3失点の青柳が、阪神の一軍で好結果を残していた唯一の二軍投手である、というのが面白い。
まあ、興味を惹かれるような選手はいないが、岡本は打撃だけなら一軍で使えそうだ。巨人の選手であったのは当人に気の毒。DH制のあるパリーグに行くべきだった。
とは言っても、二軍で17本塁打を放っている山川を上で使わない、Bクラスのチームもあるらしいwww わずか1,2試合の起用で何が分かる。
それに、現在二軍で好成績を上げている選手でも、「フレッシュ」でない選手は出ていない。
ウェスタンの敗因となった3失点の青柳が、阪神の一軍で好結果を残していた唯一の二軍投手である、というのが面白い。
まあ、興味を惹かれるような選手はいないが、岡本は打撃だけなら一軍で使えそうだ。巨人の選手であったのは当人に気の毒。DH制のあるパリーグに行くべきだった。
とは言っても、二軍で17本塁打を放っている山川を上で使わない、Bクラスのチームもあるらしいwww わずか1,2試合の起用で何が分かる。
2016年07月14日21時06分05秒更新
全ウ 対 全イ
【試合終了】 全ウ0勝1敗0分け
◇フレッシュオールスター◇開始18時08分◇倉敷◇観衆15091人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | オコエ(右) | 5 | 0 | 3 | 1 | .600 | 0 | 中2 | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | 中安 |
| (二) | 呉念庭(左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 三飛 | 左安 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 二 | 柴田(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 遊飛 |
| (右) | 肘井(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三邪 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 走右 | 重信(左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 左邪 |
| (一) | 岡本(右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .500 | 1 | 三振 | …… | 左安 | …… | 左本 | …… | 右飛 | …… | |
| (遊) | 平沢(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 二ゴ | 右安 | …… | 一邪 | …… | 左邪 | …… | |
| (指) | 宇佐美(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 柿沢(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 山下幸(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右安 | 三振 | …… | 三邪 | …… | …… | …… | |
| 三 | 広岡(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| (左) | 山崎(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 清水(右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | …… | |
| 捕 | 柿沼(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| 計 | 36 | 6 | 13 | 6 | .361 | 1 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全イ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 全ウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 西川(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 |
| (三) | 大城(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ |
| (中) | 友永(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 |
| (指) | 奥浪(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 守妨 | …… | |
| (右) | 板山(左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | …… | 右本 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | |
| (一) | 石川(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
| (左) | 上林(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 左 | 真砂(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 坂本(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 張本(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 捕 | 木下(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| (遊) | 桑原(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 中2 |
| 計 | 30 | 1 | 4 | 1 | .133 | 1 | 残塁2、併殺2 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 長谷川 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| 飯塚 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 上原 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 多和田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 佐藤 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中島 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 安楽 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高橋 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 青柳 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27.00 |
| 野村 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 藤井 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 松本 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 塚田 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山崎福 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 塹江 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 守屋 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 板山1号(ソロ115m=長谷川)
- 岡本1号(3ラン105m=松本)
- ◇盗塁
- オコエ(1回)
- ◇盗塁死
- 上林(2回)
- 岡本(3回)
- オコエ(9回)
- ◇走塁死
- 山崎(4回)
- ◇暴投
- 山崎福(7回)
- ◇守備妨害
- 奥浪(7回)
- ◇試合時間
- 2時間41分
- ◇球審
- 長川
- ◇塁審
- 山村裕
- 今岡
- 青木
PR
この記事にコメントする