ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(11/23)
(11/23)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/21)
(11/21)
(11/21)
(11/20)
(11/20)
最新TB
プロフィール
HN:
o-zone
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
(09/04)
P R
カウンター
自分がプロ野球チームのオーナーや球団社長やGMだったらどうするか、というゲームを弱小チームのファンは脳内でよくやると思うが、中日をその対象にしてみる。
とりあえず、年齢構成と選手一覧は下のとおりである。以下、別記で今年の1軍成績2軍成績を転載し、どういう手を打つかを考えてみる予定。
とりあえず、年齢構成と選手一覧は下のとおりである。以下、別記で今年の1軍成績2軍成績を転載し、どういう手を打つかを考えてみる予定。
115: 名無しさん 2017/08/29(火) 16:10:35.07 ID:l3bdjupq0NIKU
中日 年齢別選手名2017(年齢は年度区切り)70人(+育成10)
43歳 岩瀬仁
42歳
41歳
40歳 バルデス 荒木雅
39歳 山井大 森野将
38歳
37歳 工藤隆
36歳 藤井淳
35歳
34歳 八木智
33歳 吉見一 浅尾拓 谷本圭 武山真 岩﨑達 野本圭
32歳 谷哲也 大島洋
31歳 ジョーダ ゲレー
30歳 祖父江 ロンド 松井雅 赤田龍 平田良 松井佑
29歳 大野雄 遠藤一 亀澤恭 福田永 堂上直 ビシエド
28歳 田島慎 武藤祐 阿部寿 井領雅 赤坂和
27歳 又吉克 福谷浩 小熊凌 伊藤準 杉山翔 石川駿 友永翔 古本武
26歳 岡田俊 アラウ 小川龍 木下拓 桂依央
25歳 阿知羅 福敬登 三ツ間 金子丈 加藤匠 石岡諒 三ツ俣 近藤弘 浜田智 ウルヘ
24歳 佐藤優 野村亮 高橋周 木下雄 西濱幹 渡辺勝
23歳 柳裕也 丸山泰 笠原祥 若松駿 溝脇隼 京田陽 濱田達 山本雅
22歳 鈴木翔 岸本淳
21歳 吉田嵩 マルティネス 藤吉優
20歳 小笠原
19歳 藤嶋健 石垣雅
43歳 岩瀬仁
42歳
41歳
40歳 バルデス 荒木雅
39歳 山井大 森野将
38歳
37歳 工藤隆
36歳 藤井淳
35歳
34歳 八木智
33歳 吉見一 浅尾拓 谷本圭 武山真 岩﨑達 野本圭
32歳 谷哲也 大島洋
31歳 ジョーダ ゲレー
30歳 祖父江 ロンド 松井雅 赤田龍 平田良 松井佑
29歳 大野雄 遠藤一 亀澤恭 福田永 堂上直 ビシエド
28歳 田島慎 武藤祐 阿部寿 井領雅 赤坂和
27歳 又吉克 福谷浩 小熊凌 伊藤準 杉山翔 石川駿 友永翔 古本武
26歳 岡田俊 アラウ 小川龍 木下拓 桂依央
25歳 阿知羅 福敬登 三ツ間 金子丈 加藤匠 石岡諒 三ツ俣 近藤弘 浜田智 ウルヘ
24歳 佐藤優 野村亮 高橋周 木下雄 西濱幹 渡辺勝
23歳 柳裕也 丸山泰 笠原祥 若松駿 溝脇隼 京田陽 濱田達 山本雅
22歳 鈴木翔 岸本淳
21歳 吉田嵩 マルティネス 藤吉優
20歳 小笠原
19歳 藤嶋健 石垣雅
首脳陣[編集]
一軍[編集]
背番号 | 名前 | 役職 |
---|---|---|
80 | 森繁和 | 監督 |
90 | 土井正博 | 打撃コーチ |
71 | 波留敏夫 | 打撃コーチ |
81 | 友利結 | 投手コーチ |
76 | 近藤真市 | 投手コーチ |
72 | 田村藤夫 | バッテリーコーチ |
85 | 森脇浩司 | 内野守備走塁コーチ |
83 | 奈良原浩 | 内野守備走塁コーチ |
78 | 長嶋清幸 | 外野守備走塁コーチ |
92 | 勝崎耕世 | コンディショニングコーチ |
93 | 宮前岳巳 | コンディショニングコーチ |
二軍[編集]
背番号 | 名前 | 役職 |
---|---|---|
82 | 小笠原道大 | 監督 |
75 | 加藤秀司 | 打撃コーチ |
88 | 高柳秀樹 | 打撃コーチ |
79 | 嶋村一輝 | 打撃コーチ |
87 | 高山郁夫 | 投手コーチ |
86 | 小笠原孝 | 投手コーチ |
97 | 朝倉健太 | 投手コーチ |
84 | 早川和夫 | 野手コーチ |
73 | 小川将俊 | バッテリーコーチ |
77 | 渡邉博幸 | 内野守備走塁コーチ |
89 | 英智 | 外野守備走塁コーチ |
74 | 大塚晶文 | 派遣コーチ |
96 | 松岡功祐 | 育成コーチ |
98 | 小山良男 | 育成コーチ |
95 | 塚本洋 | コンディショニングコーチ |
所属選手[編集]
投手[編集]
名前 | 背番号 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|
小笠原慎之介 | 11 | 左左 | |
田島慎二 | 12 | 右右 | |
岩瀬仁紀 | 13 | 左左 | |
佐藤優 | 14 | 右左 | |
又吉克樹 | 16 | 右右 | |
柳裕也 | 17 | 右右 | 16年ドラフト1位 |
鈴木翔太 | 18 | 右右 | |
吉見一起 | 19 | 右右 | |
野村亮介 | 20 | 右右 | |
岡田俊哉 | 21 | 左左 | |
大野雄大 | 22 | 左左 | 選手会長 |
福谷浩司 | 24 | 右右 | |
武藤祐太 | 25 | 右右 | |
丸山泰資 | 28 | 右右 | 16年ドラフト6位 |
山井大介 | 29 | 右右 | |
阿知羅拓馬 | 30 | 右右 | |
祖父江大輔 | 33 | 右左 | |
福敬登 | 34 | 左左 | |
浅尾拓也 | 41 | 右右 | |
三ツ間卓也 | 43 | 右右 | 育成選手からの支配下選手登録 |
ラウル・バルデス | 44 | 左左 | |
笠原祥太郎 | 47 | 左左 | 16年ドラフト4位 |
エルビス・アラウホ | 49 | 左左 | 新外国人 |
金子丈 | 50 | 右右 | |
藤嶋健人 | 54 | 右右 | 16年ドラフト5位 |
小川龍也 | 57 | 左左 | |
八木智哉 | 58 | 左左 | |
岸本淳希 | 59 | 右右 | 育成選手からの支配下選手登録 |
谷元圭介 | 60 | 右右 | 日本ハムからトレード移籍 |
若松駿太 | 61 | 右右 | |
小熊凌祐 | 64 | 右右 | |
伊藤準規 | 65 | 右左 | |
ホルヘ・ロンドン | 91 | 右右 | 新外国人 |
ジョーダン・ノルベルト | 99 | 左左 | 自由契約公示からの再契約 |
木下雄介 | 201 | 右右 | 育成選手 |
浜田智博 | 202 | 左左 | 育成選手 |
濱田達郎 | 203 | 左左 | 育成選手 |
山本雅士 | 204 | 右左 | 育成選手 |
吉田嵩 | 205 | 右右 | 育成選手 |
西浜幹紘 | 208 | 右右 | 育成選手 |
ライデル・マルティネス | 211 | 右右 | 育成選手・新外国人 |
捕手[編集]
名前 | 背番号 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|
木下拓哉 | 35 | 右右 | |
松井雅人 | 38 | 右左 | |
加藤匠馬 | 39 | 右右 | |
桂依央利 | 40 | 右右 | |
杉山翔大 | 45 | 右右 | |
武山真吾 | 52 | 右右 | |
赤田龍一郎 | 68 | 右左 | |
藤吉優 | 207 | 右左 | 育成選手 |
内野手[編集]
名前 | 背番号 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|
岩崎達郎 | 0 | 右右 | 育成選手からの支配下選手登録 |
荒木雅博 | 2 | 右右 | |
高橋周平 | 3 | 右左 | |
阿部寿樹 | 5 | 右右 | |
森野将彦 | 7 | 右左 | |
石川駿 | 9 | 右右 | |
遠藤一星 | 23 | 右左 | |
石垣雅海 | 32 | 右右 | 16年ドラフト3位 |
石岡諒太 | 36 | 左左 | |
三ツ俣大樹 | 37 | 右右 | |
アレックス・ゲレーロ | 42 | 右右 | 新外国人 |
溝脇隼人 | 48 | 右左 | |
京田陽太 | 51 | 右左 | 16年ドラフト2位 |
亀澤恭平 | 53 | 右左 | |
福田永将 | 55 | 右右 | |
堂上直倫 | 63 | 右右 | |
谷哲也 | 70 | 右右 |
外野手[編集]
名前 | 背番号 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|
友永翔太 | 1 | 右左 | |
藤井淳志 | 4 | 右両 | |
平田良介 | 6 | 右右 | |
大島洋平 | 8 | 左左 | |
井領雅貴 | 26 | 右左 | |
野本圭 | 31 | 左左 | |
古本武尊 | 46 | 右左 | |
松井佑介 | 56 | 右右 | |
工藤隆人 | 62 | 左左 | |
ダヤン・ビシエド | 66 | 右右 | |
近藤弘基 | 67 | 右右 | |
赤坂和幸 | 69 | 右右 | |
レオナルド・ウルヘエス | 210 | 右右 | 育成選手・新外国人 |
渡辺勝 | 212 | 右左 | 育成選手 |
チームスタッフ[編集]
名前 | 背番号 | 役職 |
---|---|---|
ルイス・フランシス | 101 | ブルペン捕手・打撃投手・通訳・編成部 |
小山桂司 | 102 | ブルペン捕手・打撃投手 |
中野栄一 | 103 | ブルペン捕手・打撃投手 |
吉田利一 | 106 | ブルペン捕手・打撃投手 |
前田章宏 | 107 | ブルペン捕手・二軍用具 |
三輪敬司 | 111 | ブルペン捕手 |
高島祥平 | 112 | 打撃投手 |
久本祐一 | 113 | 打撃投手 |
尾藤竜一 | 114 | 打撃投手 |
清水治美 | 115 | 打撃投手 |
鶴田泰 | 116 | 打撃投手 |
西川健太郎 | 117 | 打撃投手 |
永田能隆 | 118 | 打撃投手 |
佐藤康幸 | 119 | 打撃投手・一軍用具 |
佐藤亮太 | 121 | 打撃投手・記録ビデオ |
西清孝 | 124 | 打撃投手 |
オマール・リナレス | なし | 巡回打撃コーチ |
スコアラー[編集]
名前 | 担当 |
---|---|
都裕次郎 | チーフスコアラー |
平松秀敏 | |
安田秀之 | |
佐藤秀樹 | |
竹内昌也 | |
善村一仁 | |
井本直樹 | |
前田新悟 | |
加藤光教 | |
鈴木義広 |
スカウト[編集]
名前 | 担当 |
---|---|
中田宗男 | スカウト部長 |
石井昭男 | チーフスカウト |
山本将道 | スカウト部主任 |
中原勇一 | 東海・北信越地区 |
米村明 | 近畿地区 |
音重鎮 | 中国・四国地区 |
正津英志 | 関東地区 |
佐藤充 | 関東地区 |
清水昭信 | 東海地区 |
三瀬幸司 | 九州地区 |
PR
この記事にコメントする